• ¡Disponible sólo en Internet!
NEVADA PHF
  • NEVADA PHF
  • NEVADA PHF
  • NEVADA PHF

Manguera de PVC Nevada PHF

Merlett

Manguera de PVC PHF con espiral de PVC rígido, para uso severo en la sector enológico, para aspiración e impulsión de lí­quidos alimentarios y alcoholes hasta el 20%.

6,34 €
Impuestos incluidos
Diametro Interior (mm)
Unidad Medida
Cantidad
Ahorre comprando por Rollos Completos
(Seleccione el tamaño del Rollo en el campo "Unidad Medida")
En Stock

Codigo Referencia Diametro Interior (mm) Diametro Exterior (mm) Presion Trabajo (bar) Presion Rotura (bar) Peso (grs/m) Radio Curvatura (mm) Diametro Nominal (mm) Depresion Trabajo (bar) Paso Espiral (mm) Direccion Espiral Espesor Total (mm)
P009584 25 32.6 8 24 400 175 25 9 7 Derecha 3.8
P009585 30 37.6 8 24 500 210 30 9 7.5 Derecha 3.8
P009586 32 40 8 24 520 220 32 9 7.6 Derecha 4
P009587 35 43 8 24 600 240 35 9 7.7 Derecha 4
P009588 38 46.4 8 24 700 250 38 9 7.8 Derecha 4.2
P009589 40 49 8 24 750 260 40 9 7.8 Derecha 4.5
P009590 45 54 8 24 900 290 45 9 8 Derecha 4.5
P009591 50 59 8 24 1000 325 50 9 8.5 Derecha 4.5
P009592 60 71 7 21 1450 380 60 9 10 Derecha 5.5
P009593 63 75 7 21 1670 400 63 9 8.5 Derecha 6
P009594 70 82 6 18 1800 450 70 9 10.5 Derecha 6
P009595 75 87 6 18 1900 490 75 9 12 Derecha 6
P009596 80 93 5 15 2200 530 80 9 12 Derecha 6.5
P009597 90 104 5 15 2480 600 90 9 13.5 Derecha 7
P009598 100 115 4 12 3300 700 100 9 13.5 Derecha 7.5
P009599 110 126 4 12 3450 800 110 9 14.5 Derecha 8
P009600 120 136 4 12 3600 900 120 9 17 Derecha 8
P009601 125 142 4 12 4200 980 125 9 12 Derecha 8.5
P009602 150 170 3 9 6300 1350 150 9 13.5 Derecha 10
PM000408-25-MTS

Ficha técnica

Norma a cumplir
Alimentaria UE10-2011-A
Alimentaria UE10-2011-B
Alimentaria UE10-2011-C

Referencias específicas