• ¡Disponible sólo en Internet!
  • ¡En oferta!
  • -15%
VACUPRESS ENO PHF
  • VACUPRESS ENO PHF
  • VACUPRESS ENO PHF
  • VACUPRESS ENO PHF

Manguera de PVC Vacupress Eno PHF

Merlett

Manguera de PVC PHF plastificado de dos capas con espiral de acero galvanizado y refuerzo téxtil, para aspiración e impulsión de lí­quidos alimentarios, vino y alcoholes hasta el 20%.

14,35 €
12,20 € 15% de descuento
Impuestos incluidos
Diametro Interior (mm)
Unidad Medida
Cantidad
Ahorre comprando por Rollos Completos
(Seleccione el tamaño del Rollo en el campo "Unidad Medida")
En Stock

Codigo Referencia Diametro Interior (mm) Espesor Pared (mm) Diametro Exterior (mm) Presion Trabajo (bar) Presion Rotura (bar) Peso (grs/m) Diametro Nominal (mm) Depresion Trabajo (bar) Paso Espiral (mm) Direccion Espiral
P009639 19 60 28 9 16 475 19 20 8.5 Derecha
P009640 25 48 35.5 9 12 680 25 16 9 Derecha
P009641 30 48 40.5 9 12 770 30 16 9.5 Derecha
P009642 32 48 42.5 9 12 800 32 16 9.5 Derecha
P009643 35 42 47 9 10 1100 35 14 10 Derecha
P009644 38 42 51 9 10 1200 38 14 10.5 Derecha
P009645 40 42 53 9 10 1220 40 14 11 Derecha
P009646 45 36 58 9 10 1400 45 12 11 Derecha
P009647 50 36 64 9 10 1600 50 12 11 Derecha
P009648 60 36 74 9 10 2000 60 12 11 Derecha
P009649 63 36 77 9 10 2100 63 12 11 Derecha
P009650 75 36 91 9 9 2850 75 12 13.5 Derecha
P009651 76 36 92 9 9 2900 76 12 13.5 Derecha
P009652 80 30 96 9 8 2950 80 10 14 Derecha
P009653 90 30 107 9 8 3500 90 10 14 Derecha
P009654 100 30 117 9 8 3950 100 10 14.5 Derecha
P009655 102 30 119 9 8 4000 102 10 14.5 Derecha
P009656 120 24 138 9 6 5300 120 8 15 Derecha
P009657 127 21 145 9 5 5800 127 7 15 Derecha
P009658 152 15 171 9 3 6850 152 5 15.5 Derecha
PM000463-19-MTS

Ficha técnica

Norma a cumplir
Alimentaria UE10-2011-A
Alimentaria UE10-2011-B
Alimentaria UE10-2011-C

Referencias específicas