• ¡Disponible sólo en Internet!
LUISIANA
  • LUISIANA
  • LUISIANA
  • LUISIANA

Manguera de PVC Luisiana

Merlett

Manguera de PVC con espiral de PVC rígido e hilos de cobre de función antiestática, para la aspiración e impulsión de lí­quidos alimentarios.

4,02 €
Impuestos incluidos
Diametro Interior (mm)
Unidad Medida
Cantidad
Ahorre comprando por Rollos Completos
(Seleccione el tamaño del Rollo en el campo "Unidad Medida")
En Stock

Codigo Referencia Diametro Interior (mm) Diametro Exterior (mm) Presion Trabajo (bar) Presion Rotura (bar) Peso (grs/m) Radio Curvatura (mm) Diametro Nominal (mm) Depresion Trabajo (bar) Paso Espiral (mm) Direccion Espiral Espesor Total (mm)
P009404 20 26.2 8 24 275 75 20 7 6.7 Derecha 3.1
P009405 25 31.6 8 24 330 120 25 7 7.4 Derecha 3.3
P009406 30 37 7 21 420 140 30 7 7.5 Derecha 3.5
P009407 32 39.2 7 21 460 150 32 7 7.7 Derecha 3.6
P009408 35 41.8 7 21 500 160 35 7 7.7 Derecha 3.4
P009409 38 45.4 6.5 19.5 550 170 38 7 7.6 Derecha 3.7
P009410 40 47.6 6.5 19.5 610 180 40 7 7.8 Derecha 3.8
P009411 45 52.8 6.5 19.5 670 200 45 7 8 Derecha 3.9
P009412 50 58.2 6 18 810 220 50 7 8.3 Derecha 4.1
P009413 55 63.6 6 18 860 250 55 7 9.8 Derecha 4.3
P009414 60 69 5 15 970 270 60 7 8.3 Derecha 4.5
P009415 63 71.5 5 15 1040 290 63 7 8.5 Derecha 4
P009416 70 79.2 4 12 1200 320 70 7 9 Derecha 4.6
P009417 75 85.4 4 12 1380 350 75 7 9.5 Derecha 5.2
P009418 80 90.6 4 12 1560 360 80 7 10.5 Derecha 5.3
P009419 90 100.4 4 12 1800 430 90 7 10.3 Derecha 5.2
P009420 100 112 4 12 2160 480 100 7 11.3 Derecha 6
P009421 102 114 4 12 2160 480 102 7 11.3 Derecha 6.2
P009422 110 122 4 12 2400 530 110 6 11.5 Derecha 6
P009423 120 132.4 3 9 2850 680 120 6 11.5 Derecha 6.2
P009424 125 137.6 3 9 3130 730 125 6 11.6 Derecha 6.3
P009425 150 164.4 3 9 4250 810 150 5 14 Derecha 7.2
P009426 200 218.2 2 6 6400 900 200 5 21.5 Derecha 9.1
PM000228-20-MTS

Ficha técnica

Norma a cumplir
Alimentaria UE10-2011-A
Alimentaria UE10-2011-B
Alimentaria UE10-2011-C

Referencias específicas