• ¡Disponible sólo en Internet!
ARIZONA SUPERELASTIC
  • ARIZONA SUPERELASTIC
  • ARIZONA SUPERELASTIC
  • ARIZONA SUPERELASTIC

Manguera de PVC Arizona Superelastic

Merlett

Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para aspiración e impulsión de lí­quidos, purines, instalaciones de riego, pozos negros y fosas sépticas.

11,14 €
Impuestos incluidos
Diametro Interior (mm)
Unidad Medida
Cantidad
Ahorre comprando por Rollos Completos
(Seleccione el tamaño del Rollo en el campo "Unidad Medida")
En Stock

Codigo Referencia Diametro Interior (mm) Diametro Exterior (mm) Presion Trabajo (bar) Presion Rotura (bar) Peso (grs/m) Radio Curvatura (mm) Diametro Nominal (mm) Depresion Trabajo (bar) Paso Espiral (mm) Direccion Espiral Espesor Total (mm)
P009539 25 33.8 7 21 500 100 25 9 7 Derecha 4.4
P009540 32 40.8 6 18 600 130 32 9 8.3 Derecha 4.4
P009541 38 47 6 18 700 150 38 9 8.5 Derecha 4.4
P009542 45 55 5.5 16.5 900 180 45 9 9.5 Derecha 5
P009543 50 61 5 15 1050 200 50 9 11 Derecha 5.5
P009544 60 71.2 4.5 13.5 1250 240 60 9 12.1 Derecha 5.6
P009545 63 75.5 4.5 13.5 1390 250 63 9 11 Derecha 6
P009546 70 82 4 12 1650 280 70 9 11.5 Derecha 6
P009547 75 88 4 12 1700 300 75 9 13 Derecha 6.5
P009548 76 88.8 4 12 1700 300 76 9 13 Derecha 6.3
P009549 80 92.6 3.5 10.5 1850 320 80 9 14 Derecha 6.3
P009550 89 102.3 3.5 10.5 2250 360 89 9 15.5 Derecha 6.7
P009551 90 103.7 3.5 10.5 2250 360 90 9 14.5 Derecha 6.7
P009552 100 114.8 3 9 2700 400 100 9 14.5 Derecha 7.4
P009553 102 116.4 3 9 2700 400 102 9 15 Derecha 7.4
P009554 110 125.5 3 9 3100 440 110 9 15.5 Derecha 7.5
P009555 120 136 2.5 7.5 3600 480 120 9 17 Derecha 8
P009556 125 142.1 2.5 7.5 3900 500 125 9 17.5 Derecha 8.3
P009557 127 143.6 2.5 7.5 3900 510 127 9 17.5 Derecha 8.3
P009558 133 150 2.5 7.5 4200 535 133 9 18 Derecha 8.5
P009559 150 168 2 6 5000 600 150 9 20 Derecha 9
P009560 152 170.4 2 6 5000 610 152 9 20 Derecha 9
P009561 160 178.8 2 6 5600 640 160 9 21.5 Derecha 9.4
P009562 204 204 Derecha
PM000363-25-MTS

Referencias específicas