• ¡Disponible sólo en Internet!
OREGON PU ET ANTIESTATICA
  • OREGON PU ET ANTIESTATICA
  • OREGON PU ET ANTIESTATICA
  • OREGON PU ET ANTIESTATICA

Manguera de Poliuretano Oregon PU ET Antiestática

Merlett

Manguera de Poliuretano (PU) Poliéster con espiral de PVC rí­gido e hilos de cobre de función antiestática, para aspiración y transporte de materiales abrasivos y alimentos secos.

177,69 €
Impuestos incluidos
Diametro Interior (mm)
Unidad Medida
Cantidad
Ahorre comprando por Rollos Completos
(Seleccione el tamaño del Rollo en el campo "Unidad Medida")
En Stock

Codigo Referencia Diametro Interior (mm) Espesor Pared (mm) Diametro Exterior (mm) Presion Trabajo (bar) Presion Rotura (bar) Peso (grs/m) Radio Curvatura (mm) Diametro Nominal (mm) Depresion Trabajo (bar) Paso Espiral (mm) Direccion Espiral Espesor Total (mm)
P009353 25 0.5 30.9 0.6 1.8 190 25 25 4 7.2 Derecha 2.8
P009354 30 0.6 35.8 0.6 1.8 210 30 30 4 7.2 Derecha 2.9
P009355 32 0.6 38 0.6 1.8 240 32 32 4 8 Derecha 3
P009356 35 0.6 41 0.4 1.2 250 35 35 4 8 Derecha 3
P009357 38 0.6 44.4 0.4 1.2 310 38 38 3 7.5 Derecha 3.2
P009358 40 0.6 46 0.4 1.2 330 40 40 3 8.3 Derecha 3
P009359 45 0.6 51.6 0.4 1.2 370 45 45 3 9.5 Derecha 3.3
P009360 50 0.7 58.4 0.4 1.2 440 50 50 3 10.1 Derecha 3.7
P009361 60 0.7 68 0.4 1.2 500 60 60 3 11.3 Derecha 4
P009362 63 0.7 71.5 0.3 0.9 530 63 63 3 10.5 Derecha 4
P009363 70 0.7 78.4 0.3 0.9 660 70 70 3 13.2 Derecha 4.2
P009364 75 0.7 83.4 0.3 0.9 660 75 75 3 13.2 Derecha 4.2
P009365 80 0.7 89.5 0.2 0.6 740 80 80 3 14 Derecha 4.5
P009366 90 0.8 99.6 0.2 0.6 810 90 90 3 15 Derecha 4.8
P009367 100 0.8 109.6 0.2 0.6 920 100 100 3 14 Derecha 4.8
P009368 110 0.8 121 0.2 0.6 1120 110 110 3 15 Derecha 5.5
P009369 120 0.8 131.5 0.15 0.45 1180 120 120 3 17 Derecha 5.5
P009370 125 0.8 136.5 0.15 0.45 1250 125 125 3 17.5 Derecha 5.5
P009371 130 0.8 142 0.15 0.3 1350 130 130 3 19 Derecha 6
P009372 140 0.9 152 0.1 0.3 1500 140 140 3 19 Derecha 6
P009373 150 0.9 162 0.1 0.3 1600 150 150 3 20 Derecha 6
P009374 160 0.9 172.4 0.1 0.3 1780 160 160 3 20 Derecha 6.2
P009375 180 0.9 193 0.1 0.3 2100 180 180 3 21 Derecha 6.5
P009376 200 0.9 214 0.1 0.3 2280 200 200 3 21.5 Derecha 7
PM000177-25-R020

Ficha técnica

Norma a cumplir
Alimentaria UE10-2011-A
Alimentaria UE10-2011-B
Alimentaria UE10-2011-C

Referencias específicas