• ¡Disponible sólo en Internet!
SUPERFLEX PU PLUS HMR
  • SUPERFLEX PU PLUS HMR
  • SUPERFLEX PU PLUS HMR
  • SUPERFLEX PU PLUS HMR

Manguera de Poliuretano Superflex PU Plus HMR

Merlett

Manguera de poliuretano con espiral de acero cobreado, para aspiración y trasnporte de polvo, virutas y material abrasivo.

17,22 €
Impuestos incluidos
Diametro Interior (mm)
Unidad Medida
Cantidad
Ahorre comprando por Rollos Completos
(Seleccione el tamaño del Rollo en el campo "Unidad Medida")
En Stock

Codigo ReferenciaDiametro Interior (mm)Espesor Pared (mm)Diametro Exterior (mm)Presion Trabajo (bar)Presion Rotura (bar)Diametro Nominal (mm)Depresion Trabajo (bar)Direccion EspiralEspesor Total (mm)
P009978 30 1 39 3.3 60 30 9 Derecha 1.3
P009979 38 1 47 2.7 75 38 9 Derecha 1.3
P009980 40 1 49 2.6 80 40 8 Derecha 1.3
P009981 45 1 54 2.4 90 45 8 Derecha 1.3
P009982 50 1 60 2.2 100 50 8 Derecha 1.4
P009983 60 1 70 1.8 120 60 7 Derecha 1.4
P009984 63 1 73 1.7 130 63 7 Derecha 1.4
P009985 70 1 80 1.6 140 70 5 Derecha 1.45
P009986 76 1 86 1.5 150 76 5 Derecha 1.45
P009987 80 1 90 1.4 160 80 5 Derecha 1.45
P009988 90 1 100 1.2 180 90 5 Derecha 1.45
P009989 100 1 111 1.1 200 100 4 Derecha 1.5
P009990 110 1 121 1 220 110 4 Derecha 1.5
P009991 120 1 131 0.9 240 120 4 Derecha 1.5
P009992 127 1 138 0.9 260 127 3 Derecha 1.5
P009993 130 1 141 0.8 270 130 3 Derecha 1.5
P009994 140 1 151 0.8 280 140 3 Derecha 1.5
P009995 150 1 161 0.8 300 150 3 Derecha 1.5
P009996 160 1 171 0.8 320 160 2 Derecha 1.5
P009997 180 1 191 0.7 360 180 2 Derecha 1.5
P009998 200 1 212 0.6 400 200 2 Derecha 1.6
P009999 250 1 262 0.5 500 250 2 Derecha 1.6
P010000 300 1 312 0.4 600 300 2 Derecha 1.6
PM000802-30-MTS

Ficha técnica

Norma a cumplir
Alimentaria UE10-2011-A
Alimentaria UE10-2011-B
Alimentaria UE10-2011-C
Alimentaria UE10-2011-D2
Norma Alimentaria FDA

Referencias específicas