Manguera de doble capa de tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona con espiral de acero galvanizado, para aspiración de humos y aire caliente.
Aplicaciones: industria,casa
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Alto.
Resistencia a la abrasión: Muy alto.
Temperatura de uso: -85 °C 300 °C.
Resistencia química: Tabla SILICONE.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión Trabajo a 23 °C bar | Vacío a 23 °C m/H2O | Radio Curvatura mm | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 | 51 | 56 | 2.5 | 5.00 | 51 | 331 | 4 | En stock | 51005600 |
| 63 | 2 1/2 | 63 | 68 | 2.4 | 4.50 | 63 | 415 | 4 | En stock | 63006800 |
| 70 | 70 | 75 | 2.3 | 4.50 | 70 | 500 | 4 | En stock | 70007500 | |
| 76 | 3 | 76 | 81 | 2.3 | 4.00 | 76 | 531 | 4 | En stock | 76008100 |
| 83 | 83 | 87 | 2.1 | 4.00 | 83 | 590 | 4 | En stock | 83008700 | |
| 89 | 3 1/2 | 89 | 94 | 2.1 | 3.95 | 89 | 610 | 4 | En stock | 89009400 |
| 102 | 4 | 102 | 107 | 1.9 | 3.05 | 102 | 710 | 4 | En stock | 1020010700 |
| 114 | 114 | 120 | 1.6 | 2.80 | 114 | 845 | 4 | En stock | 1140012000 | |
| 121 | 121 | 127 | 1.5 | 2.70 | 121 | 980 | 4 | En stock | 1210012700 | |
| 127 | 5 | 127 | 133 | 1.4 | 2.20 | 127 | 925 | 4 | En stock | 1270013300 |
| 140 | 140 | 146 | 1.8 | 1.80 | 140 | 1020 | 4 | En stock | 1400014600 | |
| 152 | 6 | 152 | 158 | 1.7 | 1.70 | 152 | 1200 | 4 | En stock | 1520015800 |
| 178 | 178 | 189 | 1.2 | 1.20 | 178 | 1430 | 4 | En stock | 1780018900 | |
| 203 | 8 | 203 | 209 | 0.9 | 0.90 | 203 | 1650 | 4 | En stock | 2030020900 |
| 254 | 10 | 254 | 260 | 0.4 | 0.40 | 254 | 1140 | 4 | En stock | 2540026000 |
| 305 | 12 | 305 | 311 | 0.2 | 0.30 | 305 | 1580 | 4 | En stock | 3050031100 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 25 | Metro | 37,55 | Ir |
| 25 | Rollo 4 Mts | 112,64 | Ir |
| 30 | Rollo 4 Mts | 128,82 | Ir |
| 32 | Rollo 4 Mts | 128,82 | Ir |
| 38 | Rollo 4 Mts | 143,13 | Ir |
| 51 | Metro | 50,26 | Ir |
| 51 | Rollo 4 Mts | 150,80 | Ir |
| 60 | Rollo 4 Mts | 169,88 | Ir |
| 63 | Rollo 4 Mts | 181,71 | Ir |
| 70 | Rollo 4 Mts | 220,50 | Ir |
| 76 | Rollo 4 Mts | 218,21 | Ir |
| 83 | Rollo 4 Mts | 231,49 | Ir |
| 89 | Metro | 81,18 | Ir |
| 89 | Rollo 4 Mts | 243,52 | Ir |
| 102 | Rollo 4 Mts | 264,47 | Ir |
| 114 | Rollo 4 Mts | 281,07 | Ir |
| 121 | Rollo 4 Mts | 291,85 | Ir |
| 127 | Rollo 4 Mts | 322,96 | Ir |
| 140 | Metro | 117,41 | Ir |
| 140 | Rollo 4 Mts | 352,22 | Ir |
| 152 | Metro | 124,52 | Ir |
| 152 | Rollo 4 Mts | 373,58 | Ir |
| 160 | Rollo 4 Mts | 389,34 | Ir |
| 178 | Rollo 4 Mts | 445,76 | Ir |
| 203 | Rollo 4 Mts | 504,26 | Ir |
| 230 | Rollo 4 Mts | 590,35 | Ir |
| 254 | Rollo 4 Mts | 644,07 | Ir |
| 305 | Rollo 4 Mts | 748,61 | Ir |