Manguera de caucho para camiones de aspiración y sistemas estacionarios. Presión de trabajo hasta 5 bares. ATEX.
Aplicaciones: Manguera de transporte para camiones de aspiración y en sistemas estacionarios en posiciones rectas o curvas en todo tipo de industrias. Extracción y transporte de materiales abrasivos como arena, grava, piedra, lodos y polvo.
Ventajas: Refuerzo totalmente resistente a la putrefacción. Cubierta lisa. Flexible y muy alta resistencia a la abrasión. Puede usarse para vacío y descarga. Tubo interior resistente al desgaste NR/SBR, negro, liso. Refuerzo de cordones textiles sintéticos con hélice de acero incrustada. Cubierta resistente al desgaste y a la intemperie SBR, negro, impresión de tejido. Rango de temperatura -40 a +90. Información adicional Puede usarse en zonas ATEX. Vacío máximo: 0,9 bar.
Mangueras de caucho Trelleborg
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| ID (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 64.0 | 5 | 15 | 0.9 | 210 | 61.96 | 40.0 | 5500752 |
| 51.0 | 64.0 | 5 | 15 | 0.9 | 210 | 30.98 | 20.0 | 5500753 |
| 63.0 | 75.5 | 5 | 15 | 0.9 | 250 | 74.20 | 40.0 | 5500754 |
| 63.0 | 75.5 | 5 | 15 | 0.9 | 250 | 37.10 | 20.0 | 5500755 |
| 76.0 | 90.0 | 5 | 15 | 0.9 | 300 | 101.08 | 40.0 | 5500756 |
| 76.0 | 90.0 | 5 | 15 | 0.9 | 300 | 50.54 | 20.0 | 5500757 |
| 90.0 | 104.0 | 5 | 15 | 0.9 | 350 | 124.16 | 40.0 | 5500758 |
| 90.0 | 104.0 | 5 | 15 | 0.9 | 350 | 62.08 | 20.0 | 5500759 |
| 102.0 | 117.0 | 5 | 15 | 0.9 | 400 | 70.86 | 20.0 | 5500761 |
| 102.0 | 117.0 | 5 | 15 | 0.9 | 400 | 141.72 | 40.0 | 5500760 |
| 110.0 | 124.0 | 5 | 15 | 0.9 | 430 | 73.48 | 20.0 | 5500763 |
| 110.0 | 124.0 | 5 | 15 | 0.9 | 430 | 146.96 | 40.0 | 5500762 |
| 115.0 | 131.0 | 5 | 15 | 0.9 | 450 | 80.54 | 20.0 | 5500765 |
| 115.0 | 131.0 | 5 | 15 | 0.9 | 450 | 161.08 | 40.0 | 5500764 |
| 127.0 | 143.0 | 3 | 10 | 0.9 | 510 | 190.92 | 40.0 | 5500766 |
| 127.0 | 143.0 | 3 | 10 | 0.9 | 510 | 95.46 | 20.0 | 5500767 |
| 140.0 | 156.0 | 3 | 10 | 0.9 | 580 | 6.20 | 40.0 | 5500768 |
| 140.0 | 156.0 | 3 | 10 | 0.9 | 580 | 6.20 | 20.0 | 5500769 |
| 152.0 | 168.0 | 3 | 10 | 0.9 | 640 | 113.16 | 20.0 | 5500771 |
| 152.0 | 168.0 | 3 | 10 | 0.9 | 640 | 226.32 | 40.0 | 5500770 |
| 165.0 | 182.0 | 3 | 10 | 0.9 | 700 | 7.20 | 10.0 | 5500772 |
| 204.0 | 222.0 | 3 | 10 | 0.9 | 820 | 10.00 | 10.0 | 5501132 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 63 | Rollo 40 Mts | 6.280,95 | Ir |
| 76 | Rollo 40 Mts | 7.181,14 | Ir |
| 90 | Rollo 40 Mts | 8.257,79 | Ir |
| 102 | Rollo 40 Mts | 8.706,14 | Ir |
| 110 | Rollo 40 Mts | 10.167,03 | Ir |
| 115 | Rollo 40 Mts | 11.186,51 | Ir |
| 127 | Rollo 20 Mts | 6.519,30 | Ir |
| 127 | Rollo 40 Mts | 13.038,58 | Ir |
| 152 | Rollo 20 Mts | 8.344,78 | Ir |
| 152 | Rollo 40 Mts | 16.689,55 | Ir |
| 204 | Rollo 10 Mts | 5.399,15 | Ir |