Manguera de poliuretano. Grado alimenticio. Robusto y flexible.
Aplicaciones: Conducto altamente flexible y robusto. Para uso en muchas industrias como metalurgia, carpintería, alimentos, industria farmacéutica. Ideal para el transporte de granos, gránulos, serrín y virutas de madera, limaduras de metal en condiciones húmedas y/o cálidas. Especialmente adecuado para aspiradoras de calles y cortadoras de césped. Retardante de llama según DIN4102B1 o material antiestático en opción.
Ventajas: Ligero y fácil de manejar. Poliuretano de grado alimenticio no tóxico resistente a la hidrólisis y al ataque microbiológico. Excelente resistencia a la abrasión y perforación. Excelente flexibilidad mecánica debido a la perfecta cohesión de los componentes. El tubo interior liso asegura un flujo óptimo. Buena resistencia al ozono y a la luz ultravioleta. Buena resistencia a la mayoría de aceites, solventes y químicos industriales en la fase de vapor a concentración moderada. Refuerzo de hélice de acero revestido de cobre. Rango de temperatura de -30 a +100. Estándar/Homologación Estándar: conexión por abrazadera. Información adicional Datos técnicos para condiciones de trabajo a 20°C de temperatura.
Mangueras de poliuretano Trelleborg
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| ID (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 1.65 | 0.40 | 1325 | 2.020 | 10 | 5009236 | ||
| 30.0 | 1.60 | 0.35 | 30 | 2.430 | 10 | 5009237 | ||
| 32.0 | 1.40 | 0.30 | 32 | 2.590 | 10 | 5009238 | ||
| 35.0 | 1.40 | 0.30 | 35 | 2.830 | 10 | 5009239 | ||
| 38.0 | 1.40 | 0.30 | 38 | 3.130 | 10 | 5009240 | ||
| 40.0 | 1.40 | 0.30 | 40 | 3.430 | 10 | 201380 | ||
| 45.0 | 1.35 | 0.30 | 45 | 3.860 | 10 | 201349 | ||
| 51.0 | 1.30 | 0.28 | 51 | 3.970 | 10 | 201381 | ||
| 60.0 | 1.10 | 0.25 | 60 | 4.650 | 10 | 201382 | ||
| 65.0 | 1.00 | 0.23 | 65 | 4.910 | 10 | 201378 | ||
| 70.0 | 1.00 | 0.23 | 70 | 0.541 | 10 | 201383 | ||
| 76.0 | 0.80 | 0.20 | 76 | 5.920 | 10 | 201384 | ||
| 80.0 | 0.70 | 0.18 | 80 | 6.230 | 10 | 201385 | ||
| 90.0 | 0.70 | 0.18 | 90 | 7.010 | 10 | 201386 | ||
| 102.0 | 0.60 | 0.15 | 102 | 8.660 | 10 | 201387 | ||
| 112.0 | 0.50 | 0.15 | 112 | 9.340 | 10 | 201388 | ||
| 120.0 | 0.45 | 0.12 | 120 | 10.000 | 10 | 201389 | ||
| 125.0 | 0.40 | 0.12 | 125 | 10.780 | 10 | 5009241 | ||
| 130.0 | 0.30 | 0.11 | 130 | 11.000 | 10 | 201350 | ||
| 140.0 | 0.30 | 0.10 | 140 | 11.850 | 10 | 201390 | ||
| 152.0 | 0.25 | 0.10 | 152 | 12.910 | 10 | 201391 | ||
| 160.0 | 0.25 | 0.10 | 160 | 13.590 | 10 | 201394 | ||
| 180.0 | 0.20 | 0.09 | 180 | 20.470 | 10 | 201395 | ||
| 203.0 | 0.18 | 0.09 | 203 | 22.280 | 10 | 201392 | ||
| 232.0 | 0.15 | 0.08 | 232 | 25.000 | 10 | 85060 | ||
| 254.0 | 0.15 | 0.08 | 254 | 27.650 | 10 | 201396 | ||
| 300.0 | 0.12 | 0.06 | 300 | 32.920 | 10 | 85207 | ||
| 305.0 | 0.12 | 0.06 | 305 | 32.920 | 10 | 5009242 | ||
| 350.0 | 0.10 | 0.06 | 350 | 38.410 | 10 | 85040 | ||
| 400.0 | 0.08 | 0.02 | 400 | 21.950 | 5 | 5009243 | ||
| 500.0 | 0.04 | 0.01 | 500 | 27.435 | 5 | 5009244 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 40 | Rollo 10 Mts | 233,13 | Ir |
| 51 | Rollo 10 Mts | 267,92 | Ir |
| 60 | Rollo 10 Mts | 308,31 | Ir |
| 76 | Rollo 10 Mts | 390,08 | Ir |
| 80 | Rollo 10 Mts | 405,60 | Ir |
| 90 | Rollo 10 Mts | 455,81 | Ir |
| 102 | Rollo 10 Mts | 503,78 | Ir |
| 120 | Rollo 10 Mts | 599,97 | Ir |
| 125 | Rollo 10 Mts | 640,72 | Ir |
| 140 | Rollo 10 Mts | 718,76 | Ir |
| 152 | Rollo 10 Mts | 775,80 | Ir |
| 160 | Rollo 10 Mts | 820,91 | Ir |
| 180 | Rollo 10 Mts | 887,27 | Ir |
| 203 | Rollo 10 Mts | 1.041,73 | Ir |
| 254 | Rollo 10 Mts | 1.266,04 | Ir |
| 300 | Rollo 10 Mts | 1.449,82 | Ir |