Manguera de caucho flexible. Resistente a la abrasión. Amplia gama de dimensiones.
Aplicaciones: Para herramientas neumáticas y mangueras de aire comprimido de uso general en aplicaciones industriales y otras. Adecuadas para aire comprimido en todas las aplicaciones, oxígeno (solo DI ≤ 25 mm) y gases inertes. También para otros medios (en determinadas condiciones) como agua industrial, soluciones acuosas o emulsiones para pulverización hortícola, lavado de blancos, desinfección, ácidos y álcalis.
Ventajas: Alta resistencia a la abrasión. Buena flexibilidad en frío. Amplia gama de diámetros y dimensiones. Alto factor de seguridad. Tubo interior SBR, negro, liso. Refuerzo textil sintético. Cubierta SBR, negra, lisa para DI ≤ 25 mm, impresión de tejido para DI > 25 mm. Rango de temperatura: -40 a +70.
Mangueras de caucho Trelleborg
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| id (mm) | od (mm) | working pressure (bar) | bursting pressure (bar) | bending radius (mm) | weight (kg/m) | length (m) | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.0 | 15 | 50 | 24 | 0.13 | 20 | 61321 |
| 6.0 | 12.0 | 15 | 50 | 24 | 0.13 | 40 | 61322 |
| 6.0 | 12.0 | 15 | 50 | 24 | 0.13 | 120 | 61323 |
| 8.0 | 14.0 | 15 | 50 | 28 | 0.16 | 20 | 61327 |
| 8.0 | 14.0 | 15 | 50 | 28 | 0.16 | 40 | 61328 |
| 8.0 | 14.0 | 15 | 50 | 28 | 0.16 | 80 | 5503090 |
| 8.0 | 14.0 | 15 | 50 | 28 | 0.16 | 120 | 61329 |
| 9.0 | 16.0 | 15 | 50 | 34 | 0.22 | 20 | 61330 |
| 9.0 | 16.0 | 15 | 50 | 34 | 0.22 | 40 | 61331 |
| 9.0 | 16.0 | 15 | 50 | 34 | 0.22 | 120 | 61332 |
| 10.0 | 17.0 | 15 | 50 | 38 | 0.23 | 20 | 61333 |
| 10.0 | 17.0 | 15 | 50 | 38 | 0.23 | 40 | 61334 |
| 10.0 | 17.0 | 15 | 50 | 38 | 0.23 | 120 | 61335 |
| 13.4 | 20.6 | 15 | 50 | 60 | 0.30 | 20 | 5500043 |
| 13.4 | 20.6 | 15 | 50 | 60 | 0.30 | 40 | 5500044 |
| 13.4 | 20.6 | 15 | 50 | 60 | 0.30 | 80 | 5500045 |
| 16.4 | 25.6 | 15 | 50 | 70 | 0.48 | 20 | 5500046 |
| 16.4 | 25.6 | 15 | 50 | 70 | 0.48 | 40 | 5500047 |
| 16.4 | 25.6 | 15 | 50 | 70 | 0.48 | 80 | 5500048 |
| 19.4 | 28.6 | 15 | 50 | 80 | 0.55 | 20 | 5500049 |
| 19.4 | 28.6 | 15 | 50 | 80 | 0.55 | 40 | 5500050 |
| 19.4 | 28.6 | 15 | 50 | 80 | 0.55 | 80 | 5500051 |
| 25.0 | 35.0 | 15 | 50 | 100 | 0.74 | 20 | 5500052 |
| 25.0 | 35.0 | 15 | 50 | 100 | 0.74 | 40 | 5500053 |
| 25.0 | 35.0 | 15 | 50 | 100 | 0.74 | 80 | 5500054 |
| 30.0 | 41.0 | 10 | 40 | 300 | 0.89 | 20 | 200155 |
| 30.0 | 41.0 | 10 | 40 | 300 | 0.89 | 40 | 200154 |
| 32.0 | 43.0 | 10 | 40 | 320 | 0.94 | 20 | 200158 |
| 32.0 | 43.0 | 10 | 40 | 320 | 0.94 | 40 | 200157 |
| 35.0 | 47.0 | 10 | 40 | 350 | 1.13 | 20 | 200161 |
| 35.0 | 47.0 | 10 | 40 | 350 | 1.13 | 40 | 200160 |
| 38.0 | 50.0 | 10 | 40 | 380 | 1.21 | 20 | 122111 |
| 38.0 | 50.0 | 10 | 40 | 380 | 1.21 | 40 | 200163 |
| 40.0 | 53.0 | 10 | 40 | 400 | 1.39 | 20 | 200167 |
| 40.0 | 53.0 | 10 | 40 | 400 | 1.39 | 40 | 200166 |
| 50.0 | 65.0 | 10 | 40 | 500 | 1.96 | 20 | 200173 |
| 50.0 | 65.0 | 10 | 40 | 500 | 1.96 | 40 | 200172 |
| 60.0 | 75.0 | 10 | 40 | 600 | 2.30 | 20 | 200179 |
| 60.0 | 75.0 | 10 | 40 | 600 | 2.30 | 40 | 200178 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 6 | Rollo 20 Mts | 82,27 | Ir |
| 6 | Rollo 40 Mts | 164,52 | Ir |
| 6 | Rollo 120 Mts | 493,58 | Ir |
| 8 | Rollo 20 Mts | 83,76 | Ir |
| 8 | Rollo 40 Mts | 167,51 | Ir |
| 8 | Rollo 120 Mts | 502,54 | Ir |
| 9 | Rollo 20 Mts | 95,19 | Ir |
| 9 | Rollo 40 Mts | 190,38 | Ir |
| 9 | Rollo 120 Mts | 571,13 | Ir |
| 10 | Rollo 20 Mts | 119,79 | Ir |
| 10 | Rollo 40 Mts | 239,59 | Ir |
| 10 | Rollo 120 Mts | 718,76 | Ir |
| 13 | Metro | 7,84 | Ir |
| 13 | Rollo 20 Mts | 125,51 | Ir |
| 13 | Rollo 40 Mts | 251,01 | Ir |
| 13 | Rollo 80 Mts | 502,04 | Ir |
| 16 | Metro | 9,35 | Ir |
| 16 | Rollo 20 Mts | 149,62 | Ir |
| 16 | Rollo 40 Mts | 299,23 | Ir |
| 16 | Rollo 80 Mts | 598,47 | Ir |
| 19 | Metro | 10,81 | Ir |
| 19 | Rollo 20 Mts | 172,98 | Ir |
| 19 | Rollo 40 Mts | 345,96 | Ir |
| 19 | Rollo 80 Mts | 691,91 | Ir |
| 19 | Tramo de 55 mts | 475,70 | Ir |
| 25 | Metro | 17,51 | Ir |
| 25 | Rollo 20 Mts | 280,10 | Ir |
| 25 | Rollo 40 Mts | 560,19 | Ir |
| 25 | Rollo 80 Mts | 1.120,39 | Ir |
| 25 | Tramo de 12.5 mts | 175,06 | Ir |
| 25 | Tramo de 14 mts | 196,07 | Ir |
| 30 | Metro | 35,08 | Ir |
| 30 | Rollo 20 Mts | 561,19 | Ir |
| 30 | Rollo 40 Mts | 1.122,38 | Ir |
| 32 | Rollo 20 Mts | 607,17 | Ir |
| 32 | Rollo 40 Mts | 1.214,33 | Ir |
| 35 | Metro | 40,66 | Ir |
| 35 | Rollo 20 Mts | 650,41 | Ir |
| 35 | Rollo 40 Mts | 1.300,82 | Ir |
| 40 | Rollo 20 Mts | 700,87 | Ir |
| 40 | Rollo 40 Mts | 1.401,74 | Ir |
| 50 | Metro | 48,18 | Ir |
| 50 | Rollo 20 Mts | 770,95 | Ir |
| 50 | Rollo 40 Mts | 1.541,90 | Ir |
| 60 | Metro | 81,82 | Ir |
| 60 | Rollo 20 Mts | 1.309,03 | Ir |
| 60 | Tramo de 15 mts | 981,77 | Ir |