Tubo conductor. Excelentes propiedades de envejecimiento.
Aplicaciones: Para herramientas neumáticas o líneas de control neumático (p. ej. pistolas de pintura).
Ventajas: Tubo conductor estático. Manguera muy flexible especialmente a bajas temperaturas. Apto para agua caliente. Tubo interior de EPDM, negro, liso. Refuerzo textil sintético. Cubierta de EPDM, azul, lisa. Rango de temperatura: -40 a +100.
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| ID (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12.0 | 20 | 80 | 25 | 2.18 | 20.0 | 129662 | |
| 6.0 | 12.0 | 20 | 80 | 25 | 4.36 | 40.0 | 129663 | |
| 6.0 | 12.0 | 20 | 80 | 25 | 13.08 | 120.0 | 129665 | |
| 7.0 | 14.0 | 20 | 80 | 25 | 2.96 | 20.0 | 129667 | |
| 7.0 | 14.0 | 20 | 80 | 25 | 17.76 | 120.0 | 129669 | |
| 7.0 | 14.0 | 20 | 80 | 25 | 5.92 | 40.0 | 129668 | |
| 8.0 | 15.0 | 20 | 60 | 30 | 6.48 | 40.0 | 129671 | |
| 8.0 | 15.0 | 20 | 60 | 30 | 3.24 | 20.0 | 129670 | |
| 8.0 | 15.0 | 20 | 60 | 30 | 19.44 | 120.0 | 129672 | |
| 9.0 | 16.0 | 20 | 60 | 35 | 3.52 | 20.0 | 129673 | |
| 9.0 | 16.0 | 20 | 60 | 35 | 21.12 | 120.0 | 129676 | |
| 9.0 | 16.0 | 20 | 60 | 35 | 7.04 | 40.0 | 129675 | |
| 10.0 | 18.0 | 20 | 60 | 40 | 27.12 | 120.0 | 129680 | |
| 10.0 | 18.0 | 20 | 60 | 40 | 4.52 | 20.0 | 129678 | |
| 10.0 | 18.0 | 20 | 60 | 40 | 9.04 | 40.0 | 129679 | |
| 12.0 | 20.0 | 20 | 60 | 60 | 10.16 | 40.0 | 5501020 | |
| 12.0 | 20.0 | 20 | 60 | 60 | 30.48 | 120.0 | 5501019 | |
| 12.0 | 20.0 | 20 | 60 | 60 | 5.08 | 20.0 | 5501021 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 6 | Rollo 20 Mts | 78,05 | Ir |
| 6 | Rollo 40 Mts | 156,08 | Ir |
| 6 | Rollo 120 Mts | 468,23 | Ir |
| 7 | Rollo 20 Mts | 82,27 | Ir |
| 8 | Metro | 5,36 | Ir |
| 8 | Rollo 20 Mts | 85,74 | Ir |
| 8 | Rollo 40 Mts | 171,49 | Ir |
| 8 | Rollo 120 Mts | 514,47 | Ir |
| 8 | Tramo de 5 mts | 21,44 | Ir |
| 8 | Tramo de 6.5 mts | 27,87 | Ir |
| 8 | Tramo de 55 mts | 235,80 | Ir |
| 9 | Metro | 6,13 | Ir |
| 9 | Rollo 20 Mts | 98,17 | Ir |
| 9 | Rollo 40 Mts | 196,35 | Ir |
| 9 | Tramo de 1 mts | 4,91 | Ir |
| 9 | Tramo de 30 mts | 147,26 | Ir |
| 10 | Metro | 7,02 | Ir |
| 10 | Rollo 20 Mts | 107,12 | Ir |
| 10 | Rollo 40 Mts | 214,23 | Ir |
| 10 | Rollo 120 Mts | 642,70 | Ir |
| 12 | Metro | 8,17 | Ir |
| 12 | Rollo 40 Mts | 261,46 | Ir |