Manguera de caucho robusta y flexible. Cubierta resistente al aceite y a la abrasión. Homologado para entorno ATEX.
Aplicaciones: Aspiración y descarga de productos petrolíferos con contenido aromático hasta 50%. Carga y descarga de barcos y cisternas de carretera o ferrocarril. Instalaciones fijas en diversas industrias.
Ventajas: Altamente robusto y flexible. Cubierta particularmente resistente a los hidrocarburos, la abrasión, las condiciones atmosféricas y el ozono. Conductividad eléctrica asegurada por el compuesto del tubo interior. Adecuado para biocombustibles hasta 60°C. Tubo interior NBR resistente al aceite y a la gasolina, negro, liso. Refuerzo textil sintético. Cubierta CR resistente al aceite y a la intemperie, negro, impresión de tejido. Rango de temperatura -40 a +100. Información adicional Esta manguera ha sido revisada y aprobada por INERIS (organismo notificado francés) para su uso en cualquier área ATEX. Para un uso seguro, el conjunto de mangueras debe estar conectado a tierra con una resistencia inferior a 10^8Ω. DI>100 mm: no incluido en EN 1761 y EN 12115, pero diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las mismas especificaciones requeridas por ambas normas. DI 200 mm e DI 250 mm disponibles en una longitud máxima de 20 metros.
Mangueras de caucho Trelleborg
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| ID (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 31.0 | 16 | 64 | 0.9 | 125 | 0.780 | 40.0 | 127948 |
| 19.0 | 31.0 | 16 | 64 | 0.9 | 125 | 0.780 | 20.0 | 70697 |
| 25.0 | 37.0 | 16 | 64 | 0.9 | 150 | 0.880 | 20.0 | 70698 |
| 25.0 | 37.0 | 16 | 64 | 0.9 | 150 | 0.880 | 40.0 | 126887 |
| 32.0 | 44.0 | 16 | 64 | 0.9 | 175 | 1.120 | 20.0 | 70699 |
| 32.0 | 44.0 | 16 | 64 | 0.9 | 175 | 1.120 | 40.0 | 125268 |
| 38.0 | 51.0 | 16 | 64 | 0.9 | 225 | 1.400 | 20.0 | 125789 |
| 38.0 | 51.0 | 16 | 64 | 0.9 | 225 | 1.400 | 40.0 | 125633 |
| 40.0 | 53.0 | 16 | 64 | 0.9 | 240 | 1.440 | 40.0 | 70783 |
| 40.0 | 53.0 | 16 | 64 | 0.9 | 240 | 1.440 | 20.0 | 70782 |
| 50.0 | 66.0 | 16 | 64 | 0.9 | 275 | 89.440 | 40.0 | 125686 |
| 50.0 | 66.0 | 16 | 64 | 0.9 | 275 | 2.280 | 20.0 | 128982 |
| 63.0 | 79.0 | 16 | 64 | 0.9 | 300 | 2.930 | 40.0 | 123723 |
| 63.0 | 79.0 | 16 | 64 | 0.9 | 300 | 58.640 | 20.0 | 70702 |
| 65.0 | 81.0 | 16 | 64 | 0.9 | 320 | 2.970 | 40.0 | 126007 |
| 65.0 | 81.0 | 16 | 64 | 0.9 | 320 | 2.970 | 20.0 | 70703 |
| 75.0 | 91.0 | 16 | 64 | 0.9 | 350 | 3.620 | 20.0 | 125324 |
| 75.0 | 91.0 | 16 | 64 | 0.9 | 350 | 3.620 | 40.0 | 124813 |
| 80.0 | 96.0 | 16 | 64 | 0.9 | 370 | 76.000 | 20.0 | 70704 |
| 80.0 | 96.0 | 16 | 64 | 0.9 | 370 | 152.000 | 40.0 | 124285 |
| 100.0 | 116.0 | 16 | 64 | 0.9 | 450 | 191.080 | 40.0 | 128995 |
| 100.0 | 116.0 | 16 | 64 | 0.9 | 450 | 95.540 | 20.0 | 125717 |
| 125.0 | 145.0 | 12 | 48 | 0.9 | 650 | 126.080 | 20.0 | 96677 |
| 150.0 | 172.0 | 12 | 48 | 0.9 | 750 | 167.860 | 20.0 | 70705 |
| 200.0 | 227.5 | 12 | 48 | 0.9 | 1200 | 14.826 | 20.0 | 5600402 |
| 250.0 | 280.0 | 12 | 48 | 0.9 | 1500 | 20.560 | 20.0 | 5514090 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 38 | Rollo 40 Mts | 3.731,99 | Ir |
| 50 | Metro | 130,63 | Ir |
| 50 | Rollo 20 Mts | 2.090,17 | Ir |
| 50 | Rollo 40 Mts | 4.180,34 | Ir |
| 63 | Rollo 40 Mts | 4.680,39 | Ir |
| 75 | Rollo 20 Mts | 2.963,27 | Ir |
| 75 | Rollo 40 Mts | 5.926,54 | Ir |
| 100 | Metro | 238,09 | Ir |
| 100 | Rollo 20 Mts | 3.809,53 | Ir |
| 100 | Rollo 40 Mts | 7.619,06 | Ir |
| 150 | Rollo 20 Mts | 7.295,22 | Ir |