Manguera de poliuretano (PU) antiestático permanente y autoextinguible con espiral de acero cobreado, para aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo.
Aplicaciones: agricultura,industria,construccion
Superfícies lisas: Medio.
Flexibilidad: Alto.
Resistencia a la abrasión: Muy alto.
Temperatura de uso: -40 °C 90 °C.
Resistencia química: Tabla PU.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Resistencia al ozono: Muy alto.
Autoextinguible: Segundo DIN 4102-B1..
Antiestático: Permanente ≤ 109 ciclo de vida recomendado: 2 años.
Atex: Según indicación de uso.
Sin o-ftalatos:Muy alto.
Sin ftalatos: Muy alto.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Vacío a 23 °C m/H2O | Radio Curvatura mm | Espesor pared mm | Ø alambre de acero mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 39 | 45 | 5.50 | 45 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | izquierda | 230 | 30 | Bajo demanda | 38004500 |
| 45 | 46 | 52 | 5.00 | 55 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | izquierda | 250 | 30 | Bajo demanda | 45005200 |
| 51 | 52 | 58 | 4.00 | 60 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | izquierda | 290 | 30 | Bajo demanda | 51005800 |
| 63 | 64 | 70 | 3.00 | 70 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | izquierda | 340 | 30 | Bajo demanda | 63007000 |
| 76 | 77 | 84 | 3.00 | 85 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | izquierda | 470 | 30 | Bajo demanda | 76008400 |
| 82 | 83 | 90 | 2.50 | 90 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | izquierda | 510 | 30 | Bajo demanda | 82009000 |
| 90 | 91 | 110 | 2.50 | 100 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | izquierda | 530 | 30 | Bajo demanda | 900011000 |
| 102 | 103 | 118 | 2.50 | 110 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | izquierda | 620 | 30 | Bajo demanda | 1020011800 |
| 110 | 111 | 118 | 2.00 | 120 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | izquierda | 650 | 30 | Bajo demanda | 1100011800 |
| 115 | 116 | 123 | 1.50 | 125 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 800 | 30 | Bajo demanda | 1150012300 |
| 120 | 121 | 128 | 1.50 | 130 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 900 | 30 | Bajo demanda | 1200012800 |
| 127 | 128 | 135 | 1.50 | 135 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 950 | 30 | Bajo demanda | 1270013500 |
| 140 | 141 | 148 | 1.50 | 150 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 1050 | 30 | Bajo demanda | 1400014800 |
| 152 | 153 | 160 | 1.50 | 160 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 1150 | 30 | Bajo demanda | 1520016000 |
| 160 | 161 | 168 | 0.80 | 170 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 1200 | 30 | Bajo demanda | 1600016800 |
| 180 | 181 | 188 | 0.50 | 190 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | izquierda | 1350 | 30 | Bajo demanda | 1800018800 |
| 203 | 204 | 212 | 0.35 | 220 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | izquierda | 1600 | 30 | Bajo demanda | 2030021200 |
| 229 | 230 | 238 | 0.30 | 240 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | izquierda | 1800 | 15 | Bajo demanda | 2290023800 |
| 254 | 255 | 263 | 0.25 | 270 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | izquierda | 2000 | 15 | Bajo demanda | 2540026300 |
| 305 | 306 | 314 | 0.20 | 320 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | izquierda | 2400 | 15 | Bajo demanda | 3050031400 |
| 315 | 316 | 324 | 0.20 | 330 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | izquierda | 2480 | 15 | Bajo demanda | 3150032400 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 38 | Rollo 30 Mts | 319,51 | Ir |
| 45 | Rollo 30 Mts | 337,59 | Ir |
| 51 | Rollo 30 Mts | 343,47 | Ir |
| 63 | Rollo 30 Mts | 382,02 | Ir |
| 76 | Rollo 30 Mts | 454,98 | Ir |
| 82 | Rollo 30 Mts | 494,84 | Ir |
| 90 | Rollo 30 Mts | 551,69 | Ir |
| 102 | Rollo 30 Mts | 600,91 | Ir |
| 110 | Rollo 30 Mts | 703,49 | Ir |
| 120 | Rollo 30 Mts | 776,24 | Ir |
| 127 | Rollo 30 Mts | 817,62 | Ir |
| 140 | Rollo 30 Mts | 903,65 | Ir |
| 152 | Rollo 30 Mts | 991,21 | Ir |
| 160 | Rollo 30 Mts | 1.126,68 | Ir |
| 180 | Rollo 30 Mts | 1.166,54 | Ir |
| 203 | Rollo 30 Mts | 1.280,66 | Ir |