Manguera de poliuretano (PU) con espiral de acero cobreado, para aspiración y transporte de polvo, virutas y material abrasivo. Funda de protección de elevada resistencia mecánica. Alta resistencia a la abrasión, a la tracción y a la rotura, a los aceites y gasolinas, a las soluciones alcalinas diluidas y ácidos, a los rayos UV y a los agentes atmosféricos.
Aplicaciones: agricultura,industria,construccion
Superfícies lisas: Medio.
Flexibilidad: Alto.
Resistencia a la abrasión: Muy alto.
Temperatura de uso: -40 °C 90 °C.
Resistencia química: Tabla PU.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Resistencia al ozono: Muy alto.
Autoextinguible: Código 913006 versión autoextinguible SEGÚN DIN 4102-B1..
Atex: Según indicación de uso.
Para alimentos: EU según la declaración de conformidad. Conforme a FDA 21 CFR 177.2600 párrafo "d" para alimentos secos..
Sin o-ftalatos: Muy alto.
Sin ftalatos: Muy alto.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Vacío a 23 °C m/H2O | Radio Curvatura mm | Espesor pared mm | Ø alambre de acero mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31.0 | 35.0 | 5.5 | 30 | 0.50 | 1.0 | 10.0 | izquierda | 140 | 30 | Bajo demanda | 30003500 | |
| 35 | 36.0 | 40.0 | 5 | 35 | 0.50 | 1.0 | 10.0 | izquierda | 160 | 30 | Bajo demanda | 35004000 | |
| 38 | 1 1/2 | 39.0 | 43.0 | 4.8 | 38 | 0.50 | 1.0 | 9.8 | izquierda | 180 | 30 | En stock | 38004300 |
| 40 | 41.0 | 45.0 | 4.5 | 40 | 0.50 | 1.0 | 10.0 | izquierda | 200 | 30 | En stock | 40004500 | |
| 45 | 1 3/4 | 46.0 | 50.0 | 4 | 45 | 0.50 | 1.0 | 10.0 | izquierda | 220 | 30 | En stock | 45005000 |
| 50 | 2 | 51.0 | 55.0 | 3.5 | 50 | 0.55 | 1.2 | 12.0 | izquierda | 280 | 30 | En stock | 50005500 |
| 55 | 56.0 | 60.0 | 3 | 55 | 0.55 | 1.2 | 12.0 | izquierda | 300 | 30 | Bajo demanda | 55006000 | |
| 60 | 61.0 | 65.0 | 3 | 60 | 0.55 | 1.2 | 12.0 | izquierda | 330 | 30 | En stock | 60006500 | |
| 63 | 2 1/2 | 64.0 | 68.0 | 2.5 | 63 | 0.55 | 1.2 | 12.0 | izquierda | 350 | 30 | En stock | 63006800 |
| 70 | 71.0 | 77.0 | 2.5 | 70 | 0.60 | 1.4 | 14.0 | izquierda | 420 | 30 | En stock | 70007700 | |
| 75 | 76.0 | 82.0 | 2 | 75 | 0.60 | 1.4 | 14.0 | izquierda | 440 | 30 | En stock | 75008200 | |
| 80 | 81.0 | 87.0 | 2 | 80 | 0.60 | 1.4 | 14.0 | izquierda | 480 | 30 | En stock | 80008700 | |
| 85 | 86.0 | 92.0 | 2 | 85 | 0.60 | 1.4 | 14.0 | izquierda | 500 | 30 | Bajo demanda | 85009200 | |
| 90 | 3 1/2 | 91.0 | 97.0 | 2 | 90 | 0.60 | 1.4 | 14.0 | izquierda | 520 | 30 | En stock | 90009700 |
| 100 | 101.0 | 107.0 | 1.5 | 100 | 0.65 | 1.6 | 16.0 | izquierda | 660 | 30 | En stock | 1000010700 | |
| 110 | 111.0 | 117.0 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.6 | 16.0 | izquierda | 720 | 30 | En stock | 1100011700 | |
| 120 | 121.0 | 127.0 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.6 | 16.0 | izquierda | 780 | 30 | En stock | 1200012700 | |
| 125 | 126.0 | 132.0 | 1.5 | 125 | 0.65 | 1.6 | 16.0 | izquierda | 800 | 30 | En stock | 1250013200 | |
| 128 | 128.5 | 134.5 | 1.5 | 128 | 0.65 | 1.6 | 16.0 | izquierda | 820 | 30 | Bajo demanda | 1280013450 | |
| 130 | 131.0 | 137.0 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16.0 | izquierda | 840 | 30 | En stock | 1300013700 | |
| 140 | 141.0 | 147.0 | 1.5 | 140 | 0.65 | 1.6 | 16.0 | izquierda | 900 | 30 | En stock | 1400014700 | |
| 150 | 151.0 | 157.0 | 1 | 150 | 0.70 | 1.8 | 18.0 | izquierda | 1100 | 30 | En stock | 1500015700 | |
| 160 | 161.0 | 167.0 | 1 | 160 | 0.70 | 1.8 | 18.0 | izquierda | 1160 | 30 | En stock | 1600016700 | |
| 170 | 171.0 | 177.0 | 1 | 170 | 0.70 | 1.8 | 18.0 | izquierda | 1240 | 30 | En stock | 1700017700 | |
| 173 | 173.0 | 179.0 | 1 | 173 | 0.70 | 1.8 | 18.0 | izquierda | 1250 | 30 | Bajo demanda | 1730017900 | |
| 180 | 181.0 | 187.0 | 1 | 180 | 0.70 | 1.8 | 18.0 | izquierda | 1300 | 30 | En stock | 1800018700 | |
| 200 | 201.0 | 207.0 | 1 | 200 | 0.70 | 1.8 | 18.0 | izquierda | 1440 | 30 | En stock | 2000020700 | |
| 220 | 221.0 | 227.0 | 0.5 | 220 | 0.70 | 1.8 | 18.0 | izquierda | 1580 | 15 | En stock | 2200022700 | |
| 225 | 226.0 | 232.0 | 0.5 | 227 | 0.70 | 1.8 | 18.0 | izquierda | 1620 | 15 | Bajo demanda | 2250023200 | |
| 250 | 252.0 | 259.0 | 0.5 | 250 | 0.80 | 2.0 | 22.0 | izquierda | 1880 | 15 | En stock | 2500025900 | |
| 280 | 282.0 | 289.0 | 0.5 | 280 | 0.80 | 2.0 | 22.0 | izquierda | 2100 | 15 | Bajo demanda | 2800028900 | |
| 300 | 302.0 | 309.0 | 0.4 | 300 | 0.80 | 2.0 | 22.0 | izquierda | 2250 | 15 | En stock | 3000030900 | |
| 325 | 327.0 | 334.0 | 0.4 | 325 | 0.80 | 2.0 | 22.0 | izquierda | 2450 | 15 | Bajo demanda | 3250033400 | |
| 350 | 352.0 | 359.0 | 0.4 | 350 | 0.80 | 2.0 | 22.0 | izquierda | 2600 | 10 | En stock | 3500035900 | |
| 400 | 402.0 | 409.0 | 0.4 | 400 | 0.80 | 2.0 | 22.0 | izquierda | 3000 | 10 | En stock | 4000040900 | |
| 450 | 452.0 | 459.0 | 0.4(*) | 450 | 0.80 | 2.0 | 22.0 | izquierda | 3350 | 10 | Bajo demanda | 4500045900 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 38 | Rollo 30 Mts | 219,54 | Ir |
| 40 | Metro | 10,48 | Ir |
| 40 | Rollo 30 Mts | 235,88 | Ir |
| 45 | Metro | 11,35 | Ir |
| 45 | Rollo 30 Mts | 255,48 | Ir |
| 45 | Tramo de 2 mts | 15,33 | Ir |
| 45 | Tramo de 3.5 mts | 26,83 | Ir |
| 50 | Metro | 13,38 | Ir |
| 50 | Rollo 30 Mts | 301,22 | Ir |
| 50 | Tramo de 1 mts | 9,04 | Ir |
| 60 | Metro | 15,77 | Ir |
| 60 | Rollo 30 Mts | 354,80 | Ir |
| 60 | Tramo de 1 mts | 10,64 | Ir |
| 60 | Tramo de 12 mts | 127,73 | Ir |
| 63 | Metro | 16,79 | Ir |
| 63 | Rollo 30 Mts | 377,88 | Ir |
| 63 | Tramo de 4 mts | 45,35 | Ir |
| 70 | Metro | 19,07 | Ir |
| 70 | Rollo 30 Mts | 429,07 | Ir |
| 70 | Tramo de 24 mts | 308,93 | Ir |
| 75 | Metro | 20,06 | Ir |
| 75 | Rollo 30 Mts | 451,28 | Ir |
| 75 | Tramo de 1 mts | 13,54 | Ir |
| 75 | Tramo de 2 mts | 27,08 | Ir |
| 75 | Tramo de 8 mts | 108,31 | Ir |
| 80 | Metro | 21,13 | Ir |
| 80 | Rollo 30 Mts | 475,24 | Ir |
| 80 | Tramo de 1 mts | 14,26 | Ir |
| 90 | Metro | 23,11 | Ir |
| 90 | Rollo 30 Mts | 519,89 | Ir |
| 90 | Tramo de 1 mts | 15,60 | Ir |
| 90 | Tramo de 14 mts | 218,35 | Ir |
| 100 | Metro | 28,29 | Ir |
| 100 | Rollo 30 Mts | 636,41 | Ir |
| 100 | Tramo de 1 mts | 19,09 | Ir |
| 100 | Tramo de 1.2 mts | 22,91 | Ir |
| 100 | Tramo de 1.5 mts | 28,64 | Ir |
| 100 | Tramo de 5 mts | 95,46 | Ir |
| 100 | Tramo de 6 mts | 114,55 | Ir |
| 100 | Tramo de 20 mts | 381,85 | Ir |
| 110 | Metro | 30,23 | Ir |
| 110 | Rollo 30 Mts | 680,19 | Ir |
| 110 | Tramo de 23 mts | 469,33 | Ir |
| 120 | Metro | 32,56 | Ir |
| 120 | Rollo 30 Mts | 732,68 | Ir |
| 125 | Metro | 33,60 | Ir |
| 125 | Rollo 30 Mts | 755,98 | Ir |
| 125 | Tramo de 6 mts | 136,08 | Ir |
| 125 | Tramo de 19 mts | 430,91 | Ir |
| 130 | Metro | 35,10 | Ir |
| 130 | Rollo 30 Mts | 789,74 | Ir |
| 130 | Tramo de 1 mts | 23,69 | Ir |
| 130 | Tramo de 9.8 mts | 232,18 | Ir |
| 130 | Tramo de 27 mts | 639,69 | Ir |
| 140 | Metro | 38,71 | Ir |
| 140 | Rollo 30 Mts | 870,98 | Ir |
| 140 | Tramo de 2 mts | 52,26 | Ir |
| 150 | Metro | 45,21 | Ir |
| 150 | Rollo 30 Mts | 1.017,13 | Ir |
| 150 | Tramo de 1.2 mts | 36,62 | Ir |
| 150 | Tramo de 2.5 mts | 76,28 | Ir |
| 160 | Metro | 47,50 | Ir |
| 160 | Rollo 30 Mts | 1.068,96 | Ir |
| 160 | Tramo de 1 mts | 32,07 | Ir |
| 160 | Tramo de 18 mts | 577,24 | Ir |
| 170 | Metro | 50,76 | Ir |
| 170 | Rollo 30 Mts | 1.142,14 | Ir |
| 170 | Tramo de 1 mts | 34,26 | Ir |
| 170 | Tramo de 2 mts | 68,53 | Ir |
| 170 | Tramo de 7 mts | 239,85 | Ir |
| 170 | Tramo de 8 mts | 274,11 | Ir |
| 180 | Metro | 52,21 | Ir |
| 180 | Rollo 30 Mts | 1.174,81 | Ir |
| 180 | Tramo de 8 mts | 281,96 | Ir |
| 200 | Metro | 57,81 | Ir |
| 200 | Rollo 30 Mts | 1.300,70 | Ir |
| 200 | Tramo de 3.3 mts | 128,77 | Ir |
| 200 | Tramo de 5.5 mts | 214,62 | Ir |
| 220 | Rollo 15 Mts | 720,26 | Ir |
| 250 | Metro | 74,66 | Ir |
| 250 | Rollo 15 Mts | 839,84 | Ir |
| 250 | Tramo de 13.4 mts | 675,23 | Ir |
| 300 | Metro | 88,69 | Ir |
| 300 | Rollo 15 Mts | 997,74 | Ir |
| 350 | Rollo 10 Mts | 812,97 | Ir |
| 400 | Metro | 129,03 | Ir |
| 400 | Rollo 10 Mts | 967,76 | Ir |