Manguera de PVC flexible alimentaria de dos capas con espiral de acero galvanizado y refuerzo de hilo de poliéster, para aspiración e impulsión.
Aplicaciones: agricultura,industria,construccion,nautico,transporte
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Muy alto.
Resistencia a la abrasión: Medio.
Temperatura de uso: -25 °C 60 °C.
Resistencia química: Tabla PVC.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Para alimentos: EU según la declaración de conformidad..
Anti uv: Bajo.
Sin o-ftalatos: Muy alto.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Vacío a 23 °C m/H2O | Presión Trabajo a 23 °C r.1:3 bar | Presión Trabajo a 23 °C r.1:4 bar | Presión Rotura a 23 °C bar | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Ø alambre de acero mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4 | 19 | 28.0 | 9 | 20 | 16.0 | 60 | 70 | 4.5 | 1.0 | 8.5 | derecha | 475 | 60 | En stock | 19002800 |
| 25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12.0 | 48 | 80 | 5.2 | 1.2 | 9.0 | derecha | 680 | 60 | En stock | 25003550 |
| 30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12.0 | 48 | 90 | 5.2 | 1.2 | 9.5 | derecha | 770 | 60 | En stock | 30004050 | |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12.0 | 48 | 100 | 5.2 | 1.2 | 9.5 | derecha | 800 | 60 | En stock | 32004250 |
| 35 | 35 | 47.0 | 9 | 14 | 10.0 | 42 | 115 | 6.0 | 1.4 | 10.0 | derecha | 1100 | 60 | En stock | 35004700 | |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 51.0 | 9 | 14 | 10.0 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | derecha | 1200 | 30 | En stock | 38005100 |
| 40 | 40 | 53.0 | 9 | 14 | 10.0 | 42 | 130 | 6.5 | 1.4 | 11.0 | derecha | 1220 | 30 | En stock | 40005300 | |
| 45 | 1 3/4 | 45 | 58.0 | 9 | 12 | 10.0 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11.0 | derecha | 1400 | 30 | En stock | 45005800 |
| 50 | 2 | 50 | 64.0 | 9 | 12 | 10.0 | 36 | 150 | 6.5 | 1.6 | 11.0 | derecha | 1600 | 30 | En stock | 50006400 |
| 60 | 60 | 74.0 | 9 | 12 | 10.0 | 36 | 180 | 7.0 | 1.6 | 11.0 | derecha | 2000 | 30 | En stock | 60007400 | |
| 63 | 2 1/2 | 63 | 77.0 | 9 | 12 | 10.0 | 36 | 190 | 7.0 | 1.6 | 11.0 | derecha | 2100 | 30 | En stock | 63007700 |
| 75 | 75 | 91.0 | 9 | 12 | 9.0 | 36 | 190 | 8.0 | 2.0 | 13.5 | derecha | 2850 | 30 | Bajo demanda | 75009100 | |
| 76 | 3 | 76 | 92.0 | 9 | 12 | 9.0 | 36 | 210 | 8.0 | 2.0 | 13.5 | derecha | 2900 | 30 | En stock | 76009200 |
| 80 | 80 | 96.0 | 9 | 10 | 8.0 | 30 | 220 | 8.0 | 2.0 | 14.0 | derecha | 2950 | 30 | En stock | 80009600 | |
| 90 | 3 1/2 | 90 | 107.0 | 9 | 10 | 8.0 | 30 | 250 | 8.5 | 2.0 | 14.0 | derecha | 3500 | 30 | En stock | 900010700 |
| 100 | 100 | 117.0 | 9 | 10 | 8.0 | 30 | 295 | 8.5 | 2.0 | 14.5 | derecha | 3950 | 30 | En stock | 1000011700 | |
| 102 | 4 | 102 | 119.0 | 9 | 10 | 8.0 | 30 | 300 | 8.5 | 2.0 | 14.5 | derecha | 4000 | 30 | En stock | 1020011900 |
| 120 | 120 | 138.0 | 9 | 8 | 6.0 | 24 | 350 | 9.0 | 2.5 | 15.0 | derecha | 5300 | 20 | En stock | 1200013800 | |
| 127 | 5 | 127 | 145.0 | 9 | 7 | 5.0 | 21 | 370 | 9.0 | 2.5 | 15.0 | derecha | 5800 | 20 | En stock | 1270014500 |
| 150 | 150 | 169.0 | 9 | 5 | 3.0 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | derecha | 6800 | 20 | Bajo demanda | 1500016900 | |
| 152 | 6 | 152 | 171.0 | 9 | 5 | 3.0 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | derecha | 6850 | 20 | En stock | 1520017100 |
| 200 | 200 | 222.0 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11.0 | 3.0 | 22.0 | derecha | 10300 | 10 | Bajo demanda | 2000022200 | |
| 203 | 8 | 203 | 225.0 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11.0 | 3.0 | 22.0 | derecha | 10500 | 10 | Bajo demanda | 2030022500 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 19 | Metro | 14,51 | Ir |
| 19 | Rollo 60 Mts | 652,96 | Ir |
| 25 | Metro | 19,13 | Ir |
| 25 | Rollo 60 Mts | 860,75 | Ir |
| 25 | Tramo de 4 mts | 51,64 | Ir |
| 25 | Tramo de 33 mts | 426,07 | Ir |
| 30 | Metro | 19,93 | Ir |
| 30 | Rollo 60 Mts | 896,90 | Ir |
| 30 | Tramo de 3 mts | 40,36 | Ir |
| 30 | Tramo de 3.9 mts | 52,47 | Ir |
| 30 | Tramo de 6 mts | 80,72 | Ir |
| 30 | Tramo de 80 mts | 1.076,28 | Ir |
| 32 | Metro | 20,57 | Ir |
| 32 | Rollo 60 Mts | 925,65 | Ir |
| 35 | Metro | 26,45 | Ir |
| 35 | Rollo 60 Mts | 1.190,06 | Ir |
| 38 | Metro | 27,81 | Ir |
| 38 | Rollo 30 Mts | 625,52 | Ir |
| 40 | Metro | 28,14 | Ir |
| 40 | Rollo 30 Mts | 633,36 | Ir |
| 40 | Tramo de 1 mts | 19,00 | Ir |
| 40 | Tramo de 1.9 mts | 36,10 | Ir |
| 40 | Tramo de 3 mts | 57,00 | Ir |
| 40 | Tramo de 4 mts | 76,00 | Ir |
| 40 | Tramo de 6 mts | 114,01 | Ir |
| 45 | Rollo 30 Mts | 700,23 | Ir |
| 50 | Metro | 33,64 | Ir |
| 50 | Rollo 30 Mts | 756,86 | Ir |
| 50 | Tramo de 1 mts | 22,71 | Ir |
| 50 | Tramo de 4.5 mts | 102,18 | Ir |
| 60 | Metro | 39,74 | Ir |
| 60 | Rollo 30 Mts | 894,07 | Ir |
| 60 | Tramo de 1 mts | 26,82 | Ir |
| 63 | Metro | 41,21 | Ir |
| 63 | Rollo 30 Mts | 927,39 | Ir |
| 63 | Tramo de 1 mts | 27,82 | Ir |
| 76 | Metro | 62,94 | Ir |
| 76 | Rollo 30 Mts | 1.416,14 | Ir |
| 76 | Tramo de 1 mts | 42,48 | Ir |
| 76 | Tramo de 1.2 mts | 50,98 | Ir |
| 80 | Metro | 63,67 | Ir |
| 80 | Rollo 30 Mts | 1.432,47 | Ir |
| 80 | Tramo de 9 mts | 386,77 | Ir |
| 80 | Tramo de 15 mts | 644,61 | Ir |
| 90 | Metro | 74,60 | Ir |
| 90 | Rollo 30 Mts | 1.678,37 | Ir |
| 102 | Metro | 77,40 | Ir |
| 102 | Rollo 30 Mts | 1.741,53 | Ir |
| 102 | Tramo de 1 mts | 52,25 | Ir |
| 102 | Tramo de 15 mts | 783,69 | Ir |
| 120 | Metro | 103,31 | Ir |
| 120 | Rollo 20 Mts | 1.549,57 | Ir |
| 120 | Tramo de 7 mts | 488,12 | Ir |
| 127 | Metro | 111,91 | Ir |
| 127 | Rollo 20 Mts | 1.678,66 | Ir |
| 152 | Metro | 134,13 | Ir |
| 152 | Rollo 20 Mts | 2.011,89 | Ir |
| 152 | Tramo de 1 mts | 90,54 | Ir |