Manguera de compuesto termoplástico con base PVC, PU, CAUCHO NITRILO de dos capas con espiral de acero galvanizado y refuerzo téxtil, para aspiración e impulsión de aceites, blue diesel, diesel y bio diesel.
Aplicaciones: agricultura,industria,construccion,nautico,transporte
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Muy alto.
Temperatura de uso: -25 °C 55 °C.
Resistencia química: Tabla PVC OIL.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Vacío a 23 °C m/H2O | Presión Trabajo a 23 °C r.1:3 bar | Presión Trabajo a 23 °C r.1:4 bar | Presión Rotura a 23 °C bar | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Ø alambre de acero mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4 | 19 | 28.0 | 9 | 16 | 12 | 48 | 70 | 4.5 | 1.0 | 8.5 | derecha | 450 | 60 | En stock | 19002800 |
| 25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.3 | 1.2 | 9.0 | derecha | 670 | 60 | En stock | 25003550 |
| 30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9.0 | derecha | 770 | 60 | En stock | 30004050 | |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9.0 | derecha | 800 | 60 | En stock | 32004250 |
| 35 | 35 | 47.0 | 9 | 14 | 10 | 42 | 120 | 6.0 | 1.4 | 9.0 | derecha | 1050 | 60 | En stock | 35004700 | |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 51.0 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 9.0 | derecha | 1200 | 40 | En stock | 38005100 |
| 40 | 40 | 53.5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6.8 | 1.4 | 9.0 | derecha | 1200 | 40 | En stock | 40005350 | |
| 45 | 1 3/4 | 45 | 58.0 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 9.0 | derecha | 1340 | 40 | En stock | 45005800 |
| 50 | 2 | 50 | 64.0 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 7.0 | 1.6 | 9.0 | derecha | 1730 | 40 | En stock | 50006400 |
| 60 | 60 | 74.0 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7.0 | 1.6 | 9.0 | derecha | 1950 | 40 | En stock | 60007400 | |
| 63 | 2 1/2 | 63 | 77.0 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7.0 | 1.6 | 9.0 | derecha | 2030 | 40 | En stock | 63007700 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 19 | Metro | 20,49 | Ir |
| 19 | Rollo 60 Mts | 921,73 | Ir |
| 19 | Tramo de 4.5 mts | 62,22 | Ir |
| 25 | Metro | 26,93 | Ir |
| 25 | Rollo 60 Mts | 1.212,27 | Ir |
| 32 | Metro | 31,82 | Ir |
| 32 | Rollo 60 Mts | 1.432,25 | Ir |
| 35 | Metro | 39,03 | Ir |
| 35 | Rollo 60 Mts | 1.756,77 | Ir |
| 38 | Metro | 43,17 | Ir |
| 38 | Rollo 40 Mts | 1.295,18 | Ir |
| 38 | Tramo de 22 mts | 641,12 | Ir |
| 40 | Metro | 43,57 | Ir |
| 40 | Rollo 40 Mts | 1.307,09 | Ir |
| 40 | Tramo de 1.5 mts | 44,11 | Ir |
| 45 | Metro | 46,55 | Ir |
| 45 | Rollo 40 Mts | 1.396,53 | Ir |
| 50 | Metro | 59,67 | Ir |
| 50 | Rollo 40 Mts | 1.790,03 | Ir |
| 60 | Metro | 63,34 | Ir |
| 60 | Rollo 40 Mts | 1.900,38 | Ir |
| 60 | Tramo de 3 mts | 128,28 | Ir |
| 63 | Metro | 66,43 | Ir |
| 63 | Rollo 40 Mts | 1.993,02 | Ir |