Manguera de PVC reforzada con fibra de poliéster y capa intermedia adhesiva de PU, para el suministro de insecticidas, pesticidas y líquidos a presión. (*) Doble malla.
Aplicaciones: agricultura,industria,construccion,transporte
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Alto.
Resistencia a la abrasión: Medio.
Temperatura de uso: -5 °C 60 °C.
Resistencia química: Tabla PVC.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Resistencia al ozono: Muy alto.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión Trabajo a 23 °C bar | Presión Trabajo a 40 °C bar | Presión Trabajo a 60 °C bar | Presión Rotura a 23 °C bar | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Peso metro g/m | Nº hilos x ángulo n° x a° | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3/16 | 5.0 | 10.5 | 20 | 18 | 16 | 60 | 20 | 2.75 | 92 | 12x50° | 100 | En stock | 5001050 |
| 6.0 | 1/4 | 6.0 | 14.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 25 | 4.00 | 170 | 18x50° | 100 | En stock | 6001400 |
| 6.5 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 20 | 2.75 | 105 | 12x50° | 100 | Bajo demanda | 6501200 |
| 7.0 | 7.0 | 16.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 20 | 4.50 | 220 | 18x54° | 100 | En stock | 7001600 | |
| 8.0 | 5/16 | 8.0 | 12.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 22 | 2.00 | 90 | 18x54° | 100 | Bajo demanda | 8001200 |
| 8.0 | 5/16 | 8.0 | 13.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 25 | 2.50 | 110 | 18x54° | 100 | Bajo demanda | 8001300 |
| 8.0 | 5/16 | 8.0 | 14.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 25 | 3.00 | 120 | 18x54° | 100 | Bajo demanda | 8001400 |
| 8.0 | 5/16 | 8.0 | 15.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 28 | 3.50 | 175 | 18x54° | 100 | En stock | 8001500 |
| 8.0 | 5/16 | 8.0 | 17.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 30 | 4.50 | 245 | 24x50° | 100 | En stock | 8001700 |
| 10.0 | 3/8 | 10.0 | 15.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 28 | 2.50 | 120 | 24x54° | 100 | Bajo demanda | 10001500 |
| 10.0 | 3/8 | 10.0 | 16.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 30 | 3.00 | 160 | 24x54° | 100 | Bajo demanda | 10001600 |
| 10.0 | 3/8 | 10.0 | 19.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 32 | 4.50 | 270 | 24x54° | 100 | En stock | 10001900 |
| 13.0 | 1/2 | 13.0 | 19.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 40 | 3.00 | 190 | 24x54° | 100 | Bajo demanda | 13001900 |
| 13.0 | 1/2 | 13.0 | 23.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 40 | 5.00 | 350 | 24x54° | 100 | En stock | 13002300 |
| 16.0 | 5/8 | 16.0 | 26.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 50 | 5.00 | 440 | 24x54° | 50 | En stock | 16002600 |
| 19.0 | 3/4 | 19.0 | 26.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 55 | 3.50 | 350 | 24+24 (*) | 60 | Bajo demanda | 19002600 |
| 19.0 | 3/4 | 19.0 | 30.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 60 | 5.50 | 560 | 24+24 (*) | 60 | En stock | 19003000 |
| 25.0 | 1 | 25.0 | 37.0 | 20 | 18 | 16 | 60 | 85 | 6.00 | 765 | 36+36 (*) | 60 | En stock | 25003700 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 5 | Rollo 100 Mts | 113,98 | Ir |
| 6 | Rollo 100 Mts | 167,71 | Ir |
| 8 | Rollo 100 Mts | 160,45 | Ir |
| 10 | Metro | 3,33 | Ir |
| 10 | Rollo 100 Mts | 249,74 | Ir |
| 10 | Tramo de 2 mts | 4,50 | Ir |
| 10 | Tramo de 80 mts | 179,82 | Ir |
| 13 | Rollo 100 Mts | 373,89 | Ir |
| 16 | Metro | 5,66 | Ir |
| 16 | Rollo 100 Mts | 424,71 | Ir |
| 16 | Tramo de 3 mts | 11,47 | Ir |
| 19 | Metro | 7,59 | Ir |
| 19 | Rollo 60 Mts | 341,51 | Ir |
| 19 | Tramo de 1 mts | 5,12 | Ir |
| 19 | Tramo de 2 mts | 10,25 | Ir |
| 19 | Tramo de 4 mts | 20,49 | Ir |
| 25 | Rollo 60 Mts | 485,69 | Ir |