Manguera de PVC con refuerzo de hilo de poliéster, para transporte de líquidos refrigerantes, soluciones químicas, alimentos y aire comprimido.
Aplicaciones: industria,construccion,nautico,transporte,casa
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Alto.
Resistencia a la abrasión: Medio.
Temperatura de uso: -5 °C 60 °C.
Resistencia química: Tabla PVC.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Para alimentos: EU según la declaración de conformidad. FDA según la declaración de conformidad.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión Trabajo a 23 °C bar | Presión Trabajo a 40 °C bar | Presión Trabajo a 60 °C bar | Presión Rotura a 23 °C bar | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Peso metro g/m | Nº hilos x ángulo n° x a° | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 10 | 20 | 16 | 12 | 60 | 12 | 3.0 | 80 | 12x45° | 100 | En stock | 4001000 | |
| 5 | 3/16 | 5 | 11 | 20 | 16 | 12 | 60 | 15 | 3.0 | 90 | 12x45° | 100 | En stock | 5001100 |
| 6 | 1/4 | 6 | 11 | 20 | 16 | 12 | 60 | 19 | 2.5 | 80 | 12x50° | 100 | En stock | 6001100 |
| 6 | 1/4 | 6 | 12 | 20 | 16 | 12 | 60 | 17 | 3.0 | 105 | 12x54° | 100 | En stock | 6001200 |
| 6 | 1/4 | 6 | 14 | 20 | 16 | 12 | 60 | 15 | 4.0 | 145 | 12x50° | 100 | Bajo demanda | 6001400 |
| 7 | 7 | 13 | 20 | 16 | 12 | 60 | 20 | 3.0 | 115 | 16x45° | 100 | En stock | 7001300 | |
| 8 | 5/16 | 8 | 13 | 18 | 13 | 9 | 54 | 28 | 2.5 | 105 | 16x50° | 100 | En stock | 8001300 |
| 8 | 5/16 | 8 | 14 | 18 | 13 | 9 | 54 | 30 | 3.0 | 125 | 16x50° | 100 | Bajo demanda | 8001400 |
| 9 | 9 | 15 | 18 | 13 | 9 | 54 | 30 | 3.0 | 135 | 18x50° | 100 | Bajo demanda | 9001500 | |
| 10 | 3/8 | 10 | 15 | 18 | 13 | 9 | 54 | 36 | 2.5 | 120 | 18x50° | 100 | En stock | 10001500 |
| 10 | 3/8 | 10 | 16 | 18 | 13 | 9 | 54 | 30 | 3.0 | 150 | 18x54° | 100 | En stock | 10001600 |
| 12 | 12 | 17 | 12 | 9 | 6 | 36 | 35 | 2.5 | 140 | 18x52° | 50 | En stock | 12001700 | |
| 12 | 12 | 18 | 12 | 9 | 6 | 36 | 35 | 3.0 | 180 | 18x52° | 50 | En stock | 12001800 | |
| 13 | 1/2 | 13 | 18 | 12 | 9 | 6 | 36 | 43 | 2.5 | 150 | 18x52° | 50 | En stock | 13001800 |
| 13 | 1/2 | 13 | 19 | 12 | 9 | 6 | 36 | 52 | 3.0 | 175 | 18x52° | 50 | En stock | 13001900 |
| 15 | 15 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 60 | 3.0 | 215 | 24x50° | 50 | En stock | 15002100 | |
| 15 | 15 | 23 | 10 | 7 | 4 | 30 | 60 | 4.0 | 280 | 24x50° | 50 | Bajo demanda | 15002300 | |
| 16 | 5/8 | 16 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 62 | 2.5 | 185 | 24x50° | 50 | En stock | 16002100 |
| 16 | 5/8 | 16 | 22 | 10 | 7 | 4 | 30 | 60 | 3.0 | 210 | 24x50° | 50 | En stock | 16002200 |
| 19 | 3/4 | 19 | 25 | 10 | 7 | 4 | 30 | 70 | 3.0 | 260 | 24x54° | 50 | En stock | 19002500 |
| 19 | 3/4 | 19 | 26 | 10 | 7 | 4 | 30 | 70 | 3.5 | 300 | 24x54° | 50 | En stock | 19002600 |
| 22 | 22 | 30 | 8 | 5 | 3 | 24 | 85 | 4.0 | 420 | 24x54° | 50 | En stock | 22003000 | |
| 25 | 1 | 25 | 32 | 8 | 5 | 3 | 24 | 150 | 3.5 | 390 | 24x54° | 50 | En stock | 25003200 |
| 25 | 1 | 25 | 33 | 8 | 5 | 3 | 24 | 110 | 4.0 | 450 | 24x54° | 50 | En stock | 25003300 |
| 28 | 28 | 36 | 8 | 5 | 3 | 24 | 130 | 4.0 | 510 | 24x54° | 25 | Bajo demanda | 28003600 | |
| 30 | 30 | 38 | 8 | 5 | 3 | 24 | 170 | 4.0 | 560 | 24x54° | 50 | En stock | 30003800 | |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 8 | 4 | 2 | 24 | 200 | 5.0 | 700 | 36x50° | 50 | En stock | 32004200 |
| 35 | 35 | 45 | 8 | 4 | 2 | 24 | 250 | 5.0 | 750 | 36x54° | 50 | En stock | 35004500 | |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 8 | 4 | 2 | 24 | 300 | 5.0 | 850 | 48x54° | 50 | En stock | 38004800 |
| 40 | 40 | 50 | 8 | 4 | 2 | 24 | 350 | 5.0 | 880 | 48x54° | 50 | En stock | 40005000 | |
| 50 | 2 | 50 | 62 | 8 | 4 | 2 | 24 | 450 | 6.0 | 1350 | 48x54° | 25 | En stock | 50006200 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 4 | Rollo 100 Mts | 137,94 | Ir |
| 6 | Rollo 100 Mts | 131,41 | Ir |
| 8 | Metro | 2,11 | Ir |
| 8 | Rollo 100 Mts | 158,27 | Ir |
| 8 | Tramo de 3 mts | 4,27 | Ir |
| 8 | Tramo de 14 mts | 19,94 | Ir |
| 10 | Metro | 2,15 | Ir |
| 10 | Rollo 100 Mts | 161,17 | Ir |
| 10 | Tramo de 2 mts | 2,90 | Ir |
| 10 | Tramo de 30 mts | 43,52 | Ir |
| 10 | Tramo de 42 mts | 60,92 | Ir |
| 12 | Metro | 2,49 | Ir |
| 12 | Rollo 50 Mts | 93,29 | Ir |
| 12 | Tramo de 2 mts | 3,36 | Ir |
| 12 | Tramo de 5 mts | 8,40 | Ir |
| 12 | Tramo de 22 mts | 36,94 | Ir |
| 12 | Tramo de 25 mts | 41,98 | Ir |
| 13 | Rollo 50 Mts | 102,37 | Ir |
| 15 | Metro | 3,19 | Ir |
| 15 | Rollo 50 Mts | 119,79 | Ir |
| 15 | Tramo de 2 mts | 4,31 | Ir |
| 15 | Tramo de 3 mts | 6,47 | Ir |
| 15 | Tramo de 40 mts | 86,25 | Ir |
| 16 | Metro | 2,88 | Ir |
| 16 | Rollo 50 Mts | 107,81 | Ir |
| 16 | Tramo de 1 mts | 1,94 | Ir |
| 16 | Tramo de 2 mts | 3,88 | Ir |
| 16 | Tramo de 4 mts | 7,76 | Ir |
| 16 | Tramo de 10.3 mts | 19,99 | Ir |
| 16 | Tramo de 18 mts | 34,93 | Ir |
| 19 | Metro | 3,80 | Ir |
| 19 | Rollo 50 Mts | 142,66 | Ir |
| 19 | Rollo 100 Mts | 285,32 | Ir |
| 19 | Tramo de 1 mts | 2,57 | Ir |
| 19 | Tramo de 2 mts | 5,14 | Ir |
| 19 | Tramo de 10.9 mts | 27,99 | Ir |
| 25 | Metro | 5,58 | Ir |
| 25 | Rollo 50 Mts | 209,09 | Ir |
| 25 | Rollo 100 Mts | 418,18 | Ir |
| 25 | Tramo de 2.5 mts | 9,41 | Ir |
| 30 | Rollo 50 Mts | 296,57 | Ir |
| 32 | Metro | 9,95 | Ir |
| 32 | Rollo 50 Mts | 373,16 | Ir |
| 32 | Tramo de 25 mts | 167,92 | Ir |
| 38 | Metro | 12,04 | Ir |
| 38 | Rollo 50 Mts | 451,57 | Ir |
| 38 | Tramo de 1 mts | 8,13 | Ir |
| 38 | Tramo de 5 mts | 40,64 | Ir |
| 38 | Tramo de 6.4 mts | 52,02 | Ir |
| 38 | Tramo de 10 mts | 81,28 | Ir |
| 38 | Tramo de 13 mts | 105,67 | Ir |
| 38 | Tramo de 30 mts | 243,85 | Ir |
| 38 | Tramo de 35 mts | 284,49 | Ir |
| 38 | Tramo de 36 mts | 292,62 | Ir |
| 40 | Metro | 12,32 | Ir |
| 40 | Rollo 50 Mts | 461,74 | Ir |
| 40 | Tramo de 1 mts | 8,31 | Ir |
| 40 | Tramo de 2 mts | 16,62 | Ir |
| 40 | Tramo de 3.5 mts | 29,09 | Ir |
| 40 | Tramo de 4 mts | 33,24 | Ir |
| 40 | Tramo de 14 mts | 116,36 | Ir |
| 40 | Tramo de 40 mts | 332,45 | Ir |
| 50 | Rollo 25 Mts | 346,85 | Ir |