Manguera TPHF de PU con espiral de acero galvanizado para aspiración e impulsión de líquidos, aceites y grasas alimentarias.
Aplicaciones: agricultura,industria,construccion,nautico,transporte
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Bajo.
Resistencia a la abrasión: Medio.
Temperatura de uso: -25 °C 90 °C.
Resistencia química: Tabla PU.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Para alimentos: EU según la declaración de conformidad. FDA según la declaración de conformidad.
Sin o-ftalatos:Muy alto.
Sin ftalatos: Muy alto.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Vacío a 23 °C m/H2O | Presión Trabajo a 23 °C r.1:3 bar | Presión Rotura a 23 °C bar | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Ø alambre de acero mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20.5 | 28.5 | 9 | 7 | 21 | 80 | 4.0 | 1.0 | 7.5 | derecha | 410.0 | 30 | En stock | 20002850 | |
| 25 | 1 | 25.3 | 33.5 | 9 | 7 | 21 | 100 | 4.1 | 1.0 | 7.5 | derecha | 520.0 | 30 | En stock | 25003350 |
| 30 | 30.0 | 38.8 | 9 | 7 | 21 | 120 | 4.4 | 1.0 | 8.0 | derecha | 620.0 | 30 | En stock | 30003880 | |
| 32 | 1 1/4 | 32.1 | 40.9 | 8 | 6 | 18 | 130 | 4.4 | 1.0 | 7.5 | derecha | 660.0 | 30 | Bajo demanda | 32004090 |
| 35 | 35.2 | 43.6 | 8 | 6 | 18 | 135 | 4.2 | 1.2 | 8.5 | derecha | 750.0 | 30 | Bajo demanda | 35004360 | |
| 38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.7 | 8 | 6 | 18 | 140 | 4.3 | 1.2 | 8.5 | derecha | 800.0 | 30 | Bajo demanda | 38004670 |
| 40 | 40.5 | 49.9 | 8 | 6 | 18 | 160 | 4.7 | 1.2 | 8.0 | derecha | 900.0 | 30 | En stock | 40004990 | |
| 45 | 1 3/4 | 45.2 | 54.0 | 8 | 6 | 18 | 180 | 4.4 | 1.5 | 9.5 | derecha | 1040.0 | 30 | Bajo demanda | 45005400 |
| 50 | 2 | 51.0 | 604.0 | 8 | 6 | 18 | 200 | 4.7 | 1.5 | 9.5 | derecha | 1160.0 | 30 | En stock | 50006000 |
| 60 | 60.0 | 70.0 | 8 | 6 | 18 | 240 | 5.0 | 1.5 | 10.5 | derecha | 1440.0 | 30 | En stock | 60007000 | |
| 63 | 2 1/2 | 63.0 | 73.4 | 8 | 5 | 15 | 280 | 5.2 | 1.5 | 10.5 | derecha | 1560.0 | 30 | Bajo demanda | 63007340 |
| 70 | 70.4 | 80.0 | 8 | 5 | 15 | 300 | 4.8 | 1.8 | 125.0 | derecha | 1650.0 | 30 | En stock | 70008000 | |
| 75 | 75.4 | 85.2 | 7 | 5 | 15 | 320 | 4.9 | 1.8 | 12.5 | derecha | 1730.0 | 30 | En stock | 75008520 | |
| 76 | 3 | 76.0 | 86.0 | 7 | 5 | 15 | 330 | 5.0 | 1.8 | 12.5 | derecha | 1750.0 | 30 | Bajo demanda | 76008600 |
| 80 | 80.0 | 90.0 | 7 | 4 | 12 | 340 | 5.0 | 1.8 | 13.0 | derecha | 1860.0 | 30 | En stock | 80009000 | |
| 100 | 101.0 | 114.4 | 7 | 3 | 9 | 400 | 6.7 | 2.5 | 15.0 | derecha | 3350.0 | 30 | En stock | 1000011440 | |
| 102 | 4 | 102.0 | 116.0 | 7 | 3 | 9 | 420 | 7.0 | 2.5 | 15.0 | derecha | 30 | Bajo demanda | 1020011600 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 20 | Metro | 18,80 | Ir |
| 20 | Rollo 30 Mts | 422,97 | Ir |
| 25 | Metro | 23,07 | Ir |
| 25 | Rollo 30 Mts | 519,24 | Ir |
| 25 | Tramo de 1 mts | 15,58 | Ir |
| 30 | Metro | 27,44 | Ir |
| 30 | Rollo 30 Mts | 617,46 | Ir |
| 30 | Tramo de 3 mts | 55,57 | Ir |
| 30 | Tramo de 10 mts | 185,24 | Ir |
| 32 | Metro | 27,44 | Ir |
| 32 | Rollo 30 Mts | 617,46 | Ir |
| 35 | Rollo 30 Mts | 716,34 | Ir |
| 40 | Metro | 37,58 | Ir |
| 40 | Rollo 30 Mts | 845,50 | Ir |
| 40 | Tramo de 2.5 mts | 63,41 | Ir |
| 40 | Tramo de 17 mts | 431,20 | Ir |
| 40 | Tramo de 84.2 mts | 2.135,73 | Ir |
| 45 | Metro | 43,73 | Ir |
| 45 | Rollo 30 Mts | 984,02 | Ir |
| 45 | Tramo de 10 mts | 295,21 | Ir |
| 50 | Metro | 43,90 | Ir |
| 50 | Rollo 30 Mts | 987,72 | Ir |
| 50 | Tramo de 4 mts | 118,53 | Ir |
| 50 | Tramo de 10.26 mts | 304,02 | Ir |
| 60 | Rollo 30 Mts | 1.243,64 | Ir |
| 70 | Rollo 30 Mts | 1.405,25 | Ir |
| 75 | Metro | 68,43 | Ir |
| 75 | Rollo 30 Mts | 1.539,63 | Ir |
| 75 | Tramo de 18 mts | 831,40 | Ir |
| 80 | Metro | 71,51 | Ir |
| 80 | Rollo 30 Mts | 1.609,11 | Ir |
| 100 | Metro | 115,43 | Ir |
| 100 | Rollo 20 Mts | 1.731,51 | Ir |