Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para aspiración y paso de aire, humos, polvo, virutas, fibras téxtiles y ventilación. Autoextinguible conforme a norma UL 94 V2.
Aplicaciones: agricultura,industria,construccion
Superfícies lisas: Alto.
Flexibilidad: Alto.
Resistencia a la abrasión: Medio.
Temperatura de uso: -10 °C 60 °C.
Resistencia química: Tabla PVC.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Autoextinguible: Material plástico según UL 94 V2..
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Vacío a 23 °C m/H2O | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Espesor pared mm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada) mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud rpieza m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.0 | 26.0 | 5 | 20.0 | 3.0 | 0.9 | 2.9x2.7 | 6.7 | derecha | 185 | 50.0 | En stock | 20002600 | ||
| 25.0 | 1 | 25.0 | 30.6 | 5 | 25.0 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 7.2 | derecha | 185 | 50.0 | En stock | 25003060 | |
| 30.0 | 30.0 | 35.6 | 5 | 30.0 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 7.5 | derecha | 225 | 50.0 | En stock | 30003560 | ||
| 32.0 | 1 1/4 | 32.0 | 38.2 | 5 | 32.0 | 3.1 | 0.8 | 3 | 8.3 | derecha | 255 | 50.0 | En stock | 32003820 | |
| 35.0 | 35.0 | 41.6 | 5 | 35.0 | 3.3 | 0.8 | 3 | 8.0 | derecha | 300 | 50.0 | En stock | 35004160 | ||
| 38.0 | 1 1/2 | 38.0 | 44.4 | 5 | 38.0 | 3.2 | 0.8 | 3 | 8.0 | derecha | 310 | 50.0 | En stock | 38004440 | |
| 40.0 | 40.0 | 46.6 | 4 | 40.0 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 8.7 | derecha | 330 | 50.0 | En stock | 40004660 | ||
| 45.0 | 1 3/4 | 45.0 | 51.6 | 4 | 45.0 | 3.3 | 0.9 | 3.2 | 9.5 | derecha | 370 | 50.0 | En stock | 45005160 | |
| 46.5 | 46.5 | 53.1 | 4 | 47.0 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 9.5 | derecha | 370 | 30.0 | Bajo demanda | 46505310 | ||
| 50.0 | 2 | 50.0 | 57.4 | 4 | 50.0 | 3.7 | 1.0 | 3.6 | 10.0 | derecha | 440 | 50.0 | En stock | 50005740 | |
| 60.0 | 60.0 | 68.0 | 4 | 60.0 | 4.0 | 1.0 | 3.9 | 11.3 | derecha | 560 | 50.0 | En stock | 60006800 | ||
| 63.0 | 2 1/2 | 63.2 | 71.2 | 4 | 63.5 | 4.0 | 1.0 | 3.9 | 10.8 | derecha | 600 | 50.0 | En stock | 63007120 | |
| 70.0 | 70.0 | 78.0 | 4 | 70.0 | 4.0 | 1.0 | 3.9 | 12.0 | derecha | 640 | 50.0 | En stock | 70007800 | ||
| 75.0 | 75.0 | 83.8 | 4 | 75.0 | 4.4 | 1.0 | 4.3 | 13.5 | derecha | 730 | 50.0 | En stock | 75008380 | ||
| 76.0 | 3 | 76.0 | 84.8 | 4 | 76.0 | 4.4 | 1.0 | 4.3 | 12.0 | derecha | 780 | 50.0 | Bajo demanda | 76008480 | |
| 80.0 | 80.0 | 89.0 | 4 | 80.0 | 4.5 | 1.0 | 4.3 | 14.0 | derecha | 790 | 30.0 | En stock | 80008900 | ||
| 90.0 | 3 1/2 | 90.0 | 99.4 | 4 | 90.0 | 4.7 | 1.0 | 4.5 | 14.0 | derecha | 860 | 30.0 | En stock | 90009940 | |
| 100.0 | 100.0 | 109.4 | 4 | 100.0 | 4.7 | 1.0 | 4.5 | 14.0 | derecha | 980 | 30.0 | En stock | 1000010940 | ||
| 102.0 | 4 | 101.6 | 111.0 | 4 | 101.0 | 4.7 | 1.0 | 4.5 | 14.0 | derecha | 980 | 30.0 | Bajo demanda | 1020011100 | |
| 110.0 | 110.0 | 120.0 | 4 | 110.0 | 5.0 | 1.2 | 4.8 | 15.3 | derecha | 1120 | 30.0 | En stock | 1100012000 | ||
| 120.0 | 120.0 | 131.0 | 4 | 120.0 | 5.5 | 1.3 | 5.1 | 17.5 | derecha | 1300 | 30.0 | En stock | 1200013100 | ||
| 125.0 | 125.0 | 136.0 | 4 | 125.0 | 5.5 | 1.3 | 5.2 | 17.5 | derecha | 1360 | 30.0 | En stock | 1250013600 | ||
| 130.0 | 130.5 | 141.9 | 4 | 130.0 | 5.7 | 1.3 | 5.4 | 17.5 | derecha | 1440 | 30.0 | En stock | 1300014190 | ||
| 140.0 | 140.5 | 152.5 | 4 | 140.0 | 6.0 | 1.3 | 5.5 | 18.5 | derecha | 1600 | 30.0 | En stock | 1400015250 | ||
| 150.0 | 150.0 | 162.2 | 4 | 150.0 | 6.1 | 1.3 | 5.6 | 19.3 | derecha | 1760 | 30.0 | En stock | 1500016220 | ||
| 160.0 | 160.5 | 173.1 | 4 | 160.0 | 6.3 | 1.3 | 6 | 20.0 | derecha | 1920 | 20.0 | En stock | 1600017310 | ||
| 175.0 | 175.0 | 189.0 | 4 | 175.0 | 7.0 | 1.3 | 6.5 | 20.0 | derecha | 2300 | 30.0 | Bajo demanda | 1750018900 | ||
| 180.0 | 180.5 | 193.5 | 4 | 180.0 | 6.5 | 1.3 | 6.2 | 21.0 | derecha | 2280 | 20.0 | En stock | 1800019350 | ||
| 200.0 | 200.0 | 213.2 | 4 | 200.0 | 6.6 | 1.4 | 6.4 | 22.0 | derecha | 2600 | 20.0 | En stock | 2000021320 | ||
| 250.0 | 251.0 | 265.4 | 4 | 250.0 | 7.2 | 1.4 | 7 | 24.0 | derecha | 3450 | 15.0 | En stock | 2500026540 | ||
| 300.0 | 12 | 304.8 | 319.8 | 4 | 300.0 | 7.5 | 1.5 | 7.2 | 24.5 | derecha | 4500 | 10.0 | En stock | 3000031980 | |
| 356.0 | 14 | 356.0 | 372.6 | 4 | 380.0 | 8.3 | 1.6 | 7.8 | 24.5 | derecha | 5600 | 10.0 | Bajo demanda | 3560037260 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 20 | Metro | 3,96 | Ir |
| 20 | Rollo 50 Mts | 148,47 | Ir |
| 25 | Metro | 3,99 | Ir |
| 25 | Rollo 50 Mts | 149,56 | Ir |
| 25 | Tramo de 1 mts | 2,69 | Ir |
| 25 | Tramo de 10 mts | 26,92 | Ir |
| 30 | Metro | 4,62 | Ir |
| 30 | Rollo 50 Mts | 173,51 | Ir |
| 30 | Tramo de 1 mts | 3,12 | Ir |
| 30 | Tramo de 15 mts | 46,85 | Ir |
| 30 | Tramo de 22 mts | 68,71 | Ir |
| 32 | Metro | 5,06 | Ir |
| 32 | Rollo 50 Mts | 189,49 | Ir |
| 35 | Metro | 6,49 | Ir |
| 35 | Rollo 50 Mts | 243,21 | Ir |
| 35 | Tramo de 42.5 mts | 186,06 | Ir |
| 38 | Rollo 50 Mts | 253,01 | Ir |
| 40 | Metro | 7,04 | Ir |
| 40 | Rollo 50 Mts | 264,26 | Ir |
| 40 | Tramo de 46 mts | 218,81 | Ir |
| 45 | Metro | 7,74 | Ir |
| 45 | Rollo 50 Mts | 290,40 | Ir |
| 45 | Tramo de 1 mts | 5,23 | Ir |
| 45 | Tramo de 29 mts | 151,59 | Ir |
| 50 | Metro | 8,45 | Ir |
| 50 | Rollo 50 Mts | 316,90 | Ir |
| 50 | Tramo de 1.3 mts | 7,42 | Ir |
| 50 | Tramo de 45 mts | 256,69 | Ir |
| 60 | Metro | 10,29 | Ir |
| 60 | Rollo 50 Mts | 385,87 | Ir |
| 60 | Tramo de 1 mts | 6,95 | Ir |
| 60 | Tramo de 2 mts | 13,89 | Ir |
| 60 | Tramo de 6 mts | 41,67 | Ir |
| 63 | Metro | 11,89 | Ir |
| 63 | Rollo 50 Mts | 446,13 | Ir |
| 70 | Metro | 13,04 | Ir |
| 70 | Rollo 50 Mts | 488,96 | Ir |
| 70 | Tramo de 35 mts | 308,05 | Ir |
| 75 | Metro | 13,77 | Ir |
| 75 | Rollo 50 Mts | 516,55 | Ir |
| 75 | Tramo de 1.3 mts | 12,09 | Ir |
| 75 | Tramo de 7 mts | 65,09 | Ir |
| 80 | Metro | 15,21 | Ir |
| 80 | Rollo 30 Mts | 342,16 | Ir |
| 90 | Metro | 15,80 | Ir |
| 90 | Rollo 30 Mts | 355,67 | Ir |
| 90 | Tramo de 1 mts | 10,67 | Ir |
| 90 | Tramo de 2 mts | 21,34 | Ir |
| 90 | Tramo de 7 mts | 74,69 | Ir |
| 100 | Metro | 17,02 | Ir |
| 100 | Rollo 30 Mts | 383,11 | Ir |
| 100 | Tramo de 1 mts | 11,49 | Ir |
| 100 | Tramo de 2.3 mts | 26,43 | Ir |
| 100 | Tramo de 10.4 mts | 119,53 | Ir |
| 110 | Metro | 19,05 | Ir |
| 110 | Rollo 30 Mts | 428,41 | Ir |
| 110 | Tramo de 1 mts | 12,85 | Ir |
| 110 | Tramo de 2 mts | 25,70 | Ir |
| 110 | Tramo de 24 mts | 308,46 | Ir |
| 120 | Metro | 22,36 | Ir |
| 120 | Rollo 30 Mts | 503,12 | Ir |
| 120 | Tramo de 1 mts | 15,09 | Ir |
| 120 | Tramo de 3 mts | 45,28 | Ir |
| 125 | Metro | 23,16 | Ir |
| 125 | Rollo 30 Mts | 521,20 | Ir |
| 125 | Tramo de 1 mts | 15,64 | Ir |
| 125 | Tramo de 1.35 mts | 21,11 | Ir |
| 130 | Metro | 24,53 | Ir |
| 130 | Rollo 30 Mts | 551,91 | Ir |
| 140 | Metro | 26,40 | Ir |
| 140 | Rollo 30 Mts | 593,94 | Ir |
| 140 | Tramo de 2 mts | 35,64 | Ir |
| 140 | Tramo de 14 mts | 249,46 | Ir |
| 140 | Tramo de 15 mts | 267,27 | Ir |
| 150 | Metro | 30,03 | Ir |
| 150 | Rollo 30 Mts | 675,83 | Ir |
| 160 | Metro | 33,76 | Ir |
| 160 | Rollo 20 Mts | 506,31 | Ir |
| 160 | Tramo de 8 mts | 182,27 | Ir |
| 180 | Metro | 38,53 | Ir |
| 180 | Rollo 20 Mts | 577,90 | Ir |
| 180 | Tramo de 3 mts | 78,02 | Ir |
| 180 | Tramo de 13 mts | 338,07 | Ir |
| 200 | Metro | 45,33 | Ir |
| 200 | Rollo 20 Mts | 679,83 | Ir |
| 200 | Tramo de 1 mts | 30,59 | Ir |
| 200 | Tramo de 3 mts | 91,78 | Ir |
| 200 | Tramo de 17 mts | 520,07 | Ir |
| 250 | Metro | 62,01 | Ir |
| 250 | Rollo 15 Mts | 697,61 | Ir |
| 250 | Tramo de 1 mts | 41,86 | Ir |
| 250 | Tramo de 2.5 mts | 104,64 | Ir |
| 300 | Metro | 80,76 | Ir |
| 300 | Rollo 10 Mts | 605,70 | Ir |
| 300 | Tramo de 1 mts | 54,51 | Ir |