Manguera de PVC-PHF con espiral de PVC rígido, para uso severo en el sector enológico, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios y alcoholes hasta el 20%.
Aplicaciones: agricultura,industria,transporte
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Medio.
Resistencia a la abrasión: Alto.
Temperatura de uso: -5 °C 60 °C.
Resistencia química: Tabla PVC.
Resistencia al aplastamiento: Muy alto.
Para alimentos: EU según la declaración de conformidad. FDA según la declaración de conformidad.
Sin o-ftalatos:Muy alto.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión Trabajo a 23 °C bar | Vacío a 23 °C m/H2O | Presión Rotura a 23 °C bar | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada) mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 25.0 | 32.6 | 8 | 9 | 24 | 175 | 3.8 | 3.5 | 7.0 | derecha | 400 | 50 | En stock | 25003260 |
| 30 | 30.0 | 37.5 | 8 | 9 | 24 | 210 | 3.8 | 3.5 | 7.5 | derecha | 500 | 50 | En stock | 30003750 | |
| 32 | 1 1/4 | 32.0 | 39.6 | 8 | 9 | 24 | 220 | 3.8 | 3.5 | 7.5 | derecha | 520 | 50 | En stock | 32003960 |
| 35 | 35.0 | 42.5 | 8 | 9 | 24 | 240 | 3.8 | 3.6 | 7.5 | derecha | 600 | 50 | En stock | 35004250 | |
| 38 | 1 1/2 | 38.0 | 46.4 | 8 | 9 | 24 | 250 | 4.2 | 3.8 | 7.5 | derecha | 700 | 50 | En stock | 38004640 |
| 40 | 40.0 | 49.0 | 8 | 9 | 24 | 260 | 4.5 | 4.1 | 7.8 | derecha | 750 | 50 | En stock | 40004900 | |
| 45 | 1 3/4 | 45.0 | 54.0 | 8 | 9 | 24 | 290 | 4.5 | 4.1 | 8.5 | derecha | 900 | 50 | En stock | 45005400 |
| 50 | 2 | 50.0 | 59.0 | 8 | 9 | 24 | 325 | 4.5 | 4.3 | 8.5 | derecha | 1000 | 50 | En stock | 50005900 |
| 60 | 60.0 | 71.0 | 7 | 9 | 21 | 380 | 5.5 | 5.3 | 10.0 | derecha | 1450 | 50 | En stock | 60007100 | |
| 63 | 2 1/2 | 63.0 | 75.0 | 7 | 9 | 21 | 400 | 6.0 | 5.5 | 8.5 | derecha | 1670 | 50 | En stock | 63007500 |
| 70 | 70.0 | 82.0 | 6 | 9 | 18 | 450 | 6.0 | 5.3 | 10.5 | derecha | 1800 | 50 | En stock | 70008200 | |
| 75 | 75.5 | 87.5 | 6 | 9 | 18 | 490 | 6.0 | 5.3 | 12.0 | derecha | 1900 | 50 | En stock | 75008750 | |
| 80 | 80.0 | 93.0 | 5 | 9 | 15 | 530 | 6.5 | 6.0 | 12.5 | derecha | 2200 | 50 | En stock | 80009300 | |
| 90 | 3 1/2 | 90.0 | 104.0 | 5 | 9 | 15 | 600 | 7.0 | 6.5 | 13.5 | derecha | 2480 | 30 | En stock | 900010400 |
| 100 | 100.0 | 116.0 | 4 | 9 | 12 | 700 | 8.0 | 7.2 | 13.5 | derecha | 3300 | 30 | En stock | 1000011600 | |
| 102 | 4 | 102.0 | 117.0 | 4 | 9 | 12 | 700 | 7.5 | 7.0 | 13.5 | derecha | 3300 | 30 | Bajo demanda | 1020011700 |
| 110 | 110.0 | 125.6 | 4 | 9 | 12 | 800 | 7.8 | 7.5 | 14.5 | derecha | 3450 | 30 | En stock | 1100012560 | |
| 120 | 120.0 | 136.0 | 4 | 9 | 12 | 900 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | derecha | 3600 | 30 | En stock | 1200013600 | |
| 125 | 125.0 | 140.6 | 4 | 9 | 12 | 980 | 7.8 | 7.2 | 12.0 | derecha | 4200 | 30 | En stock | 1250014060 | |
| 150 | 150.0 | 170.0 | 3 | 9 | 9 | 1350 | 10.0 | 8.5 | 13.5 | derecha | 6300 | 30 | En stock | 1500017000 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 25 | Metro | 6,34 | Ir |
| 25 | Rollo 50 Mts | 237,77 | Ir |
| 25 | Tramo de 14 mts | 59,92 | Ir |
| 30 | Rollo 50 Mts | 301,65 | Ir |
| 32 | Metro | 8,08 | Ir |
| 32 | Rollo 50 Mts | 303,11 | Ir |
| 32 | Tramo de 25 mts | 136,40 | Ir |
| 32 | Tramo de 35 mts | 190,96 | Ir |
| 35 | Metro | 9,44 | Ir |
| 35 | Rollo 50 Mts | 353,93 | Ir |
| 35 | Tramo de 1.5 mts | 9,56 | Ir |
| 38 | Metro | 10,73 | Ir |
| 38 | Rollo 50 Mts | 402,57 | Ir |
| 38 | Tramo de 6 mts | 43,48 | Ir |
| 40 | Metro | 11,08 | Ir |
| 40 | Rollo 50 Mts | 415,64 | Ir |
| 45 | Metro | 12,89 | Ir |
| 45 | Rollo 50 Mts | 483,15 | Ir |
| 50 | Metro | 14,25 | Ir |
| 50 | Rollo 50 Mts | 534,34 | Ir |
| 50 | Tramo de 9 mts | 86,56 | Ir |
| 60 | Metro | 22,57 | Ir |
| 60 | Rollo 50 Mts | 846,15 | Ir |
| 60 | Tramo de 3 mts | 45,69 | Ir |
| 63 | Metro | 25,07 | Ir |
| 63 | Rollo 50 Mts | 940,17 | Ir |
| 63 | Tramo de 20 mts | 338,46 | Ir |
| 70 | Metro | 26,18 | Ir |
| 70 | Rollo 50 Mts | 981,92 | Ir |
| 75 | Metro | 27,55 | Ir |
| 75 | Rollo 50 Mts | 1.033,10 | Ir |
| 80 | Metro | 31,69 | Ir |
| 80 | Rollo 50 Mts | 1.188,46 | Ir |
| 80 | Tramo de 40 mts | 855,69 | Ir |
| 90 | Metro | 33,73 | Ir |
| 90 | Rollo 30 Mts | 759,03 | Ir |
| 90 | Tramo de 20 mts | 455,42 | Ir |
| 100 | Metro | 44,92 | Ir |
| 100 | Rollo 30 Mts | 1.010,59 | Ir |
| 110 | Rollo 30 Mts | 1.081,16 | Ir |
| 120 | Metro | 50,98 | Ir |
| 120 | Rollo 30 Mts | 1.146,93 | Ir |
| 125 | Metro | 57,93 | Ir |
| 125 | Rollo 30 Mts | 1.303,53 | Ir |
| 125 | Tramo de 2.5 mts | 97,76 | Ir |
| 150 | Metro | 86,01 | Ir |
| 150 | Rollo 30 Mts | 1.935,15 | Ir |
| 150 | Tramo de 10 mts | 580,55 | Ir |