• ¡Disponible sólo en Internet!
OREGON
  • OREGON
  • OREGON
  • OREGON

Manguera de PVC Oregon

Merlett

Manguera de PVC con espiral de PVC rí­gido, para aspiración y paso de aire, humos, polvo, virutas, fibras textiles y ventilación.

3,96 €
Impuestos incluidos
Diametro Interior (mm)
Unidad Medida
Cantidad
Ahorre comprando por Rollos Completos
(Seleccione el tamaño del Rollo en el campo "Unidad Medida")
En Stock

Codigo Referencia Diametro Interior (mm) Espesor Pared (mm) Diametro Exterior (mm) Peso (grs/m) Radio Curvatura (mm) Diametro Nominal (mm) Depresion Trabajo (bar) Paso Espiral (mm) Direccion Espiral Espesor Total (mm)
P009326 20 0.9 26 170 20 20 5 6.5 Derecha 3
P009327 25 0.7 30.6 185 25 25 5 7.2 Derecha 2.8
P009328 30 0.7 35.6 225 30 30 5 7.5 Derecha 2.8
P009329 32 0.8 38.2 255 32 32 5 8.3 Derecha 3.1
P009330 35 0.8 41.4 300 35 35 5 8 Derecha 3.2
P009331 38 0.8 44.4 310 38 38 5 8 Derecha 3.2
P009332 40 0.9 46.6 330 40 40 4 8.5 Derecha 3.3
P009333 45 0.9 51.6 370 45 45 4 9.5 Derecha 3.3
P009334 50 1 57.4 440 50 50 4 10 Derecha 3.7
P009335 60 1 68 560 60 60 4 12 Derecha 4
P009336 63 1 71.5 600 63.5 63 4 10.8 Derecha 4
P009337 70 1 78.2 640 70 70 4 11.5 Derecha 4.1
P009338 75 1.1 84.4 730 75 75 4 13.5 Derecha 4.7
P009339 80 1.1 89.6 790 80 80 4 14 Derecha 4.7
P009340 90 1.1 100.2 950 90 90 4 14 Derecha 5.1
P009341 100 1 109.4 980 100 100 4 14 Derecha 4.7
P009342 110 1.2 120 1120 110 110 4 15.3 Derecha 5
P009343 120 1.3 131 1300 120 120 4 17 Derecha 5.5
P009344 125 1.2 136.5 1360 125 125 4 17.5 Derecha 5.5
P009345 130 1.2 141.4 1440 130 130 4 17.5 Derecha 5.7
P009346 140 1.2 152.5 1600 140 140 4 18.5 Derecha 6
P009347 150 1.3 163 1760 150 150 4 19.5 Derecha 6.5
P009348 160 1.3 173 1930 160 160 4 20 Derecha 6.5
P009349 180 1.3 194 2300 180 180 4 21 Derecha 6.5
P009350 200 1.3 214 2650 200 200 4 22 Derecha 7
P009351 250 1.3 266.2 3600 250 250 4 24 Derecha 7.6
P009352 300 1.5 320 4500 300 300 4 24.5 Derecha 7.6
PM000150-20-MTS

Referencias específicas