Manguera de caucho para impulsión de agua utilizada en descarga de aguas industriales, aguas residuales y equipos agrícolas.
Aplicaciones: Manguera de impulsión de agua de alta resistencia, para riego, aguas industriales o residuales. Tubo interior SBR, negro, liso. Refuerzo textil sintético. Cubierta SBR, negro, impresión de tejido. Rango de temperatura -30 a +80.
Mangueras de caucho Trelleborg
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| id (mm) | od (mm) | working pressure (bar) | bursting pressure (bar) | weight (kg/m) | length (m) | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 35.0 | 20.0 | 60.0 | 0.71 | 40 | 5503689 |
| 32.0 | 42.0 | 20.0 | 60.0 | 0.95 | 40 | 5503690 |
| 38.0 | 48.0 | 20.0 | 60.0 | 1.08 | 40 | 5503691 |
| 51.0 | 61.0 | 20.0 | 60.0 | 1.22 | 40 | 5503692 |
| 63.0 | 74.0 | 20.0 | 60.0 | 1.71 | 40 | 5503693 |
| 76.0 | 87.0 | 20.0 | 60.0 | 1.90 | 20 | 59007840 |
| 76.0 | 87.0 | 20.0 | 60.0 | 1.90 | 40 | 5503694 |
| 80.0 | 91.0 | 20.0 | 60.0 | 2.09 | 20 | 59007841 |
| 80.0 | 91.0 | 20.0 | 60.0 | 2.09 | 40 | 5503721 |
| 90.0 | 101.0 | 20.0 | 60.0 | 2.39 | 20 | 59007842 |
| 90.0 | 101.0 | 20.0 | 60.0 | 2.39 | 40 | 5503722 |
| 102.0 | 114.0 | 20.0 | 60.0 | 2.80 | 20 | 59007843 |
| 102.0 | 114.0 | 20.0 | 60.0 | 2.80 | 40 | 5503686 |
| 152.0 | 168.0 | 18.0 | 54.0 | 9.13 | 20 | 59007845 |
| 152.0 | 168.0 | 18.0 | 54.0 | 9.13 | 40 | 5503687 |
| 203.0 | 223.0 | 18.0 | 54.0 | 14.70 | 20 | 59007846 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 63 | Metro | 47,58 | Ir |
| 63 | Rollo 40 Mts | 1.522,52 | Ir |
| 76 | Rollo 20 Mts | 1.281,44 | Ir |
| 152 | Rollo 20 Mts | 3.073,87 | Ir |