Tubo de PVC monocapa, para transporte de líquidos.
Aplicaciones: industria,construccion
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Alto.
Resistencia a la abrasión: Medio.
Temperatura de uso: -5 °C 60 °C.
Resistencia química: Tabla PVC.
Resistencia al aplastamiento: Bajo.
Para alimentos: EU según la declaración de conformidad..
Sin o-ftalatos:Muy alto.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6.0 | 24 | 1.5 | 25 | 200 | En stock | 300600 | |
| 4 | 4 | 6.0 | 32 | 1.0 | 19 | 200 | En stock | 400600 | |
| 4 | 4 | 7.0 | 32 | 1.5 | 32 | 200 | En stock | 400700 | |
| 4 | 4 | 8.0 | 30 | 2.0 | 49 | 200 | Bajo demanda | 400800 | |
| 5 | 3/16 | 5 | 8.0 | 40 | 1.5 | 35 | 200 | En stock | 500800 |
| 5 | 5 | 8.3 | 40 | 1.7 | 45 | 200 | Bajo demanda | 500830 | |
| 6 | 1/4 | 6 | 9.0 | 48 | 1.5 | 44 | 200 | En stock | 600900 |
| 7 | 7 | 10.0 | 56 | 1.5 | 50 | 100 | En stock | 7001000 | |
| 8 | 5/16 | 8 | 12.0 | 64 | 2.0 | 85 | 100 | En stock | 8001200 |
| 9 | 9 | 13.0 | 72 | 2.0 | 85 | 100 | Bajo demanda | 9001300 | |
| 10 | 3/8 | 10 | 14.0 | 80 | 2.0 | 90 | 100 | En stock | 10001400 |
| 12 | 1/2 | 12 | 16.0 | 120 | 2.0 | 110 | 100 | Bajo demanda | 12001600 |
| 12 | 1/2 | 12 | 17.0 | 120 | 2.5 | 140 | 100 | En stock | 12001700 |
| 13 | 13 | 19.0 | 130 | 3.0 | 190 | 100 | En stock | 13001900 | |
| 14 | 14 | 19.0 | 140 | 2.5 | 160 | 100 | En stock | 14001900 | |
| 15 | 15 | 20.0 | 150 | 2.5 | 170 | 100 | Bajo demanda | 15002000 | |
| 16 | 5/8 | 16 | 21.5 | 160 | 3.0 | 215 | 100 | En stock | 16002150 |
| 18 | 18 | 23.0 | 175 | 2.5 | 200 | 50 | Bajo demanda | 18002300 | |
| 18 | 18 | 25.0 | 180 | 3.5 | 290 | 50 | En stock | 18002500 | |
| 19 | 3/4 | 19 | 25.0 | 160 | 3.0 | 275 | 50 | En stock | 19002500 |
| 20 | 20 | 25.0 | 195 | 2.5 | 220 | 50 | Bajo demanda | 20002500 | |
| 20 | 20 | 27.0 | 200 | 3.5 | 320 | 50 | En stock | 20002700 | |
| 22 | 22 | 30.0 | 220 | 4.0 | 380 | 50 | En stock | 22003000 | |
| 25 | 1 | 25 | 31.0 | 245 | 3.0 | 350 | 50 | Bajo demanda | 25003100 |
| 25 | 1 | 25 | 34.0 | 250 | 4.5 | 530 | 50 | En stock | 25003400 |
| 30 | 30 | 40.0 | 300 | 5.0 | 680 | 30 | En stock | 30004000 | |
| 35 | 35 | 45.0 | 350 | 5.0 | 760 | 30 | En stock | 35004500 | |
| 40 | 40 | 50.0 | 400 | 5.0 | 900 | 30 | En stock | 40005000 | |
| 50 | 2 | 50 | 60.0 | 500 | 5.0 | 1200 | 30 | En stock | 50006000 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 3 | Rollo 200 Mts | 94,38 | Ir |
| 4 | Metro | 0,54 | Ir |
| 4 | Rollo 200 Mts | 81,31 | Ir |
| 5 | Rollo 200 Mts | 124,87 | Ir |
| 6 | Metro | 0,90 | Ir |
| 6 | Rollo 200 Mts | 135,04 | Ir |
| 7 | Metro | 1,09 | Ir |
| 7 | Rollo 100 Mts | 81,31 | Ir |
| 7 | Tramo de 7 mts | 5,12 | Ir |
| 7 | Tramo de 56 mts | 40,98 | Ir |
| 8 | Metro | 1,42 | Ir |
| 8 | Rollo 100 Mts | 106,00 | Ir |
| 10 | Metro | 1,61 | Ir |
| 10 | Rollo 100 Mts | 120,52 | Ir |
| 10 | Tramo de 2 mts | 2,17 | Ir |
| 12 | Metro | 1,82 | Ir |
| 12 | Rollo 100 Mts | 135,76 | Ir |
| 12 | Tramo de 1 mts | 1,22 | Ir |
| 13 | Rollo 100 Mts | 213,44 | Ir |
| 14 | Metro | 2,25 | Ir |
| 14 | Rollo 100 Mts | 168,43 | Ir |
| 14 | Tramo de 78 mts | 118,24 | Ir |
| 15 | Rollo 100 Mts | 216,35 | Ir |
| 16 | Metro | 3,15 | Ir |
| 16 | Rollo 100 Mts | 235,95 | Ir |
| 16 | Tramo de 3 mts | 6,37 | Ir |
| 18 | Metro | 2,98 | Ir |
| 18 | Rollo 50 Mts | 111,80 | Ir |
| 18 | Tramo de 7 mts | 14,09 | Ir |
| 18 | Tramo de 15 mts | 30,19 | Ir |
| 20 | Metro | 3,33 | Ir |
| 20 | Rollo 50 Mts | 124,87 | Ir |
| 22 | Metro | 5,81 | Ir |
| 22 | Rollo 50 Mts | 217,80 | Ir |
| 22 | Tramo de 4 mts | 15,68 | Ir |
| 22 | Tramo de 20 mts | 78,41 | Ir |
| 25 | Metro | 7,33 | Ir |
| 25 | Rollo 50 Mts | 275,15 | Ir |
| 25 | Tramo de 4 mts | 19,81 | Ir |
| 25 | Tramo de 40 mts | 198,11 | Ir |
| 30 | Metro | 8,97 | Ir |
| 30 | Rollo 30 Mts | 201,68 | Ir |
| 30 | Tramo de 10 mts | 60,50 | Ir |
| 35 | Metro | 10,33 | Ir |
| 35 | Rollo 30 Mts | 232,61 | Ir |
| 35 | Tramo de 3 mts | 20,93 | Ir |
| 35 | Tramo de 14 mts | 97,70 | Ir |
| 40 | Metro | 12,03 | Ir |
| 40 | Rollo 30 Mts | 270,73 | Ir |
| 40 | Tramo de 1 mts | 8,12 | Ir |
| 50 | Rollo 30 Mts | 348,92 | Ir |