Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para aspiración e impulsión de líquidos, instalaciones de riego, limpieza en pozos negros y fosas sépticas. (Bajo demanda: código 911103).
Aplicaciones: agricultura,industria,construccion,transporte
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Alto.
Resistencia a la abrasión: Medio.
Temperatura de uso: -25 °C 55 °C.
Resistencia química: Tabla PVC.
Resistencia al aplastamiento: Alto.
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión Trabajo a 23 °C bar | Vacío a 23 °C m/H2O | Presión Rotura a 23 °C bar | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada) mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 25.0 | 34.8 | 7.0 | 9 | 21.0 | 100 | 4.8 | 4 | 7.0 | derecha | 500 | 50.0 | En stock | 25003480 |
| 32 | 1 1/4 | 32.0 | 41.4 | 6.0 | 9 | 18.0 | 130 | 4.7 | 4 | 8.0 | derecha | 580 | 50.0 | En stock | 32004140 |
| 38 | 1 1/2 | 38.2 | 47.6 | 6.0 | 9 | 18.0 | 150 | 4.7 | 4 | 8.0 | derecha | 700 | 50.0 | En stock | 38004760 |
| 40 | 40.0 | 49.4 | 6.0 | 9 | 18.0 | 160 | 4.7 | 4.2 | 8.5 | derecha | 740 | 50.0 | En stock | 40004940 | |
| 45 | 1 3/4 | 45.0 | 55.0 | 5.5 | 9 | 16.5 | 180 | 5.0 | 4.8 | 9.5 | derecha | 900 | 50.0 | En stock | 45005500 |
| 50 | 50.0 | 61.0 | 5.0 | 9 | 15.0 | 200 | 5.5 | 5.7x5.2 | 10.5 | derecha | 1050 | 50.0 | En stock | 50006100 | |
| 51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 5.0 | 9 | 15.0 | 200 | 5.5 | 5 | 10.5 | derecha | 1050 | 50.0 | Bajo demanda | 51006180 |
| 60 | 60.0 | 71.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | 240 | 5.6 | 5.3 | 11.3 | derecha | 1250 | 50.0 | En stock | 60007120 | |
| 63 | 2 1/2 | 63.5 | 74.5 | 4.5 | 9 | 13.5 | 250 | 5.5 | 51 | 11.3 | derecha | 1390 | 50.0 | En stock | 63007450 |
| 70 | 70.0 | 82.0 | 4.0 | 9 | 12.0 | 280 | 6.0 | 5.5 | 12.3 | derecha | 1650 | 30.0 | En stock | 70008200 | |
| 75 | 75.0 | 87.2 | 4.0 | 9 | 12.0 | 300 | 6.1 | 5.8 | 13.0 | derecha | 1700 | 30.0 | En stock | 75008720 | |
| 76 | 3 | 76.2 | 88.4 | 4.0 | 9 | 12.0 | 300 | 6.1 | 5.8 | 12.0 | derecha | 1700 | 30.0 | En stock | 76008840 |
| 80 | 80.0 | 92.6 | 3.5 | 9 | 10.5 | 320 | 6.3 | 6.1 | 14.0 | derecha | 1850 | 30.0 | En stock | 80009260 | |
| 89 | 3 1/2 | 88.9 | 102.5 | 3.5 | 9 | 10.5 | 360 | 6.7 | 6.2 | 14.5 | derecha | 2250 | 30.0 | Bajo demanda | 890010250 |
| 90 | 3 1/2 | 90.0 | 103.4 | 3.5 | 9 | 10.5 | 360 | 6.7 | 6.2 | 14.0 | derecha | 2250 | 30.0 | En stock | 900010340 |
| 100 | 100.0 | 114.6 | 3.0 | 9 | 9.0 | 400 | 7.3 | 6.5 | 14.5 | derecha | 2700 | 30.0 | En stock | 1000011460 | |
| 102 | 4 | 101.6 | 116.2 | 3.0 | 9 | 9.0 | 400 | 7.3 | 6.5 | 15.0 | derecha | 2700 | 30.0 | En stock | 1020011620 |
| 110 | 110.0 | 125.0 | 3.0 | 9 | 9.0 | 440 | 7.5 | 7.1 | 15.5 | derecha | 3100 | 30.0 | En stock | 1100012500 | |
| 120 | 120.0 | 136.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 480 | 8.2 | 7.8 | 17.0 | derecha | 3600 | 20.0 | En stock | 1200013640 | |
| 125 | 125.5 | 142.0 | 2.5 | 9 | 7.5 | 500 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | derecha | 3900 | 20.0 | En stock | 1250014200 | |
| 127 | 5 | 127.0 | 143.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 510 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | derecha | 3900 | 20.0 | En stock | 1270014360 |
| 130 | 130.0 | 147.0 | 2.5 | 9 | 7.5 | 520 | 8.5 | 8.1 | 18.0 | derecha | 4100 | 20.0 | En stock | 1300014700 | |
| 133 | 133.0 | 150.0 | 2.5 | 9 | 7.5 | 535 | 8.5 | 8 | 18.0 | derecha | 4200 | 20.0 | Bajo demanda | 1330015000 | |
| 140 | 140.0 | 157.4 | 2.0 | 9 | 6.0 | 560 | 8.7 | 8.3 | 18.5 | derecha | 4550 | 20.0 | Bajo demanda | 1400015740 | |
| 150 | 150.0 | 168.0 | 2.0 | 9 | 6.0 | 600 | 9.0 | 8.5 | 20.0 | derecha | 5000 | 20.0 | En stock | 1500016800 | |
| 152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 2.0 | 9 | 6.0 | 610 | 9.0 | 8.7 | 20.0 | derecha | 5000 | 20.0 | En stock | 1520017040 |
| 160 | 160.0 | 178.8 | 2.0 | 9 | 6.0 | 640 | 9.4 | 9 | 21.5 | derecha | 5600 | 20.0 | Bajo demanda | 1600017880 | |
| 200 | 200.0 | 226.0 | 1.5 | 9 | 4.5 | 800 | 13.0 | 12 | 22.5 | derecha | 9500 | En stock | 2000022600 | ||
| 204 | 8 | 203.2 | 229.0 | 1.5 | 9 | 4.5 | 800 | 13.0 | 12 | 22.0 | derecha | 9500 | Bajo demanda | 2040022900 | |
| 250 | 250.0 | 279.0 | 1.5 | 9 | 4.5 | 1000 | 14.5 | 13x14 | 23.5 | derecha | 13500 | Bajo demanda | 2500027900 | ||
| 254 | 10 | 254.0 | 283.0 | 1.5 | 9 | 4.5 | 1000 | 14.5 | 14x15 | 23.5 | derecha | 13500 | Bajo demanda | 2540028300 | |
| 304 | 12 | 304.8 | 335.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | 1200 | 15.5 | 14x15 | 24.5 | derecha | 18000 | Bajo demanda | 3040033580 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 25 | Metro | 11,14 | Ir |
| 25 | Rollo 50 Mts | 417,81 | Ir |
| 32 | Metro | 11,17 | Ir |
| 32 | Rollo 50 Mts | 418,90 | Ir |
| 32 | Tramo de 2 mts | 15,08 | Ir |
| 32 | Tramo de 41 mts | 309,15 | Ir |
| 38 | Metro | 14,69 | Ir |
| 38 | Rollo 50 Mts | 551,03 | Ir |
| 38 | Tramo de 41 mts | 406,66 | Ir |
| 40 | Rollo 50 Mts | 576,81 | Ir |
| 45 | Metro | 17,84 | Ir |
| 45 | Rollo 50 Mts | 668,65 | Ir |
| 45 | Tramo de 26 mts | 312,93 | Ir |
| 50 | Metro | 20,26 | Ir |
| 50 | Rollo 50 Mts | 759,40 | Ir |
| 60 | Metro | 20,59 | Ir |
| 60 | Rollo 50 Mts | 772,46 | Ir |
| 63 | Metro | 24,37 | Ir |
| 63 | Rollo 50 Mts | 913,67 | Ir |
| 63 | Tramo de 1 mts | 16,45 | Ir |
| 63 | Tramo de 4.5 mts | 74,01 | Ir |
| 63 | Tramo de 5 mts | 82,23 | Ir |
| 70 | Metro | 26,55 | Ir |
| 70 | Rollo 50 Mts | 995,71 | Ir |
| 75 | Metro | 27,58 | Ir |
| 75 | Rollo 30 Mts | 620,51 | Ir |
| 76 | Metro | 28,58 | Ir |
| 76 | Rollo 30 Mts | 643,16 | Ir |
| 76 | Tramo de 1 mts | 19,29 | Ir |
| 76 | Tramo de 28 mts | 540,26 | Ir |
| 80 | Metro | 31,12 | Ir |
| 80 | Rollo 30 Mts | 700,23 | Ir |
| 89 | Rollo 30 Mts | 812,18 | Ir |
| 90 | Metro | 36,60 | Ir |
| 90 | Rollo 30 Mts | 823,50 | Ir |
| 90 | Tramo de 4.6 mts | 113,64 | Ir |
| 90 | Tramo de 12 mts | 296,46 | Ir |
| 100 | Metro | 42,13 | Ir |
| 100 | Rollo 30 Mts | 947,87 | Ir |
| 100 | Tramo de 2 mts | 56,87 | Ir |
| 102 | Metro | 41,84 | Ir |
| 102 | Rollo 30 Mts | 941,55 | Ir |
| 102 | Tramo de 1 mts | 28,25 | Ir |
| 102 | Tramo de 23 mts | 649,67 | Ir |
| 110 | Metro | 49,68 | Ir |
| 110 | Rollo 20 Mts | 745,31 | Ir |
| 110 | Tramo de 3.5 mts | 117,39 | Ir |
| 120 | Metro | 55,84 | Ir |
| 120 | Rollo 20 Mts | 837,66 | Ir |
| 120 | Tramo de 8 mts | 301,56 | Ir |
| 120 | Tramo de 14 mts | 527,73 | Ir |
| 125 | Metro | 58,12 | Ir |
| 125 | Rollo 20 Mts | 871,78 | Ir |
| 127 | Metro | 58,60 | Ir |
| 127 | Rollo 20 Mts | 879,04 | Ir |
| 127 | Tramo de 1 mts | 39,56 | Ir |
| 130 | Rollo 20 Mts | 946,70 | Ir |
| 133 | Metro | 63,97 | Ir |
| 133 | Rollo 20 Mts | 959,63 | Ir |
| 133 | Tramo de 13 mts | 561,38 | Ir |
| 150 | Metro | 73,70 | Ir |
| 150 | Rollo 20 Mts | 1.105,55 | Ir |
| 152 | Metro | 77,40 | Ir |
| 152 | Rollo 20 Mts | 1.161,02 | Ir |
| 152 | Tramo de 2 mts | 104,49 | Ir |
| 152 | Tramo de 2.5 mts | 130,61 | Ir |
| 160 | Metro | 83,45 | Ir |
| 160 | Rollo 20 Mts | 1.251,77 | Ir |
| 200 | Rollo 20 Mts | 2.219,67 | Ir |
| 203 | Metro | 148,20 | Ir |
| 203 | Rollo 20 Mts | 2.223,01 | Ir |