Manguera de PVC con espiral de acero. Peso ligero. Tubo interior liso.
Aplicaciones: Conductos de paso liso de alta resistencia ideales para el manejo de aire y para el transporte de humos, polvo y materiales moderadamente abrasivos como el serrín. La flexibilidad y durabilidad de este producto lo convierten en una respuesta excelente y económica para todo tipo de usuarios finales.
Ventajas: Peso ligero y fácil de manejar. Construcción de doble pared que proporciona una excelente durabilidad. La optimización del grosor y el paso de la espiral del cable recubierto de PVC proporciona una alta flexibilidad y vida útil. Tubo interior liso para un flujo óptimo. Hélice de acero embebida recubierta de PVC blanco de refuerzo. Rango de temperatura de 0 a +70. Estándar/Homologación Estándar: conexión por abrazadera. Información adicional Datos técnicos para condiciones de trabajo a 20 °C de temperatura.
Mangueras de PVC Trelleborg
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| ID (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.90 | 0.55 | 20 | 1.05 | 10.0 | 5007806 | ||
| 25 | 1.70 | 0.45 | 25 | 1.44 | 10.0 | 5007807 | ||
| 30 | 1.60 | 0.40 | 30 | 2.16 | 10.0 | 5007808 | ||
| 32 | 1.50 | 0.35 | 32 | 2.20 | 10.0 | 5503186 | ||
| 35 | 1.40 | 0.30 | 35 | 2.90 | 10.0 | 5007809 | ||
| 40 | 1.40 | 0.30 | 40 | 2.80 | 10.0 | 201397 | ||
| 45 | 1.30 | 0.30 | 45 | 2.60 | 10.0 | 85506 | ||
| 50 | 1.30 | 0.28 | 50 | 2.90 | 10.0 | 201398 | ||
| 51 | 1.30 | 0.28 | 51 | 2.90 | 10.0 | 5009004 | ||
| 60 | 1.10 | 0.25 | 60 | 5.00 | 10.0 | 201399 | ||
| 63 | 1.00 | 0.25 | 63 | 5.40 | 10.0 | 5503189 | ||
| 65 | 1.00 | 0.25 | 65 | 5.60 | 10.0 | 85348 | ||
| 70 | 1.00 | 0.25 | 70 | 5.60 | 10.0 | 201400 | ||
| 75 | 0.80 | 0.20 | 75 | 6.30 | 10.0 | 201414 | ||
| 76 | 0.80 | 0.20 | 76 | 6.30 | 10.0 | 5009005 | ||
| 80 | 0.80 | 0.18 | 80 | 7.00 | 10.0 | 201401 | ||
| 90 | 0.70 | 0.15 | 90 | 7.60 | 10.0 | 201415 | ||
| 100 | 0.60 | 0.15 | 100 | 7.90 | 10.0 | 201402 | ||
| 102 | 0.60 | 0.15 | 102 | 8.20 | 10.0 | 5009006 | ||
| 110 | 0.50 | 0.14 | 110 | 8.40 | 10.0 | 201416 | ||
| 120 | 0.40 | 0.13 | 120 | 8.50 | 10.0 | 201403 | ||
| 125 | 0.40 | 0.12 | 125 | 9.80 | 10.0 | 201404 | ||
| 130 | 0.40 | 0.12 | 130 | 10.70 | 10.0 | 201417 | ||
| 140 | 0.30 | 0.12 | 140 | 10.50 | 10.0 | 201405 | ||
| 150 | 0.25 | 0.10 | 150 | 11.80 | 10.0 | 201406 | ||
| 160 | 0.20 | 0.10 | 160 | 13.50 | 10.0 | 201409 | ||
| 180 | 0.20 | 0.10 | 180 | 14.80 | 10.0 | 201418 | ||
| 200 | 0.20 | 0.09 | 200 | 16.90 | 10.0 | 201410 | ||
| 203 | 0.20 | 0.09 | 203 | 17.00 | 10.0 | 5009007 | ||
| 250 | 0.12 | 0.08 | 250 | 21.00 | 10.0 | 201411 | ||
| 300 | 0.10 | 0.06 | 300 | 25.20 | 10.0 | 201419 | ||
| 400 | 0.08 | 0.02 | 400 | 33.90 | 5.0 | 5009008 | ||
| 500 | 0.04 | 0.01 | 500 | 20.50 | 5.0 | 5009009 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 35 | Rollo 10 Mts | 85,87 | Ir |
| 40 | Rollo 10 Mts | 107,12 | Ir |
| 50 | Rollo 10 Mts | 123,27 | Ir |
| 51 | Rollo 10 Mts | 120,17 | Ir |
| 60 | Rollo 10 Mts | 138,32 | Ir |
| 65 | Rollo 10 Mts | 151,60 | Ir |
| 70 | Rollo 10 Mts | 160,43 | Ir |
| 76 | Rollo 10 Mts | 168,13 | Ir |
| 80 | Rollo 10 Mts | 175,96 | Ir |
| 90 | Rollo 10 Mts | 205,03 | Ir |
| 100 | Rollo 10 Mts | 221,44 | Ir |
| 110 | Rollo 10 Mts | 221,44 | Ir |
| 120 | Rollo 10 Mts | 255,37 | Ir |
| 125 | Rollo 10 Mts | 264,31 | Ir |
| 140 | Rollo 10 Mts | 288,92 | Ir |
| 150 | Rollo 10 Mts | 306,19 | Ir |
| 160 | Rollo 10 Mts | 357,14 | Ir |
| 200 | Rollo 10 Mts | 403,24 | Ir |
| 250 | Rollo 10 Mts | 535,84 | Ir |
| 300 | Rollo 10 Mts | 598,96 | Ir |