Manguera de caucho con muy alta resistencia a la abrasión y al envejecimiento. Buena flexibilidad en frío. Alto factor de seguridad.
Aplicaciones: Manguera de aire para trabajos extra pesados para máquinas herramienta neumáticas como perforadoras de roca, máquinas de amolar y póquer, martillos remachadores y cinceladores, etc. Manguera de aire comprimido multiusos para todo uso utilizada en industrias mineras, construcción de edificios, industria de plantas y otras. Adecuada para aire comprimido en todas las aplicaciones, oxígeno y gases inertes. También para otros medios (bajo ciertas condiciones) como agua industrial, soluciones acuosas o emulsiones para pulverización hortícola, lavado de blancos, desinfección, ácidos y álcalis.
Ventajas: Muy alta resistencia a la abrasión y a las condiciones atmosféricas. Buena flexibilidad en frío. Amplia gama de diámetros y dimensiones. Alto factor de seguridad. Tubo interior SBR, negro, liso. Refuerzo textil sintético. Cubierta SBR, negro, liso para DI ≤ 25 mm, impresión de tejido para DI > 25 mm. Rango de temperatura -40 a +70.
Mangueras de caucho Trelleborg
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| ID (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 13.0 | 20 | 80 | 18 | 2.84 | 20.0 | 61336 | |
| 6.0 | 13.0 | 20 | 80 | 18 | 5.68 | 40.0 | 61337 | |
| 6.0 | 13.0 | 20 | 80 | 18 | 17.04 | 120.0 | 61338 | |
| 8.0 | 15.0 | 20 | 80 | 25 | 6.88 | 40.0 | 61343 | |
| 8.0 | 15.0 | 20 | 80 | 25 | 20.64 | 120.0 | 61344 | |
| 8.0 | 15.0 | 20 | 80 | 25 | 3.44 | 20.0 | 61342 | |
| 9.0 | 17.0 | 20 | 80 | 30 | 4.42 | 20.0 | 61345 | |
| 9.0 | 17.0 | 20 | 80 | 30 | 26.52 | 120.0 | 61347 | |
| 9.0 | 17.0 | 20 | 80 | 30 | 8.84 | 40.0 | 61346 | |
| 10.0 | 18.0 | 20 | 80 | 35 | 9.52 | 40.0 | 61349 | |
| 10.0 | 18.0 | 20 | 80 | 35 | 28.56 | 120.0 | 61350 | |
| 10.0 | 18.0 | 20 | 80 | 35 | 4.76 | 20.0 | 61348 | |
| 13.4 | 22.5 | 20 | 80 | 60 | 13.92 | 40.0 | 5500056 | |
| 13.4 | 22.5 | 20 | 80 | 60 | 6.96 | 20.0 | 5500055 | |
| 13.4 | 22.5 | 20 | 80 | 60 | 27.84 | 80.0 | 5500057 | |
| 16.4 | 27.6 | 20 | 80 | 70 | 41.52 | 80.0 | 5500060 | |
| 16.4 | 27.6 | 20 | 80 | 70 | 10.38 | 20.0 | 5500058 | |
| 16.4 | 27.6 | 20 | 80 | 70 | 20.76 | 40.0 | 5500059 | |
| 19.4 | 30.6 | 20 | 80 | 80 | 12.16 | 20.0 | 5500061 | |
| 19.4 | 30.6 | 20 | 80 | 80 | 48.64 | 80.0 | 5500063 | |
| 19.4 | 30.6 | 20 | 80 | 80 | 24.32 | 40.0 | 5500062 | |
| 25.0 | 38.0 | 20 | 80 | 100 | 69.04 | 80.0 | 5500066 | |
| 25.0 | 38.0 | 20 | 80 | 100 | 17.26 | 20.0 | 5500064 | |
| 25.0 | 38.0 | 20 | 80 | 100 | 34.52 | 40.0 | 5500065 | |
| 30.0 | 42.0 | 20 | 60 | 300 | 38.04 | 40.0 | 200201 | |
| 30.0 | 42.0 | 20 | 60 | 300 | 19.02 | 20.0 | 200202 | |
| 32.0 | 44.0 | 20 | 60 | 320 | 40.04 | 40.0 | 200204 | |
| 32.0 | 44.0 | 20 | 60 | 320 | 20.02 | 20.0 | 200205 | |
| 35.0 | 48.0 | 20 | 60 | 350 | 46.96 | 40.0 | 200207 | |
| 35.0 | 48.0 | 20 | 60 | 350 | 23.48 | 20.0 | 200208 | |
| 38.0 | 51.0 | 20 | 60 | 380 | 50.56 | 40.0 | 200308 | |
| 38.0 | 51.0 | 20 | 60 | 380 | 25.28 | 20.0 | 200307 | |
| 40.0 | 54.0 | 20 | 60 | 400 | 28.62 | 20.0 | 200214 | |
| 40.0 | 54.0 | 20 | 60 | 400 | 57.24 | 40.0 | 200213 | |
| 50.0 | 66.0 | 20 | 60 | 500 | 40.12 | 20.0 | 200220 | |
| 50.0 | 66.0 | 20 | 60 | 500 | 80.24 | 40.0 | 200219 | |
| 60.0 | 76.0 | 20 | 60 | 600 | 94.48 | 40.0 | 200222 | |
| 60.0 | 76.0 | 20 | 60 | 600 | 47.24 | 20.0 | 200223 | |
| 63.0 | 79.0 | 20 | 60 | 650 | 98.92 | 40.0 | 70490 | |
| 63.0 | 79.0 | 20 | 60 | 650 | 49.46 | 20.0 | 70489 | |
| 75.0 | 91.0 | 20 | 60 | 750 | 57.30 | 20.0 | 200227 | |
| 100.0 | 116.0 | 20 | 60 | 1000 | 73.86 | 20.0 | 70493 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 6 | Rollo 40 Mts | 246,05 | Ir |
| 8 | Metro | 7,79 | Ir |
| 8 | Rollo 20 Mts | 124,76 | Ir |
| 8 | Rollo 40 Mts | 249,53 | Ir |
| 8 | Rollo 120 Mts | 748,58 | Ir |
| 9 | Rollo 40 Mts | 270,41 | Ir |
| 10 | Metro | 9,27 | Ir |
| 10 | Rollo 20 Mts | 148,37 | Ir |
| 10 | Rollo 40 Mts | 296,75 | Ir |
| 10 | Rollo 120 Mts | 890,25 | Ir |
| 10 | Tramo de 8 mts | 59,35 | Ir |
| 13 | Metro | 11,39 | Ir |
| 13 | Rollo 20 Mts | 182,18 | Ir |
| 13 | Rollo 40 Mts | 364,36 | Ir |
| 13 | Rollo 80 Mts | 728,70 | Ir |
| 13 | Tramo de 2 mts | 18,22 | Ir |
| 13 | Tramo de 6 mts | 54,65 | Ir |
| 13 | Tramo de 14 mts | 127,52 | Ir |
| 16 | Metro | 12,86 | Ir |
| 16 | Rollo 20 Mts | 205,78 | Ir |
| 16 | Rollo 40 Mts | 411,57 | Ir |
| 19 | Metro | 13,42 | Ir |
| 19 | Rollo 20 Mts | 214,74 | Ir |
| 19 | Rollo 40 Mts | 429,47 | Ir |
| 19 | Rollo 80 Mts | 858,93 | Ir |
| 19 | Tramo de 25 mts | 268,42 | Ir |
| 25 | Metro | 23,37 | Ir |
| 25 | Rollo 20 Mts | 373,79 | Ir |
| 25 | Rollo 40 Mts | 747,59 | Ir |
| 25 | Rollo 80 Mts | 1.495,18 | Ir |
| 25 | Tramo de 10 mts | 186,90 | Ir |
| 25 | Tramo de 14 mts | 261,66 | Ir |
| 30 | Metro | 42,22 | Ir |
| 30 | Rollo 20 Mts | 675,52 | Ir |
| 30 | Rollo 40 Mts | 1.351,03 | Ir |
| 30 | Tramo de 1.5 mts | 50,66 | Ir |
| 30 | Tramo de 10.6 mts | 358,02 | Ir |
| 32 | Metro | 46,11 | Ir |
| 32 | Rollo 20 Mts | 737,89 | Ir |
| 32 | Rollo 40 Mts | 1.475,80 | Ir |
| 35 | Metro | 47,40 | Ir |
| 35 | Rollo 20 Mts | 758,28 | Ir |
| 35 | Rollo 40 Mts | 1.516,55 | Ir |
| 38 | Rollo 20 Mts | 794,56 | Ir |
| 38 | Rollo 40 Mts | 1.589,13 | Ir |
| 40 | Metro | 50,22 | Ir |
| 40 | Rollo 20 Mts | 803,51 | Ir |
| 40 | Rollo 40 Mts | 1.607,03 | Ir |
| 40 | Tramo de 2 mts | 80,35 | Ir |
| 40 | Tramo de 10 mts | 401,76 | Ir |
| 50 | Metro | 54,05 | Ir |
| 50 | Rollo 20 Mts | 864,90 | Ir |
| 50 | Rollo 40 Mts | 1.729,79 | Ir |
| 50 | Tramo de 4.6 mts | 198,93 | Ir |