Manguera de doble capa de tejido de fibra de vidrio recubierto de neopreno con espiral de acero galvanizado, para aspiración de humos y aire caliente.
Aplicaciones: industria,casa
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Alto.
Resistencia a la abrasión: Muy alto.
Temperatura de uso: -50 °C 150 °C.
Resistencia química: Tabla NEOPRENE.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión Trabajo a 23 °C bar | Vacío a 23 °C m/H2O | Radio Curvatura mm | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 | 51 | 56 | 2.6 | 5.2 | 51 | 360 | 4 | En stock | 51005600 |
| 63 | 2 1/2 | 63 | 68 | 2.4 | 4.5 | 63 | 485 | 4 | En stock | 63006800 |
| 70 | 70 | 75 | 2.1 | 4.4 | 70 | 540 | 4 | En stock | 70007500 | |
| 76 | 3 | 76 | 81 | 2.1 | 4.3 | 76 | 580 | 4 | En stock | 76008100 |
| 83 | 83 | 87 | 2.1 | 4.1 | 83 | 630 | 4 | En stock | 83008700 | |
| 89 | 3 1/2 | 89 | 94 | 2.0 | 4.0 | 89 | 690 | 4 | En stock | 89009400 |
| 102 | 4 | 102 | 107 | 1.9 | 3.5 | 102 | 770 | 4 | En stock | 1020010700 |
| 114 | 114 | 120 | 1.5 | 3.0 | 114 | 845 | 4 | En stock | 1140012000 | |
| 121 | 121 | 127 | 1.5 | 2.4 | 121 | 885 | 4 | En stock | 1210012700 | |
| 127 | 5 | 127 | 133 | 1.4 | 2.3 | 127 | 925 | 4 | En stock | 1270013300 |
| 140 | 140 | 146 | 1.3 | 2.0 | 140 | 1000 | 4 | En stock | 1400014600 | |
| 152 | 6 | 152 | 158 | 1.2 | 1.7 | 152 | 1200 | 4 | En stock | 1520015800 |
| 178 | 178 | 189 | 1.0 | 1.2 | 178 | 1430 | 4 | En stock | 1780018900 | |
| 203 | 8 | 203 | 209 | 0.7 | 0.9 | 203 | 1650 | 4 | En stock | 2030020900 |
| 254 | 10 | 254 | 260 | 0.5 | 0.7 | 254 | 2090 | 4 | En stock | 2540026000 |
| 305 | 12 | 305 | 311 | 0.3 | 0.5 | 305 | 2610 | 4 | En stock | 3050031100 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 25 | Rollo 4 Mts | 142,71 | Ir |
| 30 | Rollo 4 Mts | 101,02 | Ir |
| 35 | Rollo 4 Mts | 104,13 | Ir |
| 40 | Rollo 4 Mts | 138,35 | Ir |
| 45 | Rollo 4 Mts | 120,93 | Ir |
| 51 | Rollo 4 Mts | 120,93 | Ir |
| 63 | Rollo 4 Mts | 137,73 | Ir |
| 70 | Rollo 4 Mts | 153,29 | Ir |
| 76 | Rollo 4 Mts | 162,01 | Ir |
| 83 | Rollo 4 Mts | 182,12 | Ir |
| 89 | Rollo 4 Mts | 190,21 | Ir |
| 95 | Rollo 4 Mts | 196,64 | Ir |
| 102 | Rollo 4 Mts | 203,28 | Ir |
| 114 | Rollo 4 Mts | 216,14 | Ir |
| 121 | Rollo 4 Mts | 221,74 | Ir |
| 127 | Rollo 4 Mts | 238,54 | Ir |
| 130 | Rollo 4 Mts | 243,94 | Ir |
| 140 | Rollo 4 Mts | 261,77 | Ir |
| 152 | Metro | 96,32 | Ir |
| 152 | Rollo 4 Mts | 288,95 | Ir |
| 160 | Rollo 4 Mts | 295,17 | Ir |
| 178 | Rollo 4 Mts | 318,82 | Ir |
| 203 | Rollo 4 Mts | 417,97 | Ir |
| 230 | Rollo 4 Mts | 462,98 | Ir |
| 254 | Rollo 4 Mts | 499,90 | Ir |
| 305 | Rollo 4 Mts | 578,73 | Ir |