Manguera de tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona con espiral de acero galvanizado, para aspiración de humos y aire caliente.
Aplicaciones: industria,casa
Superfícies lisas: Medio.
Flexibilidad: Alto.
Resistencia a la abrasión: Alto.
Temperatura de uso: -85 °C 300 °C.
Resistencia química: Tabla SILICONE.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión Trabajo a 23 °C bar | Vacío a 23 °C m/H2O | Radio Curvatura mm | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 | 51 | 55 | 1.5 | 5.00 | 26 | 250 | 4 | Bajo demanda | 51005500 |
| 63 | 2 1/2 | 63 | 67 | 1.3 | 5.00 | 32 | 290 | 4 | Bajo demanda | 63006700 |
| 70 | 70 | 74 | 1.2 | 5.00 | 35 | 405 | 4 | Bajo demanda | 70007400 | |
| 76 | 3 | 76 | 80 | 1.1 | 3.97 | 38 | 420 | 4 | Bajo demanda | 76008000 |
| 83 | 83 | 87 | 1.1 | 3.97 | 42 | 486 | 4 | Bajo demanda | 83008700 | |
| 89 | 3 1/2 | 89 | 93 | 1.1 | 3.85 | 45 | 525 | 4 | Bajo demanda | 89009300 |
| 102 | 4 | 102 | 106 | 1.0 | 3.00 | 51 | 650 | 4 | Bajo demanda | 1020010600 |
| 114 | 114 | 119 | 0.9 | 2.20 | 57 | 720 | 4 | Bajo demanda | 1140011900 | |
| 121 | 121 | 126 | 0.9 | 2.00 | 61 | 790 | 4 | Bajo demanda | 1210012600 | |
| 127 | 5 | 127 | 132 | 0.8 | 1.70 | 64 | 800 | 4 | Bajo demanda | 1270013200 |
| 140 | 140 | 145 | 0.7 | 1.50 | 70 | 925 | 4 | Bajo demanda | 1400014500 | |
| 152 | 6 | 152 | 157 | 0.7 | 1.40 | 76 | 980 | 4 | Bajo demanda | 1520015700 |
| 178 | 178 | 183 | 0.6 | 1.10 | 89 | 1190 | 4 | Bajo demanda | 1780018300 | |
| 203 | 8 | 203 | 208 | 0.5 | 0.70 | 102 | 1330 | 4 | Bajo demanda | 2030020800 |
| 254 | 10 | 254 | 259 | 0.4 | 0.45 | 127 | 1650 | 4 | Bajo demanda | 2540025900 |
| 305 | 12 | 305 | 310 | 0.3 | 0.30 | 153 | 2000 | 4 | Bajo demanda | 3050031000 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 40 | Rollo 4 Mts | 117,20 | Ir |
| 45 | Rollo 4 Mts | 134,62 | Ir |
| 51 | Rollo 4 Mts | 134,62 | Ir |
| 60 | Rollo 4 Mts | 141,88 | Ir |
| 63 | Rollo 4 Mts | 146,86 | Ir |
| 70 | Rollo 4 Mts | 167,81 | Ir |
| 76 | Rollo 4 Mts | 177,76 | Ir |
| 83 | Rollo 4 Mts | 196,43 | Ir |
| 89 | Rollo 4 Mts | 208,68 | Ir |
| 102 | Rollo 4 Mts | 228,80 | Ir |
| 110 | Rollo 4 Mts | 242,69 | Ir |
| 114 | Rollo 4 Mts | 249,74 | Ir |
| 121 | Rollo 4 Mts | 253,89 | Ir |
| 127 | Rollo 4 Mts | 278,37 | Ir |
| 140 | Metro | 100,12 | Ir |
| 140 | Rollo 4 Mts | 300,36 | Ir |
| 152 | Rollo 4 Mts | 332,30 | Ir |
| 160 | Rollo 4 Mts | 369,64 | Ir |
| 178 | Rollo 4 Mts | 391,83 | Ir |
| 203 | Rollo 4 Mts | 437,46 | Ir |
| 220 | Rollo 4 Mts | 576,65 | Ir |
| 254 | Rollo 4 Mts | 600,09 | Ir |
| 305 | Rollo 4 Mts | 705,88 | Ir |