Manguera de caucho que resiste productos derivados del petróleo con contenido aromático <50%. Muy alta resistencia a la presión.
Aplicaciones: Una manguera versátil para uso industrial. Para gasóleo, aceite mineral y grasa con contenido aromático ≤50%. Manguera de retorno en sistema hidráulico y para equipo agrícola. Agua de mar (refrigeración del motor) y solución acuosa. Una manguera todoterreno para aceite, agua, aire comprimido, grasa, etc.
Ventajas: Una manguera multiusos para minimizar el inventario. Cubierta resistente al ozono, la abrasión y las salpicaduras de aceite. Tubo interior NBR/PVC resistente al aceite, negro, liso. Refuerzo textil sintético. Cubierta NBR/SBR resistente al aceite y a la intemperie, negro, liso. Rango de temperatura -25 a +100. Información adicional Longitud 50m: embalado en caja de cartón.
Mangueras de caucho Trelleborg
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| ID (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11.5 | 16 | 48 | 0.80 | 30 | 4.64 | 40.0 | 60723 |
| 5.0 | 11.5 | 16 | 48 | 0.80 | 30 | 9.28 | 80.0 | 60724 |
| 5.0 | 11.5 | 16 | 48 | 0.80 | 30 | 13.92 | 120.0 | 60725 |
| 5.0 | 11.5 | 16 | 48 | 0.80 | 30 | 2.32 | 20.0 | 60722 |
| 6.0 | 13.0 | 16 | 48 | 0.80 | 35 | 5.88 | 40.0 | 60728 |
| 6.0 | 13.0 | 16 | 48 | 0.80 | 35 | 11.76 | 80.0 | 60729 |
| 6.0 | 13.0 | 16 | 48 | 0.80 | 35 | 17.64 | 120.0 | 60730 |
| 6.0 | 13.0 | 16 | 48 | 0.80 | 35 | 2.94 | 20.0 | 60727 |
| 8.0 | 15.0 | 16 | 48 | 0.80 | 40 | 3.48 | 20.0 | 60732 |
| 8.0 | 15.0 | 16 | 48 | 0.80 | 40 | 20.88 | 120.0 | 60735 |
| 8.0 | 15.0 | 16 | 48 | 0.80 | 40 | 13.92 | 80.0 | 60734 |
| 8.0 | 15.0 | 16 | 48 | 0.80 | 40 | 6.96 | 40.0 | 60733 |
| 10.0 | 17.0 | 16 | 48 | 0.80 | 45 | 24.72 | 120.0 | 60740 |
| 10.0 | 17.0 | 16 | 48 | 0.80 | 45 | 4.12 | 20.0 | 60737 |
| 10.0 | 17.0 | 16 | 48 | 0.80 | 45 | 10.30 | 50.0 | 60703 |
| 10.0 | 17.0 | 16 | 48 | 0.80 | 45 | 8.24 | 40.0 | 60738 |
| 10.0 | 17.0 | 16 | 48 | 0.80 | 45 | 16.48 | 80.0 | 60739 |
| 13.0 | 20.5 | 16 | 48 | 0.35 | 50 | 13.45 | 50.0 | 60704 |
| 13.0 | 20.5 | 16 | 48 | 0.35 | 50 | 32.28 | 120.0 | 60745 |
| 13.0 | 20.5 | 16 | 48 | 0.35 | 50 | 5.38 | 20.0 | 60742 |
| 13.0 | 20.5 | 16 | 48 | 0.35 | 50 | 10.76 | 40.0 | 60743 |
| 13.0 | 20.5 | 16 | 48 | 0.35 | 50 | 21.52 | 80.0 | 60744 |
| 15.0 | 23.0 | 16 | 48 | 0.35 | 55 | 13.08 | 40.0 | 60747 |
| 15.0 | 23.0 | 16 | 48 | 0.35 | 55 | 6.54 | 20.0 | 60746 |
| 15.0 | 23.0 | 16 | 48 | 0.35 | 55 | 39.24 | 120.0 | 60749 |
| 15.0 | 23.0 | 16 | 48 | 0.35 | 55 | 26.16 | 80.0 | 60748 |
| 16.0 | 24.0 | 16 | 48 | 0.35 | 60 | 13.64 | 40.0 | 60845 |
| 16.0 | 24.0 | 16 | 48 | 0.35 | 60 | 6.82 | 20.0 | 60844 |
| 16.0 | 24.0 | 16 | 48 | 0.35 | 60 | 27.28 | 80.0 | 60846 |
| 19.0 | 27.4 | 16 | 48 | 0.35 | 65 | 33.68 | 80.0 | 60753 |
| 19.0 | 27.4 | 16 | 48 | 0.35 | 65 | 8.42 | 20.0 | 60750 |
| 19.0 | 27.4 | 16 | 48 | 0.35 | 65 | 16.84 | 40.0 | 60751 |
| 25.0 | 35.0 | 16 | 48 | 0.35 | 80 | 26.00 | 40.0 | 60756 |
| 25.0 | 35.0 | 16 | 48 | 0.35 | 80 | 13.00 | 20.0 | 60755 |
| 25.0 | 35.0 | 16 | 48 | 0.35 | 80 | 52.00 | 80.0 | 60757 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 5 | Rollo 40 Mts | 199,32 | Ir |
| 5 | Rollo 120 Mts | 597,97 | Ir |
| 6 | Metro | 6,62 | Ir |
| 6 | Rollo 40 Mts | 211,75 | Ir |
| 6 | Rollo 80 Mts | 423,50 | Ir |
| 6 | Rollo 120 Mts | 635,25 | Ir |
| 6 | Tramo de 3 mts | 15,88 | Ir |
| 6 | Tramo de 27 mts | 142,93 | Ir |
| 8 | Metro | 8,42 | Ir |
| 8 | Rollo 20 Mts | 134,71 | Ir |
| 8 | Rollo 40 Mts | 269,41 | Ir |
| 8 | Rollo 80 Mts | 538,83 | Ir |
| 8 | Rollo 120 Mts | 808,23 | Ir |
| 8 | Tramo de 2 mts | 13,47 | Ir |
| 8 | Tramo de 16 mts | 107,76 | Ir |
| 10 | Metro | 8,94 | Ir |
| 10 | Rollo 20 Mts | 143,16 | Ir |
| 10 | Rollo 40 Mts | 286,31 | Ir |
| 10 | Rollo 80 Mts | 572,62 | Ir |
| 10 | Rollo 120 Mts | 858,93 | Ir |
| 10 | Tramo de 15 mts | 107,37 | Ir |
| 10 | Tramo de 40 mts | 286,31 | Ir |
| 13 | Metro | 9,95 | Ir |
| 13 | Rollo 20 Mts | 159,07 | Ir |
| 13 | Rollo 40 Mts | 318,12 | Ir |
| 13 | Rollo 80 Mts | 636,24 | Ir |
| 13 | Rollo 120 Mts | 954,38 | Ir |
| 13 | Tramo de 1 mts | 7,95 | Ir |
| 15 | Metro | 11,33 | Ir |
| 15 | Rollo 40 Mts | 362,36 | Ir |
| 15 | Rollo 80 Mts | 724,73 | Ir |
| 15 | Rollo 120 Mts | 1.087,09 | Ir |
| 15 | Tramo de 38 mts | 344,24 | Ir |
| 15 | Tramo de 40 mts | 362,36 | Ir |
| 16 | Metro | 12,61 | Ir |
| 16 | Rollo 40 Mts | 403,62 | Ir |
| 16 | Rollo 80 Mts | 807,24 | Ir |
| 19 | Metro | 16,13 | Ir |
| 19 | Rollo 20 Mts | 257,98 | Ir |
| 19 | Rollo 40 Mts | 515,96 | Ir |
| 19 | Rollo 80 Mts | 1.031,91 | Ir |
| 19 | Tramo de 2 mts | 25,80 | Ir |
| 19 | Tramo de 2.8 mts | 36,12 | Ir |
| 19 | Tramo de 18 mts | 232,18 | Ir |
| 19 | Tramo de 40 mts | 515,96 | Ir |
| 19 | Tramo de 80 mts | 1.031,91 | Ir |
| 25 | Metro | 25,23 | Ir |
| 25 | Rollo 20 Mts | 403,62 | Ir |
| 25 | Rollo 40 Mts | 807,24 | Ir |
| 25 | Rollo 80 Mts | 1.614,48 | Ir |
| 25 | Tramo de 2 mts | 40,36 | Ir |
| 25 | Tramo de 40 mts | 807,24 | Ir |
| 25 | Tramo de 55 mts | 1.109,95 | Ir |
| 25 | Tramo de 80 mts | 1.614,48 | Ir |