Certificado por International Maritime. Certificación ISO 7840 A1. Resistente a la permeabilidad.
Aplicaciones: Manguera de caucho, línea de combustible resistente al fuego en aplicaciones de embarcaciones.
Ventajas: Cumple con los requisitos más altos en resistencia a la permeabilidad. Lloyd's Register Marine & Shipping. Tubo interior NBR, negro, liso. Refuerzo textil sintético trenzado con hélice de acero incrustada para DI>25 mm. Cubierta CR, negra, lisa para DI≤25 mm, impresión de tejido fino para DI>25 mm. Rango de temperatura -30 a +100. Información adicional Otras longitudes a pedido.
Mangueras de caucho Trelleborg
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| ID (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 13.0 | 10.0 | 30 | 0.8 | 20 | 3.16 | 20.0 | 5514031 |
| 5.0 | 13.0 | 10.0 | 30 | 0.8 | 20 | 6.32 | 40.0 | 5514032 |
| 6.3 | 14.5 | 10.0 | 30 | 0.8 | 23 | 7.52 | 40.0 | 5514034 |
| 6.3 | 14.5 | 10.0 | 30 | 0.8 | 23 | 3.76 | 20.0 | 5514033 |
| 8.0 | 16.0 | 10.0 | 30 | 0.8 | 25 | 8.40 | 40.0 | 5514036 |
| 8.0 | 16.0 | 10.0 | 30 | 0.8 | 25 | 4.20 | 20.0 | 5514035 |
| 12.7 | 21.0 | 10.0 | 30 | 0.7 | 45 | 6.10 | 20.0 | 5514039 |
| 12.7 | 21.0 | 10.0 | 30 | 0.7 | 45 | 12.20 | 40.0 | 5514040 |
| 16.0 | 25.0 | 10.0 | 30 | 0.7 | 65 | 8.06 | 20.0 | 5514041 |
| 16.0 | 25.0 | 10.0 | 30 | 0.7 | 65 | 16.12 | 40.0 | 5514042 |
| 19.0 | 28.5 | 10.0 | 30 | 0.9 | 80 | 0.49 | 40.0 | 59011424 |
| 25.0 | 35.0 | 10.0 | 30 | 0.7 | 110 | 26.16 | 40.0 | 5514046 |
| 25.0 | 35.0 | 10.0 | 30 | 0.7 | 110 | 13.08 | 20.0 | 5514045 |
| 25.0 | 35.0 | 2.5 | 10 | 0.9 | 110 | 0.61 | 40.0 | 59011425 |
| 32.0 | 42.0 | 10.0 | 30 | 0.9 | 128 | 0.96 | 40.0 | 59011426 |
| 38.0 | 48.0 | 10.0 | 30 | 0.9 | 152 | 1.11 | 40.0 | 59011427 |
| 40.0 | 50.0 | 10.0 | 30 | 0.9 | 160 | 1.16 | 40.0 | 59011428 |
| 51.0 | 63.0 | 10.0 | 30 | 0.9 | 204 | 1.70 | 40.0 | 59011429 |
| 63.0 | 75.0 | 10.0 | 30 | 0.9 | 252 | 2.14 | 40.0 | 59011431 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 5 | Rollo 40 Mts | 307,69 | Ir |
| 12 | Rollo 40 Mts | 385,99 | Ir |
| 16 | Rollo 40 Mts | 472,77 | Ir |
| 25 | Rollo 40 Mts | 679,34 | Ir |