Manguera de caucho. Aceite mineral y sintético. Contenido aromático hasta 50%.
Aplicaciones: Manguera de succión e impulsión para aplicaciones generales de aceites minerales y sintéticos con contenido aromático hasta 50%. Uso limitado para biocombustibles. Consúltenos.
Ventajas: Resistente a la intemperie, llama, proyección de aceite, rayos UV y ozono. Hasta 60m de longitud. Tubo interior de caucho sintético NBR, negro, liso. Refuerzo textil sintético con hélice de acero incrustada. Cubierta de caucho sintético NBR/SBR, negro, impresión de tejido. Rango de temperatura -30 a +80.
Mangueras de caucho Trelleborg
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| ID (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 31.0 | 10 | 30 | 0.9 | 80 | 0.72 | 40.0 | 5514122 |
| 19.0 | 31.0 | 10 | 30 | 0.9 | 80 | 14.40 | 20.0 | 5514121 |
| 25.0 | 37.0 | 10 | 30 | 0.9 | 100 | 0.88 | 40.0 | 5514124 |
| 25.0 | 37.0 | 10 | 30 | 0.9 | 100 | 0.88 | 20.0 | 5514123 |
| 32.0 | 44.0 | 10 | 30 | 0.9 | 130 | 42.00 | 40.0 | 5514126 |
| 32.0 | 44.0 | 10 | 30 | 0.9 | 130 | 1.05 | 20.0 | 5514125 |
| 38.0 | 51.0 | 10 | 30 | 0.9 | 140 | 1.30 | 40.0 | 5514128 |
| 38.0 | 51.0 | 10 | 30 | 0.9 | 140 | 26.00 | 20.0 | 5514127 |
| 40.0 | 54.0 | 10 | 30 | 0.9 | 160 | 29.40 | 20.0 | 5514129 |
| 40.0 | 54.0 | 10 | 30 | 0.9 | 160 | 58.80 | 40.0 | 5514130 |
| 45.0 | 57.0 | 10 | 30 | 0.9 | 160 | 1.46 | 40.0 | 5514131 |
| 51.0 | 64.0 | 10 | 30 | 0.9 | 180 | 1.73 | 20.0 | 5514132 |
| 51.0 | 64.0 | 10 | 30 | 0.9 | 180 | 1.73 | 40.0 | 5514133 |
| 60.0 | 73.0 | 10 | 30 | 0.9 | 200 | 2.16 | 40.0 | 5514134 |
| 63.0 | 76.0 | 10 | 30 | 0.9 | 220 | 2.26 | 20.0 | 5514135 |
| 70.0 | 85.0 | 10 | 30 | 0.9 | 240 | 2.97 | 40.0 | 5514137 |
| 75.0 | 90.0 | 10 | 30 | 0.9 | 260 | 3.16 | 40.0 | 5514139 |
| 80.0 | 96.0 | 10 | 30 | 0.9 | 280 | 3.38 | 40.0 | 5514140 |
| 90.0 | 106.0 | 10 | 30 | 0.9 | 320 | 75.20 | 20.0 | 5514141 |
| 102.0 | 118.0 | 10 | 30 | 0.9 | 320 | 87.20 | 20.0 | 5514143 |
| 102.0 | 118.0 | 10 | 30 | 0.9 | 320 | 4.36 | 40.0 | 5514144 |
| 152.0 | 172.0 | 10 | 30 | 0.9 | 360 | 174.80 | 20.0 | 5514145 |
| 152.0 | 172.0 | 10 | 30 | 0.9 | 360 | 349.60 | 40.0 | 5514146 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 19 | Rollo 40 Mts | 930,02 | Ir |
| 25 | Metro | 36,75 | Ir |
| 25 | Rollo 20 Mts | 588,04 | Ir |
| 25 | Rollo 40 Mts | 1.176,06 | Ir |
| 32 | Metro | 39,20 | Ir |
| 32 | Rollo 20 Mts | 627,30 | Ir |
| 32 | Rollo 40 Mts | 1.254,60 | Ir |
| 38 | Metro | 47,73 | Ir |
| 38 | Rollo 40 Mts | 1.527,49 | Ir |
| 51 | Metro | 54,30 | Ir |
| 51 | Rollo 20 Mts | 868,88 | Ir |
| 51 | Rollo 40 Mts | 1.737,75 | Ir |
| 63 | Rollo 20 Mts | 1.095,53 | Ir |
| 75 | Metro | 81,09 | Ir |
| 75 | Rollo 40 Mts | 2.595,20 | Ir |
| 102 | Metro | 117,03 | Ir |
| 102 | Rollo 40 Mts | 3.744,91 | Ir |