Manguera de caucho termoplástico con espiral de acero galvanizado, para aspiración y transporte de aire y vapores ácidos.
Aplicaciones: industria,nautico
Superfícies lisas: Medio.
Flexibilidad: Muy alto.
Resistencia a la abrasión: Bajo.
Temperatura de uso: -25 °C 125 °C.
Resistencia química: Tabla TPV.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Vacío a 23 °C m/H2O | Radio Curvatura mm | Espesor pared mm | Ø alambre de acero mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 26 | 30 | 3.5 | 25 | 0.7 | 0.8 | 8 | izquierda | 120 | 30 | Bajo demanda | 25003000 |
| 30 | 31 | 35 | 3.5 | 30 | 0.7 | 0.8 | 8 | izquierda | 140 | 30 | Bajo demanda | 30003500 | |
| 32 | 1 1/4 | 33 | 37 | 3.5 | 32 | 0.7 | 0.8 | 8 | izquierda | 145 | 30 | Bajo demanda | 32003700 |
| 35 | 36 | 40 | 3.5 | 35 | 0.7 | 0.8 | 8 | izquierda | 160 | 30 | Bajo demanda | 35004000 | |
| 38 | 1 1/2 | 39 | 44 | 3.0 | 38 | 0.7 | 1.0 | 10 | izquierda | 180 | 30 | Bajo demanda | 38004400 |
| 40 | 41 | 46 | 3.0 | 40 | 0.7 | 1.0 | 10 | izquierda | 200 | 30 | En stock | 40004600 | |
| 45 | 1 3/4 | 46 | 51 | 3.0 | 45 | 0.7 | 1.0 | 10 | izquierda | 230 | 30 | En stock | 45005100 |
| 50 | 2 | 51 | 56 | 2.5 | 50 | 0.7 | 1.2 | 12 | izquierda | 280 | 30 | En stock | 50005600 |
| 60 | 61 | 66 | 2.5 | 60 | 0.7 | 1.2 | 12 | izquierda | 320 | 30 | En stock | 60006600 | |
| 63 | 2 1/2 | 64 | 69 | 2.5 | 63 | 0.7 | 1.2 | 12 | izquierda | 340 | 30 | En stock | 63006900 |
| 65 | 66 | 71 | 2.5 | 65 | 0.7 | 1.2 | 12 | izquierda | 360 | 30 | Bajo demanda | 65007100 | |
| 70 | 71 | 77 | 2.0 | 70 | 0.7 | 1.4 | 14 | izquierda | 420 | 30 | En stock | 70007700 | |
| 75 | 76 | 82 | 2.0 | 75 | 0.7 | 1.4 | 14 | izquierda | 440 | 30 | En stock | 75008200 | |
| 80 | 81 | 87 | 1.7 | 80 | 0.7 | 1.4 | 14 | izquierda | 480 | 30 | En stock | 80008700 | |
| 85 | 86 | 92 | 1.7 | 85 | 0.7 | 1.4 | 14 | izquierda | 500 | 30 | Bajo demanda | 85009200 | |
| 90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 1.7 | 90 | 0.7 | 1.4 | 14 | izquierda | 520 | 30 | En stock | 90009700 |
| 100 | 101 | 107 | 1.4 | 100 | 0.7 | 1.6 | 16 | izquierda | 660 | 30 | En stock | 1000010700 | |
| 110 | 111 | 117 | 1.4 | 110 | 0.7 | 1.6 | 16 | izquierda | 720 | 30 | En stock | 1100011700 | |
| 120 | 121 | 127 | 1.2 | 120 | 0.7 | 1.6 | 16 | izquierda | 780 | 30 | En stock | 1200012700 | |
| 125 | 126 | 132 | 1.2 | 125 | 0.7 | 1.6 | 16 | izquierda | 800 | 30 | En stock | 1250013200 | |
| 130 | 131 | 137 | 1.0 | 130 | 0.7 | 1.6 | 16 | izquierda | 840 | 30 | En stock | 1300013700 | |
| 140 | 141 | 147 | 1.0 | 140 | 0.7 | 1.6 | 16 | izquierda | 900 | 30 | En stock | 1400014700 | |
| 150 | 151 | 157 | 0.7 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | izquierda | 1100 | 30 | En stock | 1500015700 | |
| 160 | 161 | 167 | 0.7 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | izquierda | 1160 | 30 | En stock | 1600016700 | |
| 170 | 171 | 177 | 0.5 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | izquierda | 1240 | 30 | En stock | 1700017700 | |
| 180 | 181 | 187 | 0.5 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | izquierda | 1300 | 30 | En stock | 1800018700 | |
| 200 | 201 | 207 | 0.4 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | izquierda | 1440 | 30 | En stock | 2000020700 | |
| 220 | 221 | 227 | 0.4 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | izquierda | 1600 | 15 | En stock | 2200022700 | |
| 250 | 252 | 259 | 0.3 | 250 | 0.8 | 2.0 | 22 | izquierda | 1850 | 15 | En stock | 2500025900 | |
| 300 | 302 | 309 | 0.2 | 300 | 0.8 | 2.0 | 22 | izquierda | 2300 | 15 | En stock | 3000030900 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 40 | Metro | 9,51 | Ir |
| 40 | Rollo 30 Mts | 213,88 | Ir |
| 40 | Tramo de 10 mts | 64,16 | Ir |
| 45 | Metro | 10,72 | Ir |
| 45 | Rollo 30 Mts | 241,10 | Ir |
| 45 | Tramo de 4 mts | 28,93 | Ir |
| 50 | Metro | 11,86 | Ir |
| 50 | Rollo 30 Mts | 266,81 | Ir |
| 60 | Metro | 13,47 | Ir |
| 60 | Rollo 30 Mts | 302,96 | Ir |
| 60 | Tramo de 1 mts | 9,09 | Ir |
| 60 | Tramo de 3 mts | 27,27 | Ir |
| 60 | Tramo de 8.5 mts | 77,25 | Ir |
| 60 | Tramo de 20 mts | 181,78 | Ir |
| 63 | Metro | 14,05 | Ir |
| 63 | Rollo 30 Mts | 316,03 | Ir |
| 70 | Metro | 15,95 | Ir |
| 70 | Rollo 30 Mts | 358,72 | Ir |
| 75 | Metro | 16,71 | Ir |
| 75 | Rollo 30 Mts | 375,92 | Ir |
| 75 | Tramo de 1 mts | 11,28 | Ir |
| 75 | Tramo de 3 mts | 33,83 | Ir |
| 80 | Metro | 18,27 | Ir |
| 80 | Rollo 30 Mts | 410,99 | Ir |
| 80 | Tramo de 1 mts | 12,33 | Ir |
| 80 | Tramo de 3.5 mts | 43,15 | Ir |
| 80 | Tramo de 12 mts | 147,96 | Ir |
| 90 | Metro | 20,27 | Ir |
| 90 | Rollo 30 Mts | 456,07 | Ir |
| 90 | Tramo de 6 mts | 82,09 | Ir |
| 100 | Metro | 23,80 | Ir |
| 100 | Rollo 30 Mts | 535,57 | Ir |
| 100 | Tramo de 2.5 mts | 40,17 | Ir |
| 100 | Tramo de 4 mts | 64,27 | Ir |
| 100 | Tramo de 19 mts | 305,28 | Ir |
| 110 | Metro | 26,02 | Ir |
| 110 | Rollo 30 Mts | 585,45 | Ir |
| 110 | Tramo de 3.5 mts | 61,47 | Ir |
| 120 | Metro | 28,18 | Ir |
| 120 | Rollo 30 Mts | 634,02 | Ir |
| 125 | Metro | 29,19 | Ir |
| 125 | Rollo 30 Mts | 656,67 | Ir |
| 125 | Tramo de 1 mts | 19,70 | Ir |
| 125 | Tramo de 20 mts | 394,00 | Ir |
| 130 | Metro | 31,02 | Ir |
| 130 | Rollo 30 Mts | 698,05 | Ir |
| 130 | Tramo de 1 mts | 20,94 | Ir |
| 130 | Tramo de 7 mts | 146,59 | Ir |
| 140 | Metro | 32,71 | Ir |
| 140 | Rollo 30 Mts | 735,95 | Ir |
| 140 | Tramo de 1.5 mts | 33,12 | Ir |
| 140 | Tramo de 3 mts | 66,24 | Ir |
| 150 | Metro | 37,91 | Ir |
| 150 | Rollo 30 Mts | 852,90 | Ir |
| 150 | Tramo de 14.5 mts | 371,01 | Ir |
| 160 | Metro | 39,41 | Ir |
| 160 | Rollo 30 Mts | 886,66 | Ir |
| 160 | Tramo de 10 mts | 266,00 | Ir |
| 160 | Tramo de 26 mts | 691,60 | Ir |
| 170 | Rollo 30 Mts | 957,45 | Ir |
| 180 | Metro | 45,24 | Ir |
| 180 | Rollo 30 Mts | 1.018,00 | Ir |
| 180 | Tramo de 1.5 mts | 45,81 | Ir |
| 180 | Tramo de 27 mts | 824,58 | Ir |
| 200 | Metro | 49,91 | Ir |
| 200 | Rollo 30 Mts | 1.122,98 | Ir |
| 200 | Tramo de 27 mts | 909,61 | Ir |
| 220 | Rollo 15 Mts | 647,08 | Ir |
| 250 | Metro | 63,17 | Ir |
| 250 | Rollo 15 Mts | 710,68 | Ir |
| 250 | Tramo de 3.5 mts | 149,24 | Ir |
| 300 | Metro | 78,00 | Ir |
| 300 | Rollo 15 Mts | 877,52 | Ir |
| 300 | Tramo de 2 mts | 105,30 | Ir |