Manguera de tejido de fibra de vidrio recubierto de neopreno con espiral de acero galvanizado, para aspiración de humos y aire caliente.
Aplicaciones: industria,casa
Superfícies lisas: Medio.
Flexibilidad: Alto.
Resistencia a la abrasión: Alto.
Temperatura de uso: -50 °C 150 °C.
Resistencia química: Tabla NEOPRENE.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión Trabajo a 23 °C bar | Vacío a 23 °C m/H2O | Radio Curvatura mm | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 | 51 | 55 | 1.2 | 4.40 | 26 | 250 | 4 | En stock | 51005500 |
| 63 | 2 1/2 | 63 | 67 | 1.1 | 4.00 | 32 | 300 | 4 | En stock | 63006700 |
| 70 | 70 | 74 | 1.1 | 3.50 | 35 | 395 | 4 | En stock | 70007400 | |
| 76 | 3 | 76 | 80 | 1.0 | 3.50 | 38 | 410 | 4 | En stock | 76008000 |
| 83 | 83 | 87 | 1.0 | 3.00 | 42 | 470 | 4 | En stock | 83008700 | |
| 89 | 3 1/2 | 89 | 93 | 0.9 | 3.00 | 45 | 495 | 4 | En stock | 89009300 |
| 102 | 4 | 102 | 106 | 0.9 | 2.60 | 51 | 570 | 4 | En stock | 1020010600 |
| 114 | 114 | 119 | 0.8 | 2.10 | 57 | 730 | 4 | En stock | 1140011900 | |
| 121 | 121 | 126 | 0.8 | 1.90 | 61 | 760 | 4 | En stock | 1210012600 | |
| 127 | 5 | 127 | 132 | 0.8 | 1.70 | 64 | 805 | 4 | En stock | 1270013200 |
| 140 | 140 | 145 | 0.8 | 1.50 | 70 | 885 | 4 | En stock | 1400014500 | |
| 152 | 6 | 152 | 157 | 0.6 | 1.40 | 76 | 1050 | 4 | En stock | 1520015700 |
| 178 | 178 | 183 | 0.6 | 1.10 | 89 | 1210 | 4 | En stock | 1780018300 | |
| 203 | 8 | 203 | 208 | 0.5 | 1.60 | 102 | 1380 | 4 | En stock | 2030020800 |
| 254 | 10 | 254 | 259 | 0.4 | 0.45 | 127 | 1650 | 4 | En stock | 2540025900 |
| 305 | 12 | 305 | 310 | 0.1 | 0.30 | 153 | 2000 | 4 | En stock | 3050031000 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 40 | Rollo 4 Mts | 83,38 | Ir |
| 51 | Metro | 31,39 | Ir |
| 51 | Rollo 4 Mts | 94,17 | Ir |
| 55 | Rollo 4 Mts | 105,16 | Ir |
| 63 | Rollo 4 Mts | 109,73 | Ir |
| 70 | Metro | 37,96 | Ir |
| 70 | Rollo 4 Mts | 113,87 | Ir |
| 76 | Rollo 4 Mts | 115,95 | Ir |
| 83 | Rollo 4 Mts | 129,64 | Ir |
| 89 | Rollo 4 Mts | 136,69 | Ir |
| 102 | Rollo 4 Mts | 144,16 | Ir |
| 114 | Rollo 4 Mts | 155,78 | Ir |
| 121 | Rollo 4 Mts | 157,23 | Ir |
| 127 | Rollo 4 Mts | 176,53 | Ir |
| 140 | Rollo 4 Mts | 188,76 | Ir |
| 152 | Rollo 4 Mts | 204,73 | Ir |
| 160 | Rollo 4 Mts | 230,66 | Ir |
| 178 | Rollo 4 Mts | 275,26 | Ir |
| 203 | Rollo 4 Mts | 321,93 | Ir |
| 230 | Rollo 4 Mts | 365,70 | Ir |
| 254 | Rollo 4 Mts | 396,40 | Ir |
| 305 | Rollo 4 Mts | 450,53 | Ir |