Manguera de PVC de dos capas homologada para uso alimentario con espiral de acero galvanizado incrustada con refuerzo de hilo de poliéster, para aspiración y suministro de líquidos y sólidos.
Aplicaciones: agricultura,industria,construccion,nautico,transporte
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Medio.
Resistencia a la abrasión: Medio.
Temperatura de uso: -5 °C 65 °C.
Resistencia química: Tabla PVC.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Para alimentos: EU según la declaración de conformidad. FDA según la declaración de conformidad.
Sin o-ftalatos:Muy alto.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Vacío a 23 °C m/H2O | Presión Trabajo a 23 °C r.1:3 bar | Presión Trabajo a 23 °C r.1:4 bar | Presión Rotura a 23 °C bar | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Ø alambre de acero mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4 | 19 | 28.0 | 9 | 20 | 15.0 | 60 | 80 | 4.50 | 1.0 | 8.5 | derecha | 450 | 60 | En stock | 19002800 |
| 25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 20 | 15.0 | 60 | 90 | 5.25 | 1.2 | 9.0 | derecha | 670 | 60 | En stock | 25003550 |
| 30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 15.0 | 48 | 105 | 5.25 | 1.2 | 9.5 | derecha | 770 | 60 | En stock | 30004050 | |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12.0 | 48 | 110 | 5.25 | 1.2 | 9.5 | derecha | 800 | 60 | En stock | 32004250 |
| 35 | 35 | 47.0 | 9 | 14 | 10.0 | 42 | 125 | 6.00 | 1.4 | 10.0 | derecha | 1100 | 60 | En stock | 35004700 | |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 51.0 | 9 | 14 | 10.0 | 42 | 135 | 6.50 | 1.4 | 10.5 | derecha | 1150 | 30 | En stock | 38005100 |
| 40 | 40 | 53.5 | 9 | 14 | 10.0 | 42 | 140 | 6.50 | 1.4 | 11.0 | derecha | 1200 | 30 | En stock | 40005350 | |
| 45 | 1 3/4 | 45 | 58.0 | 9 | 14 | 10.0 | 42 | 155 | 6.50 | 1.4 | 11.0 | derecha | 1400 | 30 | Bajo demanda | 45005800 |
| 50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 14 | 10.0 | 42 | 170 | 6.50 | 1.6 | 11.0 | derecha | 1600 | 30 | En stock | 50006350 |
| 60 | 60 | 74.0 | 9 | 12 | 10.0 | 36 | 200 | 7.00 | 1.6 | 11.0 | derecha | 1980 | 30 | En stock | 60007400 | |
| 63 | 2 1/2 | 63 | 77.0 | 9 | 12 | 10.0 | 36 | 210 | 7.00 | 1.6 | 11.0 | derecha | 2050 | 30 | En stock | 63007700 |
| 70 | 70 | 85.5 | 9 | 12 | 10.0 | 36 | 240 | 7.80 | 2.0 | 13.5 | derecha | 2550 | 30 | En stock | 70008550 | |
| 76 | 3 | 76 | 92.0 | 9 | 12 | 9.0 | 36 | 250 | 8.00 | 2.0 | 13.5 | derecha | 2800 | 30 | En stock | 76009200 |
| 80 | 80 | 96.0 | 9 | 10 | 8.0 | 30 | 300 | 8.00 | 2.0 | 14.0 | derecha | 2850 | 30 | En stock | 80009600 | |
| 90 | 3 1/2 | 90 | 106.5 | 9 | 10 | 7.5 | 30 | 350 | 8.25 | 2.0 | 14.0 | derecha | 3300 | 30 | En stock | 900010650 |
| 102 | 4 | 102 | 119.0 | 9 | 10 | 7.5 | 30 | 400 | 8.50 | 2.0 | 14.5 | derecha | 3900 | 30 | En stock | 1020011900 |
| 120 | 120 | 138.0 | 9 | 8 | 6.0 | 24 | 480 | 9.00 | 2.5 | 15.0 | derecha | 4800 | 20 | Bajo demanda | 1200013800 | |
| 127 | 5 | 127 | 145.0 | 9 | 7 | 5.0 | 21 | 500 | 9.00 | 2.5 | 15.0 | derecha | 5200 | 20 | Bajo demanda | 1270014500 |
| 152 | 6 | 152 | 171.0 | 9 | 5 | 3.0 | 15 | 600 | 9.50 | 2.5 | 15.5 | derecha | 6700 | 20 | Bajo demanda | 1520017100 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 19 | Metro | 17,45 | Ir |
| 19 | Rollo 60 Mts | 785,39 | Ir |
| 19 | Tramo de 5 mts | 58,90 | Ir |
| 19 | Tramo de 10 mts | 117,81 | Ir |
| 19 | Tramo de 17 mts | 200,27 | Ir |
| 19 | Tramo de 20 mts | 235,62 | Ir |
| 25 | Metro | 23,09 | Ir |
| 25 | Rollo 60 Mts | 1.038,91 | Ir |
| 25 | Tramo de 19.5 mts | 303,88 | Ir |
| 30 | Metro | 23,55 | Ir |
| 30 | Rollo 60 Mts | 1.059,38 | Ir |
| 32 | Metro | 24,71 | Ir |
| 32 | Rollo 60 Mts | 1.111,65 | Ir |
| 32 | Tramo de 2.5 mts | 41,69 | Ir |
| 32 | Tramo de 18 mts | 300,15 | Ir |
| 32 | Tramo de 44 mts | 733,69 | Ir |
| 35 | Metro | 31,29 | Ir |
| 35 | Rollo 60 Mts | 1.407,86 | Ir |
| 35 | Tramo de 1 mts | 21,12 | Ir |
| 35 | Tramo de 46.5 mts | 981,98 | Ir |
| 38 | Metro | 32,51 | Ir |
| 38 | Rollo 30 Mts | 731,59 | Ir |
| 38 | Tramo de 2 mts | 43,90 | Ir |
| 38 | Tramo de 5 mts | 109,74 | Ir |
| 40 | Metro | 33,59 | Ir |
| 40 | Rollo 30 Mts | 755,77 | Ir |
| 45 | Metro | 35,89 | Ir |
| 45 | Rollo 30 Mts | 807,60 | Ir |
| 45 | Tramo de 5 mts | 121,14 | Ir |
| 50 | Metro | 40,39 | Ir |
| 50 | Rollo 30 Mts | 908,66 | Ir |
| 60 | Metro | 47,70 | Ir |
| 60 | Rollo 30 Mts | 1.073,32 | Ir |
| 60 | Tramo de 3 mts | 96,60 | Ir |
| 60 | Tramo de 55 mts | 1.770,98 | Ir |
| 63 | Metro | 48,71 | Ir |
| 63 | Rollo 30 Mts | 1.096,19 | Ir |
| 76 | Rollo 30 Mts | 1.637,20 | Ir |
| 80 | Metro | 74,48 | Ir |
| 80 | Rollo 30 Mts | 1.675,75 | Ir |
| 90 | Rollo 30 Mts | 1.861,75 | Ir |
| 102 | Rollo 30 Mts | 2.060,61 | Ir |
| 127 | Rollo 20 Mts | 1.868,43 | Ir |
| 152 | Rollo 20 Mts | 2.371,99 | Ir |