Manguera de PVC con espiral de acero galvanizado, de paso reducido, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios y alcoholes hasta el 20%. Particular resistencia a la presión en impulsión y aspiración hasta el vacío absoluto. Transparencia cristalina. Óptima flexibilidad y radio de curvatura muy pequeño debido al paso reducido de la espiral.
Aplicaciones: agricultura,industria,construccion,nautico,transporte. Industria neumática, hidráulica, oleodinámica y química para el paso de aire, líquidos en general y líquidos alimentarios, ya sea en aspiración o impulsión.
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Alto.
Resistencia a la abrasión: Medio.
Temperatura de uso: -5 °C 65 °C.
Resistencia química: Tabla PVC.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Para alimentos: EU según la declaración de conformidad..
Sin o-ftalatos: Muy alto.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Vacío a 23 °C m/H2O | Presión Trabajo a 23 °C r.1:3 bar | Presión Rotura a 23 °C bar | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Ø alambre de acero mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3/8 | 10.0 | 16.2 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 40 | 3.1 | 0.8 | 5.5 | derecha | 180 | 30 | En stock | 10001620 |
| 12 | 12.0 | 18.2 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 48 | 3.1 | 0.8 | 6.0 | derecha | 190 | 30 | En stock | 12001820 | |
| 13 | 13.0 | 19.2 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 52 | 3.1 | 0.8 | 6.0 | derecha | 210 | 30 | En stock | 13001920 | |
| 14 | 14.0 | 20.2 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 56 | 3.1 | 0.8 | 6.0 | derecha | 230 | 30 | En stock | 14002020 | |
| 16 | 5/8 | 16.0 | 22.2 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 64 | 3.1 | 0.8 | 7.0 | derecha | 260 | 30 | En stock | 16002220 |
| 18 | 18.3 | 24.7 | 9.0 | 9.0 | 27.0 | 72 | 3.2 | 1.0 | 7.0 | derecha | 295 | 30 | En stock | 18002470 | |
| 19 | 3/4 | 19.0 | 26 | 9.0 | 9.0 | 27.0 | 76 | 3.5 | 1.0 | 7.2 | derecha | 330 | 30 | Bajo demanda | 19002600 |
| 20 | 20.0 | 27 | 9.0 | 8.5 | 25.5 | 80 | 3.5 | 1.0 | 7.5 | derecha | 340 | 30 | En stock | 20002700 | |
| 22 | 22.0 | 29.4 | 9.0 | 8.5 | 25.5 | 88 | 3.7 | 1.0 | 7.5 | derecha | 400 | 30 | En stock | 22002940 | |
| 25 | 1 | 25.0 | 33 | 9.0 | 8.5 | 25.5 | 100 | 4.0 | 1.0 | 7.5 | derecha | 520 | 30 | En stock | 25003300 |
| 30 | 30.0 | 38.4 | 9.0 | 8.0 | 24.0 | 120 | 4.2 | 1.0 | 8.0 | derecha | 630 | 30 | En stock | 30003840 | |
| 32 | 1 1/4 | 32.4 | 40.8 | 9.0 | 8.0 | 24.0 | 128 | 4.2 | 1.0 | 8.0 | derecha | 660 | 30 | En stock | 32004080 |
| 35 | 34.5 | 43.5 | 9.0 | 8.0 | 24.0 | 140 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | derecha | 750 | 30 | En stock | 35004350 | |
| 38 | 1 1/2 | 38.0 | 47 | 9.0 | 8.0 | 24.0 | 152 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | derecha | 800 | 30 | En stock | 38004700 |
| 40 | 40.6 | 50.4 | 9.0 | 8.0 | 24.0 | 160 | 4.9 | 1.2 | 8.5 | derecha | 950 | 30 | En stock | 40005040 | |
| 45 | 1 3/4 | 45.0 | 54.8 | 9.0 | 8.0 | 24.0 | 180 | 4.9 | 1.5 | 9.5 | derecha | 1150 | 30 | En stock | 45005480 |
| 50 | 2 | 50.0 | 60.8 | 9.0 | 6.0 | 18.0 | 200 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | derecha | 1300 | 30 | En stock | 50006080 |
| 51 | 51.2 | 62 | 9.0 | 6.0 | 18.0 | 204 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | derecha | 1300 | 30 | En stock | 51006200 | |
| 55 | 55.0 | 66 | 9.0 | 5.5 | 16.5 | 220 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | derecha | 1500 | 30 | En stock | 55006600 | |
| 60 | 60.0 | 72 | 9.0 | 5.5 | 16.5 | 240 | 6.0 | 1.5 | 10.5 | derecha | 1750 | 30 | En stock | 60007200 | |
| 63 | 2 1/2 | 63.0 | 75 | 9.0 | 5.5 | 16.5 | 252 | 6.0 | 1.5 | 10.5 | derecha | 1800 | 30 | En stock | 63007500 |
| 65 | 65.0 | 77, 2 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 260 | 6.1 | 1.5 | 10.5 | derecha | 1900 | 30 | En stock | 65007700 | |
| 70 | 70.0 | 83.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 280 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | derecha | 2100 | 30 | En stock | 70008340 | |
| 75 | 75.0 | 88.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 300 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | derecha | 2250 | 30 | En stock | 75008840 | |
| 76 | 3 | 76.0 | 89.4 | 8.5 | 4.0 | 12.0 | 304 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | derecha | 2300 | 30 | Bajo demanda | 76008940 |
| 80 | 80.0 | 93 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 320 | 6.5 | 1.8 | 14.0 | derecha | 2500 | 30 | En stock | 80009300 | |
| 89 | 89.0 | 102 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 356 | 6.5 | 1.8 | 14.0 | derecha | 2900 | 30 | Bajo demanda | 890010200 | |
| 90 | 3 1/2 | 90.0 | 103 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 360 | 6.5 | 1.8 | 14.0 | derecha | 2900 | 30 | En stock | 900010300 |
| 100 | 100.0 | 116 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 400 | 8.0 | 2.5 | 15.0 | derecha | 3650 | 30 | En stock | 1000011600 | |
| 102 | 4 | 102.0 | 118 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 408 | 8.0 | 2.5 | 15.0 | derecha | 3700 | 30 | Bajo demanda | 1020011800 |
| 105 | 105.0 | 121 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 420 | 8.0 | 2.5 | 16.0 | derecha | 3850 | 30 | Bajo demanda | 1050012100 | |
| 110 | 110.0 | 126 | 8.0 | 2.5 | 7.5 | 440 | 8.0 | 2.5 | 16.0 | derecha | 3950 | 20 | En stock | 1100012600 | |
| 120 | 120.0 | 136 | 8.0 | 2.5 | 7.5 | 480 | 8.0 | 2.5 | 16.0 | derecha | 4300 | 20 | En stock | 1200013600 | |
| 125 | 125.0 | 141.4 | 8.0 | 2.5 | 7.5 | 500 | 8.2 | 2.5 | 16.0 | derecha | 4600 | 20 | En stock | 1250014140 | |
| 127 | 5 | 127.0 | 143.4 | 8.0 | 2.5 | 7.5 | 508 | 8.2 | 2.5 | 16.0 | derecha | 4700 | 20 | En stock | 1270014340 |
| 150 | 150.0 | 169.4 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 600 | 9.7 | 2.5 | 16.0 | derecha | 6500 | 20 | En stock | 1500016940 | |
| 152 | 6 | 152.0 | 171.4 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 608 | 9.7 | 2.5 | 18.0 | derecha | 6600 | 20 | En stock | 1520017140 |
| 203 | 8 | 203.8 | 223.8 | 8.0 | 1.5 | 4.5 | 812 | 10.0 | 2.5 | 18.0 | derecha | 9000 | 10 | Bajo demanda | 2030022380 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 10 | Metro | 4,83 | Ir |
| 10 | Rollo 30 Mts | 108,68 | Ir |
| 10 | Tramo de 1 mts | 3,26 | Ir |
| 10 | Tramo de 2 mts | 6,52 | Ir |
| 10 | Tramo de 18 mts | 58,69 | Ir |
| 12 | Metro | 4,95 | Ir |
| 12 | Rollo 30 Mts | 111,30 | Ir |
| 12 | Tramo de 1 mts | 3,34 | Ir |
| 12 | Tramo de 3 mts | 10,02 | Ir |
| 12 | Tramo de 7 mts | 23,37 | Ir |
| 12 | Tramo de 14 mts | 46,74 | Ir |
| 12 | Tramo de 27 mts | 90,15 | Ir |
| 13 | Rollo 30 Mts | 117,39 | Ir |
| 14 | Metro | 6,00 | Ir |
| 14 | Rollo 30 Mts | 135,04 | Ir |
| 14 | Tramo de 1.2 mts | 4,86 | Ir |
| 14 | Tramo de 3 mts | 12,15 | Ir |
| 14 | Tramo de 3.7 mts | 14,99 | Ir |
| 14 | Tramo de 27 mts | 109,38 | Ir |
| 16 | Metro | 6,12 | Ir |
| 16 | Rollo 30 Mts | 137,65 | Ir |
| 16 | Tramo de 1 mts | 4,13 | Ir |
| 16 | Tramo de 2 mts | 8,26 | Ir |
| 16 | Tramo de 3 mts | 12,39 | Ir |
| 18 | Metro | 6,30 | Ir |
| 18 | Rollo 30 Mts | 141,79 | Ir |
| 18 | Tramo de 13 mts | 55,30 | Ir |
| 19 | Rollo 30 Mts | 158,12 | Ir |
| 20 | Metro | 7,09 | Ir |
| 20 | Rollo 30 Mts | 159,43 | Ir |
| 20 | Tramo de 2 mts | 9,57 | Ir |
| 20 | Tramo de 3 mts | 14,35 | Ir |
| 22 | Metro | 7,88 | Ir |
| 22 | Rollo 30 Mts | 177,29 | Ir |
| 22 | Tramo de 2 mts | 10,64 | Ir |
| 22 | Tramo de 5 mts | 26,59 | Ir |
| 22 | Tramo de 30 mts | 159,56 | Ir |
| 25 | Metro | 9,70 | Ir |
| 25 | Rollo 30 Mts | 218,24 | Ir |
| 25 | Tramo de 2 mts | 13,09 | Ir |
| 25 | Tramo de 2.5 mts | 16,37 | Ir |
| 25 | Tramo de 5 mts | 32,74 | Ir |
| 25 | Tramo de 6.5 mts | 42,56 | Ir |
| 25 | Tramo de 13 mts | 85,11 | Ir |
| 25 | Tramo de 18 mts | 117,85 | Ir |
| 30 | Metro | 11,11 | Ir |
| 30 | Rollo 30 Mts | 249,82 | Ir |
| 30 | Tramo de 2 mts | 14,99 | Ir |
| 30 | Tramo de 11 mts | 82,44 | Ir |
| 30 | Tramo de 20 mts | 149,89 | Ir |
| 32 | Metro | 11,68 | Ir |
| 32 | Rollo 30 Mts | 262,67 | Ir |
| 35 | Metro | 13,19 | Ir |
| 35 | Rollo 30 Mts | 296,64 | Ir |
| 35 | Tramo de 4 mts | 35,60 | Ir |
| 38 | Metro | 13,76 | Ir |
| 38 | Rollo 30 Mts | 309,49 | Ir |
| 40 | Metro | 15,37 | Ir |
| 40 | Rollo 30 Mts | 345,65 | Ir |
| 40 | Tramo de 20 mts | 207,39 | Ir |
| 45 | Metro | 18,32 | Ir |
| 45 | Rollo 30 Mts | 412,30 | Ir |
| 45 | Tramo de 1 mts | 12,37 | Ir |
| 45 | Tramo de 2 mts | 24,74 | Ir |
| 45 | Tramo de 3 mts | 37,11 | Ir |
| 45 | Tramo de 4 mts | 49,48 | Ir |
| 45 | Tramo de 5 mts | 61,84 | Ir |
| 45 | Tramo de 10 mts | 123,69 | Ir |
| 50 | Metro | 20,16 | Ir |
| 50 | Rollo 30 Mts | 453,68 | Ir |
| 50 | Tramo de 1 mts | 13,61 | Ir |
| 50 | Tramo de 2 mts | 27,22 | Ir |
| 50 | Tramo de 15 mts | 204,15 | Ir |
| 51 | Rollo 30 Mts | 461,74 | Ir |
| 55 | Metro | 21,09 | Ir |
| 55 | Rollo 30 Mts | 474,59 | Ir |
| 55 | Tramo de 3 mts | 42,71 | Ir |
| 55 | Tramo de 18 mts | 256,28 | Ir |
| 60 | Metro | 25,89 | Ir |
| 60 | Rollo 30 Mts | 582,62 | Ir |
| 60 | Tramo de 1 mts | 17,48 | Ir |
| 60 | Tramo de 2 mts | 34,96 | Ir |
| 60 | Tramo de 3 mts | 52,44 | Ir |
| 60 | Tramo de 10 mts | 174,78 | Ir |
| 63 | Metro | 26,49 | Ir |
| 63 | Rollo 30 Mts | 595,90 | Ir |
| 65 | Rollo 30 Mts | 633,80 | Ir |
| 70 | Metro | 30,54 | Ir |
| 70 | Rollo 30 Mts | 687,16 | Ir |
| 70 | Tramo de 1 mts | 20,61 | Ir |
| 70 | Tramo de 3 mts | 61,84 | Ir |
| 70 | Tramo de 10 mts | 206,15 | Ir |
| 75 | Metro | 33,73 | Ir |
| 75 | Rollo 30 Mts | 759,03 | Ir |
| 75 | Tramo de 1 mts | 22,77 | Ir |
| 75 | Tramo de 8 mts | 182,17 | Ir |
| 75 | Tramo de 14 mts | 318,79 | Ir |
| 75 | Tramo de 15 mts | 341,56 | Ir |
| 80 | Metro | 36,69 | Ir |
| 80 | Rollo 30 Mts | 825,46 | Ir |
| 80 | Tramo de 1 mts | 24,76 | Ir |
| 80 | Tramo de 2.5 mts | 61,91 | Ir |
| 80 | Tramo de 10 mts | 247,64 | Ir |
| 80 | Tramo de 20 mts | 495,28 | Ir |
| 90 | Metro | 41,55 | Ir |
| 90 | Rollo 30 Mts | 935,02 | Ir |
| 90 | Tramo de 7.5 mts | 210,38 | Ir |
| 90 | Tramo de 13 mts | 364,66 | Ir |
| 100 | Metro | 50,70 | Ir |
| 100 | Rollo 30 Mts | 1.140,62 | Ir |
| 110 | Metro | 58,42 | Ir |
| 110 | Rollo 20 Mts | 876,28 | Ir |
| 110 | Tramo de 5 mts | 197,16 | Ir |
| 120 | Metro | 62,13 | Ir |
| 120 | Rollo 20 Mts | 932,04 | Ir |
| 125 | Metro | 66,53 | Ir |
| 125 | Rollo 20 Mts | 997,96 | Ir |
| 125 | Tramo de 1.1 mts | 49,40 | Ir |
| 125 | Tramo de 2 mts | 89,82 | Ir |
| 150 | Metro | 88,16 | Ir |
| 150 | Rollo 20 Mts | 1.322,48 | Ir |
| 150 | Tramo de 1.5 mts | 89,27 | Ir |
| 150 | Tramo de 6.9 mts | 410,63 | Ir |