Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para impulsión y aspiración de líquidos alimentarios.
Aplicaciones: agricultura,industria,construccion,nautico
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Medio.
Resistencia a la abrasión: Alto.
Temperatura de uso: -5 °C 60 °C.
Resistencia química: Tabla PVC.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Para alimentos: EU según la declaración de conformidad..
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión Trabajo a 23 °C bar | Vacío a 23 °C m/H2O | Presión Rotura a 23 °C bar | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada) mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18.0 | 24.0 | 8 | 8 | 24 | 65 | 3.0 | 2,3x3,5 | 6.6 | derecha | 260 | 50 | Bajo demanda | 18002400 | |
| 19 | 3/4 | 19.0 | 24.6 | 8 | 8 | 24 | 70 | 2.8 | 2,5x3,5 | 7.0 | derecha | 250 | 50 | Bajo demanda | 19002460 |
| 20 | 20.0 | 26.2 | 8 | 8 | 24 | 75 | 3.1 | 2,5x4 | 6.8 | derecha | 275 | 50 | En stock | 20002620 | |
| 25 | 1 | 25.0 | 31.6 | 8 | 8 | 24 | 120 | 3.3 | 3,2x3,4 | 7.4 | derecha | 330 | 50 | En stock | 25003160 |
| 30 | 30.0 | 37.0 | 7 | 8 | 21 | 140 | 3.5 | 3,4x3,6 | 7.5 | derecha | 420 | 50 | En stock | 30003700 | |
| 32 | 1 1/4 | 32.0 | 39.2 | 7 | 8 | 21 | 150 | 3.6 | 3,4x3.6 | 7.7 | derecha | 460 | 50 | En stock | 32003920 |
| 35 | 35.0 | 41.8 | 7 | 8 | 21 | 160 | 3.4 | 3,4x3,6 | 7.7 | derecha | 500 | 50 | En stock | 35004180 | |
| 38 | 1 1/2 | 38.0 | 45.4 | TBD | 8 | TBD | 170 | 3.7 | 3.6 | 7.6 | derecha | 550 | 50 | En stock | 38004540 |
| 40 | 40.3 | 47.6 | 6.5 | 8 | 19.5 | 180 | 3.8 | 3.6 | 7.8 | derecha | 610 | 50 | En stock | 40004760 | |
| 45 | 1 3/4 | 45.0 | 52.4 | 6 | 8 | 18 | 200 | 3.7 | 3.5 | 8.0 | derecha | 670 | 50 | En stock | 45005240 |
| 50 | 2 | 50.0 | 58.4 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 4.2 | 4 | 8.3 | derecha | 810 | 50 | En stock | 50005840 |
| 51 | 2 | 51.3 | 59.5 | 5.5 | 8 | 16.5 | 225 | 4.1 | 4 | 8.5 | derecha | 810 | 50 | En stock | 51005950 |
| 55 | 55.0 | 63.8 | TBD | 8 | TBD | 250 | 4.4 | 4.2 | 9.8 | derecha | 860 | 50 | En stock | 55006380 | |
| 60 | 60.0 | 69.0 | 5 | 8 | 15 | 270 | 4.5 | 4.4 | 8.3 | derecha | 970 | 50 | En stock | 60006900 | |
| 63 | 2 1/2 | 63.0 | 71.2 | 5 | 8 | 15 | 290 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | derecha | 1040 | 50 | En stock | 63007120 |
| 65 | 65.0 | 74.0 | 4 | 8 | 12 | 300 | 4.5 | 4.2 | 8.1 | derecha | 1050 | 50 | Bajo demanda | 65007400 | |
| 70 | 70.0 | 79.2 | 4 | 8 | 12 | 320 | 4.6 | 4.2 | 8.8 | derecha | 1200 | 50 | En stock | 70007920 | |
| 75 | 75.0 | 85.2 | 4 | 8 | 12 | 350 | 5.1 | 4.8 | 9.5 | derecha | 1380 | 50 | En stock | 75008520 | |
| 76 | 76.0 | 86.0 | 4 | 8 | 12 | 350 | 5.0 | 4.6x5 | 12.0 | derecha | 1380 | 50 | Bajo demanda | 76008600 | |
| 80 | 80.2 | 90.8 | 3.5 | 8 | 10.5 | 360 | 5.3 | 5 | 10.5 | derecha | 1560 | 25 | En stock | 80009080 | |
| 90 | 3 1/2 | 90.0 | 100.4 | 3.5 | 8 | 10.5 | 430 | 5.2 | 5 | 10.9 | derecha | 1800 | 25 | En stock | 900010040 |
| 100 | 100.0 | 112.0 | 3.5 | 8 | 10.5 | 480 | 6.0 | 5.5 | 11.3 | derecha | 2160 | 25 | En stock | 1000011200 | |
| 102 | 4 | 102.3 | 114.9 | 3.5 | 8 | 10.5 | 480 | 6.3 | 5.8 | 11.3 | derecha | 2160 | 25 | En stock | 1020011490 |
| 110 | 110.0 | 122.0 | TBD | 7 | TBD | 530 | 6.0 | 5.6 | 11.5 | derecha | 2400 | 25 | En stock | 1100012200 | |
| 120 | 121.0 | 133.4 | 3 | 7 | 9 | 680 | 6.2 | 6 | 11.5 | derecha | 2800 | 25 | En stock | 1200013340 | |
| 125 | 125.0 | 137.4 | 3 | 7 | 9 | 730 | 6.2 | 6 | 11.5 | derecha | 3130 | 25 | En stock | 1250013740 | |
| 150 | 150.0 | 164.4 | 2.5 | 6 | 7.5 | 810 | 7.2 | 6.6 | 14.0 | derecha | 4250 | 25 | En stock | 1500016440 | |
| 200 | 200.0 | 218.0 | 2 | 6 | 6 | 900 | 9.0 | 8.5 | 21.5 | derecha | 6400 | 10 | En stock | 2000021800 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 20 | Metro | 4,02 | Ir |
| 20 | Rollo 50 Mts | 150,65 | Ir |
| 20 | Tramo de 1.8 mts | 4,88 | Ir |
| 25 | Metro | 4,74 | Ir |
| 25 | Rollo 50 Mts | 177,87 | Ir |
| 25 | Tramo de 1 mts | 3,20 | Ir |
| 25 | Tramo de 2 mts | 6,40 | Ir |
| 25 | Tramo de 13 mts | 41,62 | Ir |
| 25 | Tramo de 25 mts | 80,04 | Ir |
| 30 | Metro | 5,83 | Ir |
| 30 | Rollo 50 Mts | 218,53 | Ir |
| 30 | Tramo de 23 mts | 90,47 | Ir |
| 32 | Rollo 50 Mts | 238,13 | Ir |
| 35 | Metro | 7,36 | Ir |
| 35 | Rollo 50 Mts | 275,88 | Ir |
| 35 | Tramo de 4 mts | 19,86 | Ir |
| 35 | Tramo de 15 mts | 74,49 | Ir |
| 35 | Tramo de 53 mts | 263,19 | Ir |
| 38 | Metro | 7,72 | Ir |
| 38 | Rollo 50 Mts | 289,31 | Ir |
| 40 | Metro | 8,02 | Ir |
| 40 | Rollo 50 Mts | 300,93 | Ir |
| 45 | Metro | 9,24 | Ir |
| 45 | Rollo 50 Mts | 346,67 | Ir |
| 50 | Metro | 10,60 | Ir |
| 50 | Rollo 50 Mts | 397,49 | Ir |
| 50 | Tramo de 3 mts | 21,46 | Ir |
| 50 | Tramo de 6 mts | 42,93 | Ir |
| 55 | Rollo 50 Mts | 434,51 | Ir |
| 60 | Metro | 12,51 | Ir |
| 60 | Rollo 50 Mts | 469,00 | Ir |
| 60 | Tramo de 1.2 mts | 10,13 | Ir |
| 60 | Tramo de 10 mts | 84,42 | Ir |
| 60 | Tramo de 19 mts | 160,40 | Ir |
| 63 | Metro | 14,28 | Ir |
| 63 | Rollo 50 Mts | 535,43 | Ir |
| 70 | Metro | 16,77 | Ir |
| 70 | Rollo 50 Mts | 629,08 | Ir |
| 70 | Tramo de 1.5 mts | 16,99 | Ir |
| 75 | Metro | 19,17 | Ir |
| 75 | Rollo 50 Mts | 718,74 | Ir |
| 75 | Tramo de 2 mts | 25,87 | Ir |
| 80 | Metro | 21,14 | Ir |
| 80 | Rollo 25 Mts | 396,40 | Ir |
| 90 | Metro | 24,32 | Ir |
| 90 | Rollo 25 Mts | 456,11 | Ir |
| 90 | Tramo de 14 mts | 229,88 | Ir |
| 90 | Tramo de 23 mts | 377,66 | Ir |
| 100 | Metro | 27,52 | Ir |
| 100 | Rollo 25 Mts | 516,00 | Ir |
| 100 | Tramo de 1 mts | 18,58 | Ir |
| 100 | Tramo de 1.8 mts | 33,44 | Ir |
| 100 | Tramo de 2 mts | 37,15 | Ir |
| 100 | Tramo de 10 mts | 185,76 | Ir |
| 100 | Tramo de 15 mts | 278,64 | Ir |
| 102 | Rollo 25 Mts | 520,54 | Ir |
| 110 | Metro | 30,24 | Ir |
| 110 | Rollo 25 Mts | 567,01 | Ir |
| 110 | Tramo de 8 mts | 163,30 | Ir |
| 120 | Metro | 37,99 | Ir |
| 120 | Rollo 25 Mts | 712,39 | Ir |
| 120 | Tramo de 3 mts | 76,94 | Ir |
| 120 | Tramo de 21 mts | 538,56 | Ir |
| 125 | Metro | 40,73 | Ir |
| 125 | Rollo 25 Mts | 763,75 | Ir |
| 125 | Tramo de 1 mts | 27,50 | Ir |
| 125 | Tramo de 20 mts | 549,90 | Ir |
| 150 | Metro | 54,60 | Ir |
| 150 | Rollo 25 Mts | 1.023,66 | Ir |
| 200 | Metro | 86,72 | Ir |
| 200 | Rollo 10 Mts | 650,42 | Ir |