

Manguera de caucho para suministro de agua (10 bar). Descarga de aguas industriales. Aguas residuales y equipos agrícolas.
Aplicaciones: Manguera de suministro de agua, para riego, aguas industriales o residuales. 3 niveles de presión de trabajo disponibles: 5 bar (manguera plana) 10 bar (manguera plana a partir de 51 mm) 20/18 bar para uso intensivo Cámara de aire SBR, negra, lisa. Refuerzo textil sintético. Cubierta SBR, negra, impresión de tejido. Rango de temperatura -30 a +80.
Mangueras de caucho Trelleborg
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
id (mm) | od (mm) | working pressure (bar) | bursting pressure (bar) | weight (kg/m) | length (m) | article number | stock (l) or min.orderm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102.0 | 111.0 ±1 | 10.0 | 30.0 | 2.00 | 40.0 | 5503674.0 | l |
127.0 | 137.0 ±1 | 10.0 | 30.0 | 2.89 | 40.0 | 5503675.0 | 120 |
152.0 | 161.0 ±1 | 10.0 | 30.0 | 3.28 | 40.0 | 5503676.0 | l |
203.0 | 215.0 ±1 | 10.0 | 30.0 | 6.10 | 40.0 | 5503677.0 | l |
25.0 | 33.0 ±1 | 10.0 | 30.0 | 0.49 | 40.0 | 5503679.0 | 200 |
305.0 | 320.0 ±1.2 | 10.0 | 30.0 | 9.12 | 40.0 | 5503680.0 | l |
32.0 | 40.0 ±1 | 10.0 | 30.0 | 0.61 | 40.0 | 5503681.0 | 200 |
38.0 | 46.0 ±1 | 10.0 | 30.0 | 0.74 | 40.0 | 5503682.0 | l |
51.0 | 59.0 ±1 | 10.0 | 30.0 | 0.97 | 40.0 | 5503683.0 | l |
63.0 | 71.0 ±1 | 10.0 | 30.0 | 1.18 | 40.0 | 5503684.0 | 240 |
76.0 | 84.0 ±1 | 10.0 | 30.0 | 1.37 | 40.0 | 5503685.0 | l |
Tolerance on length: ±1% (ISO 1307 Standard). |