Aplicaciones: Manguera de caucho para succión y suministro de agua de uso industrial, aguas residuales y equipos agrícolas. Tubo interior de SBR, negro, liso. Refuerzo de tejido sintético con espiral de acero incrustada. Cubierta de SBR, negro, impresión de tejido. Rango de temperatura: de -30 a +80.
Mangueras de caucho Trelleborg
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| ID (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 35 | 10 | 30 | 0.9 | 100 | 0.71 | 40.0 | 5503700 |
| 32 | 42 | 10 | 30 | 0.9 | 120 | 1.01 | 40.0 | 5503701 |
| 38 | 48 | 10 | 30 | 0.9 | 160 | 1.19 | 40.0 | 5503702 |
| 51 | 63 | 10 | 30 | 0.9 | 200 | 68.80 | 40.0 | 5503703 |
| 63 | 75 | 10 | 30 | 0.9 | 245 | 2.23 | 20.0 | 59007854 |
| 63 | 75 | 10 | 30 | 0.9 | 245 | 89.20 | 40.0 | 5503704 |
| 76 | 88 | 10 | 30 | 0.9 | 320 | 2.57 | 20.0 | 59007855 |
| 76 | 88 | 10 | 30 | 0.9 | 320 | 102.80 | 40.0 | 5503705 |
| 90 | 103 | 10 | 30 | 0.9 | 360 | 67.20 | 20.0 | 59007856 |
| 90 | 103 | 10 | 30 | 0.9 | 360 | 3.36 | 40.0 | 5503706 |
| 102 | 116 | 10 | 30 | 0.9 | 410 | 162.00 | 40.0 | 5503695 |
| 102 | 116 | 10 | 30 | 0.9 | 410 | 4.05 | 20.0 | 59007857 |
| 127 | 143 | 10 | 30 | 0.9 | 510 | 5.82 | 40.0 | 5503696 |
| 127 | 143 | 10 | 30 | 0.9 | 510 | 116.40 | 20.0 | 59007858 |
| 152 | 169 | 10 | 30 | 0.9 | 610 | 306.40 | 40.0 | 5503697 |
| 152 | 169 | 10 | 30 | 0.9 | 610 | 7.66 | 20.0 | 59007859 |
| 203 | 225 | 10 | 30 | 0.8 | 1000 | 13.28 | 20.0 | 59007860 |
| 203 | 225 | 10 | 30 | 0.8 | 1000 | 13.28 | 40.0 | 5503698 |
| 254 | 276 | 10 | 30 | 0.8 | 1270 | 383.40 | 20.0 | 59007861 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 25 | Metro | 22,98 | Ir |
| 25 | Rollo 40 Mts | 735,16 | Ir |
| 25 | Tramo de 37.7 mts | 692,89 | Ir |
| 32 | Rollo 40 Mts | 815,69 | Ir |
| 38 | Metro | 28,53 | Ir |
| 38 | Rollo 40 Mts | 913,11 | Ir |
| 51 | Metro | 37,44 | Ir |
| 51 | Rollo 40 Mts | 1.197,94 | Ir |
| 63 | Metro | 45,67 | Ir |
| 63 | Rollo 20 Mts | 730,69 | Ir |
| 63 | Tramo de 1 mts | 36,53 | Ir |
| 76 | Metro | 58,89 | Ir |
| 76 | Rollo 20 Mts | 942,19 | Ir |
| 102 | Metro | 78,82 | Ir |
| 102 | Rollo 20 Mts | 1.261,06 | Ir |
| 102 | Rollo 40 Mts | 2.522,12 | Ir |
| 127 | Metro | 113,36 | Ir |
| 127 | Rollo 40 Mts | 3.627,60 | Ir |
| 152 | Metro | 150,02 | Ir |
| 152 | Rollo 20 Mts | 2.400,34 | Ir |
| 152 | Tramo de 2.65 mts | 318,04 | Ir |
| 152 | Tramo de 25 mts | 3.000,42 | Ir |
| 203 | Metro | 230,86 | Ir |
| 203 | Rollo 20 Mts | 3.693,71 | Ir |
| 203 | Rollo 40 Mts | 7.387,43 | Ir |