Manguera de poliuretano. Buena resistencia a la abrasión. Amplio rango de diámetros.
Aplicaciones: Ideal en industrias de trabajo de madera, fundiciones y otras aplicaciones generales. Ideal para el transporte de polvos, partículas abrasivas, polvo, serrín, clips, fibras textiles, limaduras de metal. Aspiradores industriales. Adecuado para la extracción de humos en industrias químicas y petroleras. Conducto de cables en robots y máquinas herramienta.
Ventajas: Ligero y muy flexible, flexible a baja temperatura. Excelente resistencia a la abrasión y perforación. Excelentes propiedades de flexión y resistencia cuando se utiliza en movimiento. Hélice de acero recubierta de cobre, resistente al aplastamiento. Tubo interior muy liso que garantiza un flujo óptimo. Buena resistencia al ozono y a los rayos UV. Buena resistencia a la mayoría de aceites, disolventes y productos químicos industriales en fase de vapor a concentración moderada. Hélice de acero recubierta de cobre de refuerzo. Rango de temperatura de -30 a +100. Norma/Homologación Norma: conexión por abrazadera. Información adicional Datos técnicos para condiciones de trabajo a 20°C de temperatura.
Mangueras de poliuretano Trelleborg
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| ID (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1.65 | 0.40 | 25 | 0.20 | 10 | 5009226 | ||
| 30 | 1.60 | 0.35 | 30 | 0.24 | 10 | 5009227 | ||
| 32 | 1.40 | 0.30 | 32 | 0.26 | 10 | 5604095 | ||
| 35 | 1.40 | 0.30 | 35 | 0.28 | 10 | 5009228 | ||
| 40 | 1.40 | 0.30 | 40 | 0.34 | 10 | 85531 | ||
| 45 | 1.40 | 0.30 | 45 | 0.39 | 10 | 85532 | ||
| 50 | 1.30 | 0.28 | 50 | 0.40 | 10 | 85533 | ||
| 60 | 1.10 | 0.25 | 60 | 0.47 | 10 | 85534 | ||
| 65 | 1.10 | 0.23 | 65 | 0.49 | 10 | 85535 | ||
| 70 | 1.00 | 0.23 | 70 | 0.54 | 10 | 85536 | ||
| 75 | 0.80 | 0.20 | 75 | 0.60 | 10 | 85537 | ||
| 76 | 0.80 | 0.20 | 76 | 0.60 | 10 | 5009230 | ||
| 80 | 0.70 | 0.18 | 80 | 0.62 | 10 | 85538 | ||
| 90 | 0.70 | 0.18 | 90 | 0.71 | 10 | 85539 | ||
| 100 | 0.60 | 0.15 | 100 | 0.87 | 10 | 85540 | ||
| 102 | 0.60 | 0.15 | 102 | 0.87 | 10 | 5009231 | ||
| 110 | 0.50 | 0.15 | 110 | 0.93 | 10 | 85541 | ||
| 120 | 0.45 | 0.12 | 120 | 1.00 | 10 | 85542 | ||
| 125 | 0.40 | 0.12 | 125 | 1.08 | 10 | 5009232 | ||
| 130 | 0.30 | 0.11 | 130 | 1.10 | 10 | 85543 | ||
| 140 | 0.30 | 0.10 | 140 | 1.19 | 10 | 85544 | ||
| 150 | 0.25 | 0.10 | 150 | 1.29 | 10 | 85545 | ||
| 160 | 0.25 | 0.10 | 160 | 1.36 | 10 | 85546 | ||
| 180 | 0.20 | 0.09 | 180 | 2.05 | 10 | 85547 | ||
| 200 | 0.18 | 0.09 | 200 | 2.23 | 10 | 85548 | ||
| 203 | 0.18 | 0.09 | 203 | 2.23 | 10 | 5009233 | ||
| 225 | 0.15 | 0.08 | 225 | 2.41 | 10 | 85549 | ||
| 250 | 0.15 | 0.08 | 250 | 2.77 | 10 | 85550 | ||
| 300 | 0.12 | 0.06 | 300 | 3.29 | 10 | 85551 | ||
| 350 | 0.10 | 0.06 | 350 | 3.84 | 10 | 85552 | ||
| 400 | 0.08 | 0.02 | 400 | 4.39 | 5 | 5009234 | ||
| 500 | 0.04 | 0.01 | 500 | 5.49 | 5 | 5009235 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 50 | Rollo 10 Mts | 211,51 | Ir |
| 100 | Rollo 10 Mts | 390,08 | Ir |
| 125 | Rollo 10 Mts | 528,76 | Ir |
| 150 | Rollo 10 Mts | 600,58 | Ir |