Manguera de PVC de dos capas con espiral de acero galvanizado y refuerzo téxtil, para aspiración e impulsión de líquidos.
Aplicaciones: agricultura,industria,construccion,nautico,transporte
Superfícies lisas: Muy alto.
Flexibilidad: Alto.
Temperatura de uso: -25 °C 60 °C.
Resistencia química: Tabla PVC.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Anti uv: Medio.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Vacío a 23 °C m/H2O | Presión Trabajo a 23 °C r.1:3 bar | Presión Trabajo a 23 °C r.1:4 bar | Presión Rotura a 23 °C bar | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Ø alambre de acero mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud rpieza m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100.0 | 117.0 | 9 | 10 | 8.0 | 30 | 300 | 8.5 | 2.0 | 14.5 | derecha | 4050 | 30.0 | En stock | 1000011700 | ||
| 102 | 4 | 102.0 | 119.0 | 9 | 10 | 8.0 | 30 | 300 | 8.5 | 2.0 | 14.5 | derecha | 4150 | 30.0 | Bajo demanda | 1020011900 | |
| 120 | 120.0 | 138.0 | 9 | 8 | 6.0 | 24 | 350 | 9.0 | 2.5 | 15.0 | derecha | 5430 | 20.0 | En stock | 1200013800 | ||
| 127 | 5 | 127.0 | 145.0 | 9 | 7 | 5.0 | 22 | 370 | 9.0 | 2.5 | 15.0 | derecha | 5950 | 20.0 | Bajo demanda | 1270014500 | |
| 150 | 150.0 | 169.0 | 9 | 5 | 3.0 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | derecha | 7000 | 20.0 | En stock | 1500016900 | ||
| 152 | 6 | 152.0 | 171.0 | 9 | 5 | 3.0 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | derecha | 7050 | 20.0 | En stock | 1520017100 | |
| 19 | 3/4 | 19.0 | 28.0 | 9 | 20 | 16.0 | 60 | 70 | 4.5 | 1.0 | 8.5 | derecha | 475 | 60.0 | Bajo demanda | 19002800 | |
| 200 | 200.5 | 222.0 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 10.7 | 3.0 | 22.0 | derecha | 10300 | 12.0 | En stock | 2000022200 | ||
| 203 (**) | 8 | 203.2 | 225.0 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 10.9 | 3.0 | 17.5 | derecha | 11000 | 12.0 | Bajo demanda | 2030022500 | |
| 25 | 1 | 25.0 | 36.0 | 9 | 16 | 12.0 | 48 | 80 | 5.5 | 1.2 | 9.0 | derecha | 680 | 60.0 | Bajo demanda | 25003600 | |
| 30 | 30.0 | 40.5 | 9 | 16 | 12.0 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | derecha | 770 | 60.0 | Bajo demanda | 30004050 | ||
| 32 | 1 1/4 | 32.0 | 42.5 | 9 | 16 | 12.0 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | derecha | 800 | 60.0 | Bajo demanda | 32004250 | |
| 35 | 35.0 | 47.0 | 9 | 14 | 10.0 | 42 | 115 | 6.0 | 1.4 | 10.0 | derecha | 1100 | 60.0 | Bajo demanda | 35004700 | ||
| 38 | 1 1/2 | 38.0 | 51.0 | 9 | 14 | 10.0 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | derecha | 1200 | 30.0 | Bajo demanda | 38005100 | |
| 40 | 40.0 | 52.0 | 9 | 14 | 10.0 | 42 | 130 | 6.0 | 1.4 | 11.0 | derecha | 1200 | 30.0 | Bajo demanda | 40005200 | ||
| 45 | 1 3/4 | 45.0 | 58.0 | 9 | 12 | 10.0 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11.0 | derecha | 1400 | 30.0 | Bajo demanda | 45005800 | |
| 50 | 2 | 50.0 | 63.5 | 9 | 12 | 10.0 | 36 | 150 | 6.8 | 1.6 | 11.0 | derecha | 1600 | 30.0 | En stock | 50006350 | |
| 60 | 60.0 | 74.0 | 9 | 12 | 10.0 | 36 | 180 | 7.0 | 1.6 | 11.0 | derecha | 2000 | 30.0 | En stock | 60007400 | ||
| 63 | 2 1/2 | 63.0 | 77.0 | 9 | 12 | 10.0 | 36 | 190 | 7.0 | 1.6 | 11.0 | derecha | 2100 | 30.0 | En stock | 63007700 | |
| 75 | 75.0 | 91.0 | 9 | 12 | 10.0 | 36 | 190 | 8.0 | 2.0 | 13.5 | derecha | 2950 | 30.0 | Bajo demanda | 75009100 | ||
| 76 | 3 | 76.0 | 92.0 | 9 | 12 | 9.0 | 36 | 210 | 8.0 | 2.0 | 13.5 | derecha | 2970 | 30.0 | En stock | 76009200 | |
| 80 | 80.0 | 96.0 | 9 | 10 | 8.0 | 30 | 220 | 8.0 | 2.0 | 14.0 | derecha | 3020 | 30.0 | En stock | 80009600 | ||
| 90 | 3 1/2 | 90.0 | 106.5 | 9 | 10 | 8.0 | 30 | 250 | 8.3 | 2.0 | 14.0 | derecha | 3500 | 30.0 | En stock | 900010650 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 25 | Rollo 60 Mts | 685,63 | Ir |
| 50 | Metro | 31,87 | Ir |
| 50 | Rollo 30 Mts | 717,22 | Ir |
| 50 | Tramo de 7 mts | 150,62 | Ir |
| 50 | Tramo de 10 mts | 215,16 | Ir |
| 60 | Metro | 37,23 | Ir |
| 60 | Rollo 30 Mts | 837,66 | Ir |
| 76 | Metro | 56,80 | Ir |
| 76 | Rollo 30 Mts | 1.277,83 | Ir |
| 76 | Tramo de 4.3 mts | 164,84 | Ir |
| 80 | Metro | 58,81 | Ir |
| 80 | Rollo 30 Mts | 1.323,14 | Ir |
| 80 | Tramo de 6.7 mts | 265,95 | Ir |
| 90 | Metro | 67,93 | Ir |
| 90 | Rollo 30 Mts | 1.528,52 | Ir |
| 90 | Tramo de 7 mts | 320,99 | Ir |
| 100 | Rollo 30 Mts | 1.693,61 | Ir |
| 102 | Metro | 79,71 | Ir |
| 102 | Rollo 30 Mts | 1.793,58 | Ir |
| 102 | Tramo de 23 mts | 1.237,57 | Ir |
| 120 | Metro | 99,76 | Ir |
| 120 | Rollo 20 Mts | 1.496,43 | Ir |
| 127 | Metro | 108,20 | Ir |
| 127 | Rollo 20 Mts | 1.623,05 | Ir |
| 152 | Metro | 130,04 | Ir |
| 152 | Rollo 20 Mts | 1.950,62 | Ir |