Manguera de tejido de poliéster recubierto de PVC con espiral de acero galvanizado entre las dos capas de tejido, para aire acondicionado, aspiración de humos y aire caliente.
Aplicaciones: construccion,nautico,casa
Superfícies lisas: Bajo.
Flexibilidad: Muy alto.
Resistencia a la abrasión: Bajo.
Temperatura de uso: -5 °C 80 °C.
Resistencia química: Tabla PVC.
Resistencia al aplastamiento: Medio.
Autoextinguible: DM 26.06.1984 con metodo de prueba UNI 8457-8757/A1-9174-9174/A1..
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Presión Trabajo a 23 °C bar | Vacío a 23 °C m/H2O | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Espesor pared mm | Ø alambre de acero mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 41 | 44 | 0.55 | 1.0000 | 20 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 85 | 12 | En stock | 40004400 | ||
| 51 | 2 | 51 | 54 | 0.50 | 0.9500 | 25 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 105 | 12 | En stock | 51005400 | |
| 63 | 2 1/2 | 63 | 66 | 0.45 | 0.9000 | 31 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 130 | 12 | En stock | 63006600 | |
| 70 | 70 | 73 | 0.43 | 0.8500 | 35 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 145 | 12 | En stock | 70007300 | ||
| 76 | 3 | 76 | 79 | 0.40 | 0.8000 | 36 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 155 | 12 | En stock | 76007900 | |
| 82 | 82 | 85 | 0.38 | 0.7500 | 41 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 170 | 12 | En stock | 82008500 | ||
| 89 | 3 1/2 | 89 | 92 | 0.30 | 0.7000 | 44 | 0.22 | 0.8 | 20 | izquierda | 180 | 12 | En stock | 89009200 | |
| 102 | 4 | 102 | 105 | 0.25 | 0.6500 | 51 | 0.22 | 1.0 | 25 | izquierda | 215 | 12 | En stock | 1020010500 | |
| 108 | 108 | 111 | 0.23 | 0.6000 | 54 | 0.22 | 1.0 | 25 | izquierda | 230 | 12 | Bajo demanda | 1080011100 | ||
| 114 | 114 | 117 | 0.21 | 0.5500 | 57 | 0.22 | 1.0 | 25 | izquierda | 240 | 12 | En stock | 1140011700 | ||
| 121 | 121 | 124 | 0.20 | 0.5000 | 60 | 0.22 | 1.0 | 25 | izquierda | 255 | 12 | En stock | 1210012400 | ||
| 127 | 5 | 127 | 130 | 0.18 | 0.4500 | 63 | 0.22 | 1.0 | 25 | izquierda | 265 | 12 | En stock | 1270013000 | |
| 133 | 133 | 136 | 0.16 | 0.4000 | 66 | 0.22 | 1.0 | 25 | izquierda | 280 | 12 | En stock | 1330013600 | ||
| 140 | 140 | 143 | 0.15 | 0.3800 | 70 | 0.22 | 1.0 | 25 | izquierda | 295 | 12 | En stock | 1400014300 | ||
| 152 | 6 | 152 | 156 | 0.14 | 0.3500 | 76 | 0.22 | 1.4 | 32 | izquierda | 380 | 12 | En stock | 1520015600 | |
| 160 | 161 | 165 | 0.12 | 0.3200 | 80 | 0.22 | 1.4 | 32 | izquierda | 410 | 12 | Bajo demanda | 1600016500 | ||
| 165 | 165 | 169 | 0.12 | 0.3000 | 82 | 0.22 | 1.4 | 32 | izquierda | 420 | 12 | En stock | 1650016900 | ||
| 178 | 178 | 182 | 0.10 | 0.2500 | 89 | 0.22 | 1.4 | 32 | izquierda | 450 | 12 | En stock | 1780018200 | ||
| 203 | 8 | 203 | 207 | 0.08 | 0.2000 | 101 | 0.22 | 1.4 | 32 | izquierda | 510 | 12 | En stock | 2030020700 | |
| 228 | 9 | 228 | 232 | 0.06 | 0.1500 | 114 | 0.22 | 1.4 | 32 | izquierda | 570 | 12 | En stock | 2280023200 | |
| 254 | 10 | 254 | 258 | 0.05 | 0.1200 | 127 | 0.22 | 1.6 | 40 | izquierda | 640 | 12 | En stock | 2540025800 | |
| 279 | 279 | 283 | 0.04 | 0.1000 | 139 | 0.22 | 1.6 | 40 | izquierda | 700 | 12 | En stock | 2790028300 | ||
| 304 | 12 | 304 | 308 | 0.03 | 0.0500 | 152 | 0.22 | 1.6 | 40 | izquierda | 770 | 12 | En stock | 3040030800 | |
| 330 | 330 | 334 | 0.02 | 0.0300 | 165 | 0.22 | 1.6 | 40 | izquierda | 830 | 12 | En stock | 3300033400 | ||
| 355 | 14 | 355 | 359 | 0.02 | 0.0200 | 177 | 0.22 | 1.6 | 40 | izquierda | 890 | 12 | En stock | 3550035900 | |
| 406 | 16 | 406 | 410 | 0.02 | 0.0100 | 203 | 0.22 | 1.6 | 40 | izquierda | 1030 | 12 | En stock | 4060041000 | |
| 457 | 18 | 457 | 462 | 0.01 | 0.0005 | 228 | 0.22 | 1.8 | 40 | izquierda | 1300 | 12 | En stock | 4570046200 | |
| 508 | 20 | 508 | 513 | 0.01 | 0.0004 | 254 | 0.22 | 1.8 | 40 | izquierda | 1450 | 12 | En stock | 5080051300 | |
| 558 | 22 | 558 | 563 | 0.01 | 0.0003 | 279 | 0.22 | 1.8 | 40 | izquierda | 1580 | 12 | En stock | 5580056300 | |
| 610 | 25 | 610 | 615 | 0.01 | 0.0002 | 305 | 0.22 | 1.8 | 40 | izquierda | 1730 | 12 | En stock | 6100061500 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 40 | Metro | 7,31 | Ir |
| 40 | Rollo 12 Mts | 65,78 | Ir |
| 51 | Metro | 8,81 | Ir |
| 51 | Rollo 12 Mts | 79,28 | Ir |
| 63 | Metro | 10,72 | Ir |
| 63 | Rollo 12 Mts | 96,44 | Ir |
| 70 | Metro | 11,63 | Ir |
| 70 | Rollo 12 Mts | 104,63 | Ir |
| 76 | Rollo 12 Mts | 111,51 | Ir |
| 82 | Rollo 12 Mts | 120,14 | Ir |
| 89 | Metro | 14,02 | Ir |
| 89 | Rollo 12 Mts | 126,24 | Ir |
| 102 | Metro | 14,98 | Ir |
| 102 | Rollo 12 Mts | 134,87 | Ir |
| 114 | Rollo 12 Mts | 149,06 | Ir |
| 121 | Metro | 17,40 | Ir |
| 121 | Rollo 12 Mts | 156,65 | Ir |
| 127 | Metro | 17,87 | Ir |
| 127 | Rollo 12 Mts | 160,82 | Ir |
| 133 | Metro | 17,88 | Ir |
| 133 | Rollo 12 Mts | 161,00 | Ir |
| 133 | Tramo de 3 mts | 36,23 | Ir |
| 140 | Rollo 12 Mts | 170,76 | Ir |
| 152 | Metro | 23,84 | Ir |
| 152 | Rollo 12 Mts | 214,58 | Ir |
| 152 | Tramo de 1 mts | 16,09 | Ir |
| 165 | Rollo 12 Mts | 213,79 | Ir |
| 178 | Metro | 27,59 | Ir |
| 178 | Rollo 12 Mts | 248,29 | Ir |
| 178 | Tramo de 2 mts | 37,24 | Ir |
| 203 | Metro | 28,48 | Ir |
| 203 | Rollo 12 Mts | 256,40 | Ir |
| 203 | Tramo de 2 mts | 38,46 | Ir |
| 228 | Rollo 12 Mts | 285,67 | Ir |
| 254 | Metro | 34,10 | Ir |
| 254 | Rollo 12 Mts | 306,93 | Ir |
| 279 | Rollo 12 Mts | 341,51 | Ir |
| 304 | Metro | 41,87 | Ir |
| 304 | Rollo 12 Mts | 376,79 | Ir |
| 330 | Rollo 12 Mts | 402,58 | Ir |
| 355 | Metro | 48,55 | Ir |
| 355 | Rollo 12 Mts | 436,91 | Ir |
| 406 | Metro | 55,01 | Ir |
| 406 | Rollo 12 Mts | 495,11 | Ir |
| 457 | Rollo 12 Mts | 611,41 | Ir |
| 508 | Metro | 74,90 | Ir |
| 508 | Rollo 12 Mts | 674,14 | Ir |
| 558 | Rollo 12 Mts | 735,12 | Ir |
| 610 | Rollo 12 Mts | 826,42 | Ir |