Manguera espiralada de EVA, sin refuerzo, para extracción de aire, polvos, humos de soldadura y gases.
Aplicaciones: industria,casa
Superfícies lisas: Bajo.
Flexibilidad: Alto.
Resistencia a la abrasión: Medio.
Temperatura de uso: -30 °C 60 °C.
Resistencia química: Tabla EVA.
Resistencia al aplastamiento: Bajo.
Continental adquirió la marca Merlett
Posibilidad de suministro a medida y prensado con sus racores correspondientes. Consultenos !!
| Diámetro | Longitud |
Importe calculado a precio de corte |
Precio con descuento |
Precio con IVA |
Precio/metro sin IVA |
|---|
| Ø Nominal mm | Ø Nominal inch | Ø Interior mm | Ø Exterior mm | Vacío a 23 °C m/H2O | Radio Curvatura mm | Espesor total mm | Paso Espiral mm | Dirección espiral | Peso metro g/m | Longitud Rollo m | Disponibilidad | article number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 25 | 32.5 | 5 | 66 | 4.0 | 4.6 | izquierda | 200 | 30 | En stock | 25003250 |
| 29 | 29 | 36.0 | 5 | 76 | 3.5 | 4.3 | izquierda | 210 | 30 | En stock | 29003600 | |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 40.4 | 5 | 82 | 4.5 | 4.7 | izquierda | 280 | 30 | En stock | 32004040 |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 48.0 | 5 | 93 | 5.0 | 5.3 | izquierda | 380 | 30 | En stock | 38004800 |
| 45 | 1 3/4 | 45 | 55.0 | 5 | 110 | 5.0 | 5.5 | izquierda | 450 | 30 | En stock | 45005500 |
| 50 | 2 | 50 | 61.0 | 5 | 122 | 5.5 | 5.7 | izquierda | 550 | 30 | En stock | 50006100 |
| 60 | 60 | 72.0 | 4 | 146 | 6.0 | 5.7 | izquierda | 700 | 30 | En stock | 60007200 | |
| 75 | 75 | 88.5 | 4 | 155 | 6.5 | 6.5 | izquierda | 920 | 15 | En stock | 75008850 | |
| 80 | 80 | 93.0 | 4 | 170 | 7.0 | 6.5 | izquierda | 980 | 15 | En stock | 80009300 |
Todavía no hay valoraciones
Necesitas iniciar sesión para dejar un comentario.
| Diámetro Interior (mms) | Unidad Medida | Precio (€) | |
|---|---|---|---|
| 25 | Rollo 30 Mts | 127,85 | Ir |
| 29 | Rollo 30 Mts | 142,44 | Ir |
| 32 | Rollo 30 Mts | 161,83 | Ir |
| 38 | Rollo 30 Mts | 213,44 | Ir |
| 45 | Rollo 30 Mts | 264,63 | Ir |
| 50 | Rollo 30 Mts | 314,72 | Ir |
| 60 | Rollo 30 Mts | 403,58 | Ir |
| 75 | Rollo 15 Mts | 264,30 | Ir |
| 80 | Rollo 15 Mts | 293,27 | Ir |